Settembre 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2010 | 1.41 | 0.83 |
02/09/2010 | 1.41 | 0.95 |
03/09/2010 | 1.35 | 0.72 |
04/09/2010 | 1.43 | 0.75 |
05/09/2010 | 1.42 | 0.80 |
06/09/2010 | 1.32 | 0.74 |
07/09/2010 | 1.38 | 0.86 |
08/09/2010 | 1.31 | 0.84 |
09/09/2010 | 1.22 | 0.96 |
10/09/2010 | 1.37 | 0.85 |
11/09/2010 | 1.32 | 0.86 |
12/09/2010 | 1.22 | 0.80 |
13/09/2010 | 1.35 | 0.86 |
14/09/2010 | 1.34 | 0.71 |
15/09/2010 | 1.39 | 0.85 |
16/09/2010 | 1.28 | 0.72 |
17/09/2010 | 1.37 | 0.79 |
18/09/2010 | 1.39 | 0.65 |
19/09/2010 | 1.31 | 0.56 |
20/09/2010 | 1.31 | 0.63 |
21/09/2010 | 1.30 | 0.54 |
22/09/2010 | 1.36 | 0.60 |
23/09/2010 | 1.34 | 0.65 |
24/09/2010 | 1.31 | 0.63 |
25/09/2010 | 1.37 | 0.65 |
26/09/2010 | 1.39 | 0.65 |
27/09/2010 | 1.32 | 0.68 |
28/09/2010 | 1.46 | 0.76 |
29/09/2010 | 1.26 | 0.62 |
30/09/2010 | 1.34 | 0.71 |
Ottobre 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2010 | 1.15 | 0.71 |
02/10/2010 | 1.26 | 0.62 |
03/10/2010 | 1.41 | 0.71 |
04/10/2010 | 1.22 | 0.75 |
05/10/2010 | 1.43 | 0.63 |
06/10/2010 | 1.23 | 0.70 |
07/10/2010 | 1.42 | 0.61 |
08/10/2010 | 1.34 | 0.77 |
09/10/2010 | 1.26 | 0.67 |
10/10/2010 | 1.39 | 0.68 |
11/10/2010 | 1.42 | 0.66 |
12/10/2010 | 1.45 | 0.62 |
13/10/2010 | 1.42 | 0.74 |
14/10/2010 | 1.43 | 0.61 |
15/10/2010 | 1.57 | 0.71 |
16/10/2010 | 1.39 | 0.79 |
17/10/2010 | 1.45 | 0.90 |
18/10/2010 | 1.44 | 0.81 |
19/10/2010 | 1.40 | 0.89 |
20/10/2010 | 1.35 | 0.84 |
21/10/2010 | 1.38 | 0.72 |
22/10/2010 | 1.29 | 0.73 |
23/10/2010 | 1.44 | 0.79 |
24/10/2010 | 1.39 | 0.76 |
25/10/2010 | 1.48 | 0.91 |
26/10/2010 | 1.48 | 0.85 |
27/10/2010 | 1.30 | 0.77 |
28/10/2010 | 1.40 | 0.74 |
29/10/2010 | 1.35 | 0.68 |
30/10/2010 | 1.35 | 0.62 |
31/10/2010 | 1.42 | 0.69 |
Novembre 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2010 | 1.37 | 0.67 |
02/11/2010 | 1.51 | 0.78 |
03/11/2010 | 1.42 | 0.78 |
04/11/2010 | 1.33 | 0.77 |
05/11/2010 | 1.29 | 0.61 |
06/11/2010 | 1.47 | 0.73 |
07/11/2010 | 1.28 | 0.72 |
08/11/2010 | 1.48 | 0.99 |
09/11/2010 | 1.45 | 0.74 |
10/11/2010 | 1.36 | 0.78 |
11/11/2010 | 1.24 | 0.70 |
12/11/2010 | 1.20 | 0.73 |
13/11/2010 | 1.29 | 0.68 |
14/11/2010 | 1.21 | 0.65 |
15/11/2010 | 1.26 | 0.79 |
16/11/2010 | 1.28 | 0.74 |
17/11/2010 | 1.33 | 0.80 |
18/11/2010 | 1.25 | 0.76 |
19/11/2010 | 1.39 | 0.83 |
20/11/2010 | 1.37 | 0.71 |
21/11/2010 | 1.31 | 0.74 |
22/11/2010 | 1.42 | 0.78 |
23/11/2010 | 1.47 | 0.76 |
24/11/2010 | 1.45 | 0.70 |
25/11/2010 | 1.46 | 0.75 |
26/11/2010 | 1.42 | 0.72 |
27/11/2010 | 1.51 | 0.79 |
28/11/2010 | 1.50 | 0.74 |
29/11/2010 | 1.46 | 0.77 |
30/11/2010 | 1.39 | 0.62 |
Dicembre 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2010 | 1.45 | 0.69 |
02/12/2010 | 1.38 | 0.75 |
03/12/2010 | 1.39 | 0.71 |
04/12/2010 | 1.36 | 0.79 |
05/12/2010 | 1.40 | 0.73 |
06/12/2010 | 1.38 | 0.76 |
07/12/2010 | 1.41 | 0.70 |
08/12/2010 | 1.30 | 0.71 |
09/12/2010 | 1.31 | 0.65 |
10/12/2010 | * | * |
11/12/2010 | * | * |
12/12/2010 | * | * |
13/12/2010 | * | * |
14/12/2010 | * | * |
15/12/2010 | * | * |
16/12/2010 | * | * |
17/12/2010 | * | * |
18/12/2010 | * | * |
19/12/2010 | * | * |
20/12/2010 | * | * |
21/12/2010 | * | * |
22/12/2010 | * | * |
23/12/2010 | * | * |
24/12/2010 | * | * |
25/12/2010 | * | * |
26/12/2010 | * | * |
27/12/2010 | * | * |
28/12/2010 | * | * |
29/12/2010 | * | * |
30/12/2010 | * | * |
31/12/2010 | * | * |