Settembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2017 | 0.91 | 0.48 |
02/09/2017 | 0.88 | 0.49 |
03/09/2017 | 0.53 | 0.46 |
04/09/2017 | 0.87 | 0.47 |
05/09/2017 | 0.59 | 0.47 |
06/09/2017 | 0.53 | 0.48 |
07/09/2017 | 0.74 | 0.47 |
08/09/2017 | 0.61 | 0.47 |
09/09/2017 | 0.65 | 0.48 |
10/09/2017 | 0.56 | 0.44 |
11/09/2017 | 0.57 | 0.41 |
12/09/2017 | 0.79 | 0.43 |
13/09/2017 | 0.64 | 0.43 |
14/09/2017 | 0.67 | 0.45 |
15/09/2017 | 0.66 | 0.45 |
16/09/2017 | 0.75 | 0.45 |
17/09/2017 | 0.83 | 0.46 |
18/09/2017 | 0.86 | 0.45 |
19/09/2017 | 0.54 | 0.41 |
20/09/2017 | 0.69 | 0.43 |
21/09/2017 | 0.54 | 0.44 |
22/09/2017 | 0.52 | 0.45 |
23/09/2017 | 0.55 | 0.46 |
24/09/2017 | 0.67 | 0.46 |
25/09/2017 | 0.53 | 0.45 |
26/09/2017 | 0.52 | 0.46 |
27/09/2017 | 0.52 | 0.47 |
28/09/2017 | 0.52 | 0.47 |
29/09/2017 | 0.55 | 0.47 |
30/09/2017 | 0.55 | 0.47 |
Ottobre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2017 | 0.52 | 0.48 |
01/10/2017 | 0.52 | 0.48 |
02/10/2017 | 0.54 | 0.47 |
03/10/2017 | 0.53 | 0.47 |
04/10/2017 | 0.57 | 0.47 |
05/10/2017 | 0.54 | 0.47 |
06/10/2017 | 0.61 | 0.48 |
07/10/2017 | 0.65 | 0.48 |
08/10/2017 | 0.54 | 0.49 |
09/10/2017 | 0.68 | 0.48 |