Vai al contenuto

Centralina Magione c/o Veracchi Mobili – Archivio Settembre Dicembre 2018

Settembre 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2018 2.05 1.07
02/09/2018 1.99 1.04
03/09/2018 2.10 1.04
04/09/2018 2.06 1.04
05/09/2018 2.03 1.00
06/09/2018 2.02 1.01
07/09/2018 1.97 1.03
08/09/2018 1.99 1.02
09/09/2018 2.05 1.03
10/09/2018 2.04 1.02
11/09/2018 2.31 1.02
12/09/2018 2.08 1.04
13/09/2018 2.09 1.09
14/09/2018 2.03 1.04
15/09/2018 2.15 1.04
16/09/2018 1.99 1.04
17/09/2018 2.07 1.05
18/09/2018 2.08 1.03
19/09/2018 2.05 1.06
20/09/2018 2.08 1.08
21/09/2018 2.12 1.04
22/09/2018 2.01 1.03
23/09/2018 2.06 1.02
24/09/2018 2.00 1.07
25/09/2018 2.08 1.09
26/09/2018 2.16 1.10
27/09/2018 2.12 1.01
28/09/2018 2.88 1.01
29/09/2018 2.06 1.02
30/09/2018 2.07 1.02

Ottobre 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2018 2.10 1.05
02/10/2018 2.12 1.06
03/10/2018 2.07 1.05
04/10/2018 2.08 1.07
05/10/2018 2.16 1.09
06/10/2018 2.06 1.08
07/10/2018 2.03 1.07
08/10/2018 2.10 1.06
09/10/2018 2.08 1.05
10/10/2018 2.06 1.05
11/10/2018 2.13 1.09
12/10/2018 2.17 1.07
13/10/2018 2.06 1.07
14/10/2018 2.09 1.10
15/10/2018 2.14 1.05
16/10/2018 2.16 1.11
17/10/2018 2.11 1.09
18/10/2018 2.09 1.07
19/10/2018 2.12 1.06
20/10/2018 2.19 1.07
21/10/2018 2.13 1.05
22/10/2018 2.13 1.08
23/10/2018 2.10 1.10
24/10/2018 2.09 1.07
25/10/2018 2.11 1.03
26/10/2018 2.19 1.05
27/10/2018 2.15 1.06
28/10/2018 2.02 1.03
29/10/2018 2.07 1.01
30/10/2018 1.78 0.94
31/10/2018 1.83 0.92

Novembre 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2018 1.85 0.96
02/11/2018 1.78 0.94
03/11/2018 1.84 0.95
04/11/2018 1.83 0.95
05/11/2018 1.76 0.93
06/11/2018 1.84 0.95
07/11/2018 1.85 0.96
08/11/2018 1.76 0.92
09/11/2018 1.88 0.92
10/11/2018 1.86 0.91
11/11/2018 1.86 0.93
12/11/2018 1.87 0.92
13/11/2018 1.75 0.91
14/11/2018 1.81 0.90
15/11/2018 1.77 0.90
16/11/2018 1.85 0.94
17/11/2018 1.84 0.91
18/11/2018 1.86 0.89
19/11/2018 1.82 0.86
20/11/2018 1.74 0.89
21/11/2018 1.82 0.93
22/11/2018 1.78 0.93
23/11/2018 1.81 0.90
24/11/2018 1.81 0.92
25/11/2018 1.93 0.92
26/11/2018 1.83 0.89
27/11/2018 1.89 0.93
28/11/2018 1.81 0.91
29/11/2018 1.76 0.90
30/11/2018 1.79 0.83

Dicembre 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2018 1.78 0.87
02/12/2018 1.82 0.88
03/12/2018 1.81 0.95
04/12/2018 1.91 0.91
05/12/2018 1.80 0.83
06/12/2018 1.86 0.91
07/12/2018 1.82 0.87
08/12/2018 1.80 0.82
09/12/2018 1.71 0.74
10/12/2018 1.90 0.85
11/12/2018 1.84 0.80
12/12/2018 1.67 0.87
13/12/2018 1.67 0.81
14/12/2018 1.80 0.86
15/12/2018 1.71 0.81
16/12/2018 1.77 0.78
17/12/2018 1.79 0.84
18/12/2018 1.81 0.85
19/12/2018 1.81 0.80
20/12/2018 1.75 0.86
21/12/2018 1.83 0.87
22/12/2018 1.88 0.92
23/12/2018 1.84 0.94
24/12/2018 1.83 0.92
25/12/2018 1.81 0.91
26/12/2018 1.82 0.79
27/12/2018 1.90 0.82
28/12/2018 1.81 0.83
29/12/2018 1.77 0.84
30/12/2018 1.88 0.82
31/12/2018 1.79 0.77