Vai al contenuto

Centralina Marcon Via S.Chiara – Terrazza – Archivio Settembre Dicembre 2014

Settembre 2014

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2014 0.99 0.67
02/09/2014 0.88 0.63
03/09/2014 0.92 0.64
04/09/2014 0.90 0.60
05/09/2014 0.96 0.63
06/09/2014 0.92 0.65
07/09/2014 0.91 0.62
08/09/2014 0.93 0.64
09/09/2014 0.85 0.61
10/09/2014 0.86 0.64
11/09/2014 0.93 0.60
12/09/2014 0.88 0.61
13/09/2014 0.89 0.65
14/09/2014 0.91 0.64
15/09/2014 0.88 0.64
16/09/2014 0.83 0.66
17/09/2014 0.91 0.64
18/09/2014 0.91 0.64
19/09/2014 0.90 0.68
20/09/2014 1.03 0.65
21/09/2014 0.96 0.66
22/09/2014 0.95 0.64
23/09/2014 0.95 0.65
24/09/2014 0.91 0.65
25/09/2014 0.90 0.69
26/09/2014 0.88 0.61
27/09/2014 0.88 0.69
28/09/2014 0.90 0.67
29/09/2014 0.86 0.62
30/09/2014 0.87 0.65

Ottobre 2014

Nota:*Monitoraggio non disponibile

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2014 0.92 0.68
02/10/2014 0.98 0.70
03/10/2014 0.87 0.64
04/10/2014 0.86 0.62
05/10/2014 0.88 0.57
06/10/2014 0.85 0.54
07/10/2014 0.82 0.59
08/10/2014 0.84 0.66
09/10/2014 0.88 0.65
10/10/2014 0.82 0.62
11/10/2014 0.85 0.65
12/10/2014 0.81 0.62
13/10/2014 0.81 0.60
14/10/2014 0.85 0.66
15/10/2014 0.86 0.61
16/10/2014 0.82 0.64
17/10/2014 * *
18/10/2014 * *
19/10/2014 * *
20/10/2014 0.93 0.62
21/10/2014 0.92 0.61
22/10/2014 0.84 0.53
23/10/2014 0.82 0.59
24/10/2014 0.89 0.60
25/10/2014 0.83 0.50
26/10/2014 0.81 0.54
27/10/2014 0.85 0.56
28/10/2014 0.82 0.54
29/10/2014 0.83 0.52
30/10/2014 0.81 0.51
31/10/2014 0.81 0.51

Novembre 2014

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2014 0.87 0.53
02/11/2014 0.81 0.55
03/11/2014 0.83 0.50
04/11/2014 0.80 0.52
05/11/2014 0.84 0.53
06/11/2014 0.82 0.55
07/11/2014 0.88 0.51
08/11/2014 0.89 0.54
09/11/2014 0.82 0.51
10/11/2014 0.90 0.56
11/11/2014 0.87 0.53
12/11/2014 0.90 0.51
13/11/2014 0.94 0.55
14/11/2014 0.92 0.53
15/11/2014 0.95 0.51
16/11/2014 0.91 0.55
17/11/2014 0.93 0.52
18/11/2014 0.88 0.48
19/11/2014 0.99 0.52
20/11/2014 0.96 0.50
21/11/2014 0.91 0.54
22/11/2014 0.96 0.57
23/11/2014 0.97 0.52
24/11/2014 0.91 0.57
25/11/2014 0.97 0.51
26/11/2014 0.92 0.50
27/11/2014 0.88 0.53
28/11/2014 0.92 0.53
29/11/2014 0.92 0.50
30/11/2014 0.90 0.48

Dicembre 2014

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2014 0.91 0.47
02/12/2014 0.84 0.48
03/12/2014 0.87 0.47
04/12/2014 0.93 0.57
05/12/2014 0.88 0.52
06/12/2014 0.89 0.57
07/12/2014 0.90 0.54
08/12/2014 0.92 0.54
09/12/2014 0.95 0.52
10/12/2014 0.99 0.55
11/12/2014 0.92 0.53
12/12/2014 0.95 0.55
13/12/2014 0.94 0.52
14/12/2014 0.92 0.55
15/12/2014 0.96 0.53
16/12/2014 0.91 0.57
17/12/2014 0.90 0.54
18/12/2014 0.93 0.51
19/12/2014 0.91 0.54
20/12/2014 0.95 0.57
21/12/2014 0.93 0.55
22/12/2014 0.92 0.51
23/12/2014 0.91 0.53
24/12/2014 0.94 0.54
25/12/2014 0.96 0.58
26/12/2014 0.93 0.54
27/12/2014 0.88 0.48
28/12/2014 0.91 0.52
29/12/2014 0.95 0.55
30/12/2014 0.91 0.59
31/12/2014 0.98 0.63