Vai al contenuto

Centralina Depuratore Via S. Leonardo – Archivio Settembre-Dicembre 2011

Settembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/09/2011 0.49 <0.30
    02/09/2011 0.72 0.32
    03/09/2011 0.57 0.34
    04/09/2011 0.59 0.37
    05/09/2011 0.64 0.31
    06/09/2011 1.04 0.34
    07/09/2011 1.02 0.30
    08/09/2011 0.86 0.33
    09/09/2011 0.74 0.37
    10/09/2011 0.81 0.31
    11/09/2011 0.67 0.35
    12/09/2011 0.74 0.39
    13/09/2011 0.83 0.34
    14/09/2011 0.91 0.38
    15/09/2011 0.94 0.35
    16/09/2011 0.86 0.40
    17/09/2011 0.74 0.36
    18/09/2011 0.77 0.41
    19/09/2011 0.72 0.37
    20/09/2011 0.78 0.35
    21/09/2011 0.75 0.32
    22/09/2011 0.71 0.30
    23/09/2011 0.83 0.34
    24/09/2011 0.70 <0.30
    25/09/2011 0.70 0.33
    26/09/2011 0.67 <0.30
    27/09/2011 1.07 0.32
    28/09/2011 0.56 <0.30
    29/09/2011 1.08 0.36
    30/09/2011 0.63 0.31

Ottobre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/10/2011 0.47 <0.30
    02/10/2011 0.39 <0.30
    03/10/2011 0.67 0.30
    04/10/2011 0.71 <0.30
    05/10/2011 0.70 <0.30
    06/10/2011 0.64 0.31
    07/10/2011 0.73 0.33
    08/10/2011 0.71 0.34
    09/10/2011 0.63 0.37
    10/10/2011 0.84 0.31
    11/10/2011 0.78 0.35
    12/10/2011 0.57 <0.30
    13/10/2011 0.61 0.33
    14/10/2011 0.54 0.31
    15/10/2011 0.67 0.34
    16/10/2011 0.64 0.33
    17/10/2011 0.56 <0.30
    18/10/2011 0.69 0.39
    19/10/2011 0.54 <0.30
    20/10/2011 0.61 <0.30
    21/10/2011 0.74 0.37
    22/10/2011 0.56 0.31
    23/10/2011 0.84 <0.30
    24/10/2011 0.69 0.31
    25/10/2011 0.73 0.35
    26/10/2011 0.89 0.34
    27/10/2011 0.80 0.36
    28/10/2011 0.84 0.35
    29/10/2011 0.89 0.31
    30/10/2011 0.61 0.30
    31/10/2011 1.08 0.34

Novembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/11/2011 0.58 0.30
    02/11/2011 0.91 0.36
    03/11/2011 0.54 0.30
    04/11/2011 0.52 <0.30
    05/11/2011 0.84 0.31
    06/11/2011 0.81 0.36
    07/11/2011 0.74 0.30
    08/11/2011 0.69 0.34
    09/11/2011 0.83 0.31
    10/11/2011 0.78 0.32
    11/11/2011 0.74 0.31
    12/11/2011 0.81 0.34
    13/11/2011 0.67 <0.30
    14/11/2011 0.81 0.32
    15/11/2011 0.88 0.35
    16/11/2011 0.71 <0.30
    17/11/2011 0.67 <0.30
    18/11/2011 0.66 0.33
    19/11/2011 0.68 0.32
    20/11/2011 0.69 0.35
    21/11/2011 0.73 0.37
    22/11/2011 1.20 0.34
    23/11/2011 0.83 0.35
    24/11/2011 1.04 0.31
    25/11/2011 0.64 0.30
    26/11/2011 0.67 0.34
    27/11/2011 1.12 0.37
    28/11/2011 0.65 0.39
    29/11/2011 0.71 0.32
    30/11/2011 0.83 0.34

Dicembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/12/2011 0.74 0.30
    02/12/2011 0.90 0.31
    03/12/2011 0.54 0.36
    04/12/2011 1.27 0.34
    05/12/2011 0.52 <0.30
    06/12/2011 1.01 0.35
    07/12/2011 0.75 0.36
    08/12/2011 0.59 0.31
    09/12/2011 0.55 <0.30
    10/12/2011 0.90 0.30
    11/12/2011 0.54 0.31
    12/12/2011 1.27 0.33
    13/12/2011 0.52 0.30
    14/12/2011 1.01 0.30
    15/12/2011 0.75 0.31
    16/12/2011 0.62 0.35
    17/12/2011 0.63 <0.30
    18/12/2011 0.76 0.35
    19/12/2011 0.97 0.34
    20/12/2011 0.95 0.31
    21/12/2011 0.76 0.38
    22/12/2011 1.19 0.35
    23/12/2011 0.97 0.39
    24/12/2011 0.77 0.34
    25/12/2011 0.77 0.38
    26/12/2011 0.83 0.37
    27/12/2011 0.74 0.31
    28/12/2011 1.02 0.35
    29/12/2011 0.64 0.32
    30/12/2011 0.68 0.31
    31/12/2011 0.82 0.37