Vai al contenuto

Centralina Massa Ufficio Ambiente – Archivio Settembre-Dicembre 2012

Settembre 2012

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2012 1.04 0.63
02/09/2012 1.00 0.61
03/09/2012 0.99 0.64
04/09/2012 0.91 0.54
05/09/2012 0.97 0.65
06/09/2012 0.94 0.67
07/09/2012 1.05 0.69
08/09/2012 1.00 0.63
09/09/2012 1.02 0.61
10/09/2012 1.01 0.64
11/09/2012 1.03 0.66
12/09/2012 1.02 0.70
13/09/2012 1.00 0.74
14/09/2012 0.97 0.71
15/09/2012 0.94 0.74
16/09/2012 0.99 0.66
17/09/2012 1.05 0.61
18/09/2012 1.03 0.64
19/09/2012 1.07 0.61
20/09/2012 1.07 0.66
21/09/2012 0.99 0.64
22/09/2012 0.97 0.60
23/09/2012 1.03 0.63
24/09/2012 1.01 0.61
25/09/2012 1.00 0.65
26/09/2012 0.99 0.60
27/09/2012 0.97 0.61
28/09/2012 0.95 0.57
29/09/2012 0.91 0.55
30/09/2012 0.93 0.51

Ottobre 2012

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2012 0.91 0.51
02/10/2012 0.90 0.56
03/10/2012 0.94 0.58
04/10/2012 0.92 0.62
05/10/2012 0.96 0.65
06/10/2012 0.92 0.64
07/10/2012 0.95 0.68
08/10/2012 0.93 0.61
09/10/2012 0.91 0.64
10/10/2012 0.91 0.66
11/10/2012 0.96 0.64
12/10/2012 0.99 0.61
13/10/2012 0.94 0.64
14/10/2012 0.92 0.58
15/10/2012 0.92 0.57
16/10/2012 0.95 0.58
17/10/2012 0.90 0.59
18/10/2012 0.92 0.64
19/10/2012 0.92 0.61
20/10/2012 0.95 0.63
21/10/2012 0.99 0.62
22/10/2012 0.98 0.64
23/10/2012 0.97 0.62
24/10/2012 0.96 0.60
25/10/2012 0.96 0.59
26/10/2012 0.95 0.57
27/10/2012 0.97 0.61
28/10/2012 0.92 0.60
29/10/2012 0.91 0.58
30/10/2012 0.93 0.64
31/10/2012 0.90 0.62


 

Novembre 2012

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2012 0.94 0.65
02/11/2012 0.91 0.61
03/11/2012 0.92 0.54
04/11/2012 0.95 0.56
05/11/2012 0.93 0.59
06/11/2012 0.97 0.61
07/11/2012 0.94 0.60
08/11/2012 0.92 0.57
09/11/2012 0.88 0.55
10/11/2012 0.95 0.58
11/11/2012 0.84 0.61
12/11/2012 0.86 0.60
13/11/2012 0.89 0.57
14/11/2012 0.92 0.62
15/11/2012 0.94 0.60
16/11/2012 0.87 0.54
17/11/2012 0.85 0.56
18/11/2012 0.84 0.55
19/11/2012 0.89 0.54
20/11/2012 0.91 0.59
21/11/2012 0.93 0.57
22/11/2012 0.92 0.63
23/11/2012 0.95 0.61
24/11/2012 0.95 0.60
25/11/2012 0.91 0.59
26/11/2012 0.90 0.60
27/11/2012 0.93 0.61
28/11/2012 0.94 0.60
29/11/2012 0.91 0.62
30/11/2012 0.93 0.57

 

Dicembre 2012

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2012  0.88 0.59
02/12/2012 0.94 0.56
03/12/2012 0.95 0.54
04/12/2012 0.87 0.51
05/12/2012 0.89 0.55
06/12/2012 0.84 0.50
07/12/2012 0.88 0.52
08/12/2012 0.81 0.56
09/12/2012 0.84 0.54
10/12/2012 0.82 0.55
11/12/2012 0.81 0.57
12/12/2012 0.85 0.52
13/12/2012 0.85 0.54
14/12/2012 0.83 0.50
15/12/2012 0.80 0.54
16/12/2012 0.87 0.51
17/12/2012 0.85 0.56
18/12/2012 0.84 0.54
19/12/2012 0.81 0.58
20/12/2012 0.80 0.52
21/12/2012 0.82 0.51
22/12/2012 0.88 0.55
23/12/2012 0.89 0.53
24/12/2012 0.92 0.50
25/12/2012 0.90 0.54
26/12/2012 0.90 0.52
27/12/2012 0.84 0.52
28/12/2012 0.85 0.51
29/12/2012 0.95 0.54
30/12/2012 0.92 0.50
31/12/2012 0.95 0.63