Gennaio Giugno 2009
Gennaio 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
gio 1 gen 09 | 2.39 | 1.43 |
ven 2 gen 09 | 2.12 | 1.37 |
sab 3 gen 09 | 2.06 | 1.31 |
dom 4 gen 09 | 1.98 | 1.23 |
lun 5 gen 09 | 2.01 | 1.27 |
mar 6 gen 09 | 1.99 | 1.30 |
mer 7 gen 09 | 2.24 | 1.21 |
gio 8 gen 09 | 2.16 | 1.32 |
ven 9 gen 09 | 2.49 | 1.33 |
sab 10 gen 09 | 2.24 | 1.20 |
dom 11 gen 09 | 2.48 | 1.38 |
lun 12 gen 09 | 2.39 | 1.35 |
mar 13 gen 09 | 2.28 | 1.43 |
mer 14 gen 09 | 2.45 | 1.32 |
gio 15 gen 09 | 2.49 | 1.36 |
ven 16 gen 09 | 2.37 | 1.35 |
sab 17 gen 09 | 2.49 | 2.31 |
dom 18 gen 09 | 2.50 | 1.20 |
lun 19 gen 09 | 2.29 | 1.41 |
mar 20 gen 09 | 2.35 | 1.54 |
mer 21 gen 09 | 2.32 | 1.45 |
gio 22 gen 09 | 2.49 | 1.35 |
ven 23 gen 09 | 2.36 | 1.33 |
sab 24 gen 09 | 2.14 | 1.39 |
dom 25 gen 09 | 2.34 | 1.24 |
lun 26 gen 09 | 2.19 | 1.27 |
mar 27 gen 09 | 2.16 | 1.38 |
mer 28 gen 09 | 2.29 | 1.22 |
gio 29 gen 09 | 1.96 | 1.18 |
ven 30 gen 09 | 2.07 | 1.35 |
sab 31 gen 09 | 2.28 | 1.32 |
Febbraio 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
dom 1 feb 09 | 2.16 | 1.27 |
lun 2 feb 09 | 2.00 | 1.07 |
mar 3 feb 09 | 1.96 | 1.18 |
mer 4 feb 09 | 2.01 | 1.13 |
gio 5 feb 09 | 2.08 | 1.09 |
ven 6 feb 09 | 2.17 | 1.15 |
sab 7 feb 09 | 1.94 | 1.06 |
dom 8 feb 09 | 1.86 | 1.01 |
lun 9 feb 09 | 2.17 | 1.05 |
mar 10 feb 09 | 2.04 | 1.29 |
mer 11 feb 09 | 2.24 | 1.16 |
gio 12 feb 09 | 2.09 | 1.12 |
ven 13 feb 09 | 2.01 | 1.17 |
sab 14 feb 09 | 2.10 | 1.24 |
dom 15 feb 09 | 1.86 | 1.04 |
lun 16 feb 09 | 1.94 | 1.01 |
mar 17 feb 09 | 2.05 | 1.13 |
mer 18 feb 09 | 2.00 | 0.99 |
gio 19 feb 09 | 2.14 | 1.24 |
ven 20 feb 09 | 2.10 | 10.6 |
sab 21 feb 09 | 1.97 | 1.01 |
dom 22 feb 09 | 2.06 | 1.18 |
lun 23 feb 09 | 2.09 | 1.23 |
mar 24 feb 09 | 2.18 | 1.10 |
mer 25 feb 09 | 2.08 | 1.33 |
gio 26 feb 09 | 2.03 | 1.24 |
ven 27 feb 09 | 1.88 | 1.21 |
sab 28 feb 09 | 1.94 | 1.14 |
Marzo 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
dom 1 mar 09 | 2.24 | 1.18 |
lun 2 mar 09 | 2.18 | |
mar 3 mar 09 | 2.09 | 1.15 |
mer 4 mar 09 | 2.17 | 1.17 |
gio 5 mar 09 | 2.04 | 1.38 |
ven 6 mar 09 | 2.10 | 1.06 |
sab 7 mar 09 | 2.38 | 1.03 |
dom 8 mar 09 | 2.19 | 1.15 |
lun 9 mar 09 | 2.10 | 1.12 |
mar 10 mar 09 | 2.00 | 1.19 |
mer 11 mar 09 | 2.04 | 1.30 |
gio 12 mar 09 | 2.11 | 1.26 |
ven 13 mar 09 | 1.98 | 1.31 |
sab 14 mar 09 | 2.03 | 1.27 |
dom 15 mar 09 | 1.67 | 1.24 |
lun 16 mar 09 | 2.01 | 1.17 |
mar 17 mar 09 | 2.04 | 1.10 |
mer 18 mar 09 | 2.03 | 1.07 |
gio 19 mar 09 | 2.12 | 1.19 |
ven 20 mar 09 | 2.29 | 1.26 |
sab 21 mar 09 | 2.24 | 1.18 |
dom 22 mar 09 | 2.19 | 1.16 |
lun 23 mar 09 | 2.04 | 1.08 |
mar 24 mar 09 | 2.19 | 1.14 |
mer 25 mar 09 | 2.17 | 1.19 |
gio 26 mar 09 | 2.24 | 1.21 |
ven 27 mar 09 | 2.13 | 1.17 |
sab 28 mar 09 | 2.26 | 1.20 |
dom 29 mar 09 | 2.19 | 1.23 |
lun 30 mar 09 | 2.21 | 1.16 |
mar 31 mar 09 | 2.14 | 1.24 |
Aprile 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
mer 1 apr 09 | 2.09 | 1.24 |
gio 2 apr 09 | 2.29 | 1.33 |
ven 3 apr 09 | 2.06 | 1.18 |
sab 4 apr 09 | 2.18 | 1.25 |
dom 5 apr 09 | 2.23 | 1.05 |
lun 6 apr 09 | 2.21 | 1.12 |
mar 7 apr 09 | 2.28 | 1.17 |
mer 8 apr 09 | 2.04 | 1.26 |
gio 9 apr 09 | 2.14 | 1.21 |
ven 10 apr 09 | 2.27 | 1.32 |
sab 11 apr 09 | 2.25 | 1.37 |
dom 12 apr 09 | 2.09 | 1.21 |
lun 13 apr 09 | 2.08 | 1.16 |
mar 14 apr 09 | 2.24 | 1.19 |
mer 15 apr 09 | 1.94 | 1.07 |
gio 16 apr 09 | 2.08 | 1.13 |
ven 17 apr 09 | 2.12 | 1.16 |
sab 18 apr 09 | 2.29 | 1.19 |
dom 19 apr 09 | 2.21 | 1.27 |
lun 20 apr 09 | 2.37 | 1.21 |
mar 21 apr 09 | 2.26 | 1.32 |
mer 22 apr 09 | 2.30 | 1.25 |
gio 23 apr 09 | 2.33 | 1.14 |
ven 24 apr 09 | 2.02 | 1.24 |
sab 25 apr 09 | 2.14 | 1.17 |
dom 26 apr 09 | 2.19 | 1.19 |
lun 27 apr 09 | 2.07 | 1.14 |
mar 28 apr 09 | 2.24 | 1.23 |
mer 29 apr 09 | 2.15 | 1.27 |
gio 30 apr 09 | 2.00 | 1.20 |
Maggio 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
ven 1 mag 09 | 2.10 | 1.12 |
sab 2 mag 09 | 2.06 | 1.17 |
dom 3 mag 09 | 2.12 | 1.23 |
lun 4 mag 09 | 2.09 | 1.06 |
mar 5 mag 09 | 1.99 | 1.17 |
mer 6 mag 09 | 2.11 | 1.14 |
gio 7 mag 09 | 2.00 | 1.10 |
ven 8 mag 09 | 2.07 | 1.24 |
sab 9 mag 09 | 2.03 | 1.29 |
dom 10 mag 09 | 1.98 | 1.17 |
lun 11 mag 09 | 1.73 | 0.99 |
mar 12 mag 09 | 1.84 | 1.01 |
mer 13 mag 09 | 1.92 | 1.06 |
gio 14 mag 09 | 1.86 | 1.13 |
ven 15 mag 09 | 1.74 | 1.79 |
sab 16 mag 09 | 1.89 | 1.27 |
dom 17 mag 09 | 1.80 | 1.14 |
lun 18 mag 09 | 1.88 | 0.79 |
mar 19 mag 09 | 1.92 | 0.85 |
mer 20 mag 09 | 1.87 | 0.90 |
gio 21 mag 09 | 1.83 | 0.83 |
ven 22 mag 09 | 1.95 | 0.88 |
sab 23 mag 09 | 1.90 | 0.97 |
dom 24 mag 09 | 1.88 | 0.95 |
lun 25 mag 09 | 1.76 | 0.89 |
mar 26 mag 09 | 1.83 | 0.93 |
mer 27 mag 09 | 1.82 | 0.89 |
gio 28 mag 09 | 1.87 | 0.95 |
ven 29 mag 09 | 2.03 | 0.97 |
sab 30 mag 09 | 2.05 | 1.23 |
dom 31 mag 09 | 1.85 | 1.04 |
Giugno 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
lun 1 giu 09 | 2.12 | 1.09 |
mar 2 giu 09 | 2.15 | 1.17 |
mer 3 giu 09 | 1.91 | 0.95 |
gio 4 giu 09 | 1.87 | 1.01 |
ven 5 giu 09 | 1.80 | 0.93 |
sab 6 giu 09 | 2.00 | 0.89 |
dom 7 giu 09 | 1.79 | 0.99 |
lun 8 giu 09 | 2.06 | 1.03 |
mar 9 giu 09 | 1.56 | 0.89 |
mer 10 giu 09 | 1.68 | 0.93 |
gio 11 giu 09 | 1.73 | 0.87 |
ven 12 giu 09 | 1.82 | 0.89 |
sab 13 giu 09 | 1.90 | 0.95 |
dom 14 giu 09 | 1.73 | 0.90 |
lun 15 giu 09 | 1.67 | 0.82 |
mar 16 giu 09 | 1.67 | 0.80 |
mer 17 giu 09 | 1.82 | 0.83 |
gio 18 giu 09 | 1.74 | 0.88 |
ven 19 giu 09 | 1.80 | 0.70 |
sab 20 giu 09 | 1.70 | 0.79 |
dom 21 giu 09 | 1.89 | 0.86 |
lun 22 giu 09 | 1.96 | 0.81 |
mar 23 giu 09 | 1.89 | 0.90 |
mer 24 giu 09 | 1.88 | 0.87 |
gio 25 giu 09 | 1.80 | 0.83 |
ven 26 giu 09 | 1.89 | 0.75 |
sab 27 giu 09 | 1.92 | 0.89 |
dom 28 giu 09 | 1.79 | 0.74 |
lun 29 giu 09 | 1.93 | 0.93 |
mar 30 giu 09 | 1.85 | 0.91 |
Valore Medio 24h (V/m) |
---|