Gennaio 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2011 | 2.10 | 1.17 |
02/01/2011 | 1.97 | 1.10 |
03/01/2011 | 1.88 | 1.14 |
04/01/2011 | 1.86 | 1.19 |
05/01/2011 | 1.91 | 1.13 |
06/01/2011 | 1.92 | 1.16 |
07/01/2011 | 1.81 | 1.14 |
08/01/2011 | 1.84 | 1.10 |
09/01/2011 | 1.74 | 1.04 |
10/01/2011 | 1.86 | 1.17 |
11/01/2011 | 1.84 | 1.13 |
12/01/2011 | 1.75 | 1.15 |
13/01/2011 | 1.80 | 1.01 |
14/01/2011 | 1.83 | 1.10 |
15/01/2011 | 1.88 | 1.04 |
16/01/2011 | 1.79 | 1.11 |
17/01/2011 | 1.76 | 1.04 |
18/01/2011 | 1.85 | 1.16 |
19/01/2011 | 1.80 | 1.11 |
20/01/2011 | 1.79 | 1.02 |
21/01/2011 | 1.84 | 1.00 |
22/01/2011 | 1.76 | 1.10 |
23/01/2011 | 1.78 | 1.07 |
24/01/2011 | 1.89 | 1.10 |
25/01/2011 | 1.84 | 1.06 |
26/01/2011 | 1.81 | 1.12 |
27/01/2011 | 1.84 | 1.01 |
28/01/2011 | 1.80 | 1.15 |
29/01/2011 | 1.71 | 1.06 |
30/01/2011 | 1.87 | 1.12 |
31/01/2011 | 1.92 | 1.04 |
Febbraio 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2011 | 1.98 | 1.10 |
02/02/2011 | 2.00 | 1.18 |
03/02/2011 | 2.02 | 1.15 |
04/02/2011 | 1.98 | 1.05 |
05/02/2011 | 2.06 | 1.13 |
06/02/2011 | 1.96 | 1.07 |
07/02/2011 | 2.04 | 1.17 |
08/02/2011 | 2.11 | 1.08 |
09/02/2011 | 2.01 | 1.10 |
10/02/2011 | 1.90 | 1.02 |
11/02/2011 | 1.97 | 1.19 |
12/02/2011 | 1.91 | 1.16 |
13/02/2011 | 1.84 | 1.10 |
14/02/2011 | 1.81 | 1.17 |
15/02/2011 | 1.88 | 1.10 |
16/02/2011 | 1.85 | 1.04 |
17/02/2011 | 1.96 | 1.02 |
18/02/2011 | 2.00 | 1.19 |
19/02/2011 | 2.03 | 1.16 |
20/02/2011 | 1.88 | 1.00 |
21/02/2011 | 1.95 | 1.03 |
22/02/2011 | 1.90 | 1.08 |
23/02/2011 | 1.94 | 1.06 |
24/02/2011 | 1.92 | 1.13 |
25/02/2011 | 197 | 1.09 |
26/02/2011 | 1.98 | 1.10 |
27/02/2011 | 1.91 | 1.01 |
28/02/2011 | 1.86 | 1.09 |
Marzo 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2011 | 1.81 | 1.12 |
02/03/2011 | 1.75 | 1.02 |
03/03/2011 | 1.89 | 1.09 |
04/03/2011 | 1.92 | 1.14 |
05/03/2011 | 1.95 | 1.06 |
06/03/2011 | 1.81 | 1.11 |
07/03/2011 | 1.85 | 1.04 |
08/03/2011 | 1.89 | 1.10 |
09/03/2011 | 1.92 | 1.16 |
10/03/2011 | 1.84 | 1.12 |
11/03/2011 | 1.80 | 1.05 |
12/03/2011 | 1.84 | 1.09 |
13/03/2011 | 1.86 | 1.00 |
14/03/2011 | 1.90 | 1.07 |
15/03/2011 | 1.92 | 1.12 |
16/03/2011 | 1.80 | 1.04 |
17/03/2011 | 1.89 | 1.07 |
18/03/2011 | 1.69 | 1.04 |
19/03/2011 | 1.78 | 1.11 |
20/03/2011 | 1.88 | 1.05 |
21/03/2011 | 1.90 | 1.17 |
22/03/2011 | 1.82 | 1.12 |
23/03/2011 | 1.89 | 1.16 |
24/03/2011 | 1.87 | 1.12 |
25/03/2011 | 1.96 | 1.17 |
26/03/2011 | 1.88 | 1.18 |
27/03/2011 | 1.75 | 1.18 |
28/03/2011 | 1.72 | 1.16 |
29/03/2011 | 1.78 | 1.19 |
30/03/2011 | 1.76 | 1.18 |
31/03/2011 | 1.74 | 1.24 |
Aprile 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2011 | 1.79 | 1.20 |
02/04/2011 | 1.82 | 1.12 |
03/04/2011 | 1.77 | 1.16 |
04/04/2011 | 1.85 | 1.26 |
05/04/2011 | 1.87 | 1.25 |
06/04/2011 | 1.76 | 1.22 |
07/04/2011 | 1.86 | 1.27 |
08/04/2011 | 1.77 | 1.20 |
09/04/2011 | 1.85 | 1.24 |
10/04/2011 | 1.75 | 1.21 |
11/04/2011 | 1.85 | 1.22 |
12/04/2011 | 1.70 | 1.13 |
13/04/2011 | 1.79 | 1.24 |
14/04/2011 | 1.68 | 1.19 |
15/04/2011 | 1.51 | 1.25 |
16/04/2011 | 1.69 | 1.17 |
17/04/2011 | 1.55 | 1.19 |
18/04/2011 | 1.69 | 1.14 |
19/04/2011 | 1.74 | 1.23 |
20/04/2011 | 1.70 | 1.20 |
21/04/2011 | 1.70 | 1.25 |
22/04/2011 | 1.68 | 1.17 |
23/04/2011 | 1.71 | 1.23 |
24/04/2011 | 1.77 | 1.19 |
25/04/2011 | 1.66 | 1.13 |
26/04/2011 | 1.68 | 1.19 |
27/04/2011 | 1.60 | 1.20 |
28/04/2011 | 1.69 | 1.12 |
29/04/2011 | 1.86 | 1.17 |
30/04/2011 | 1.88 | 1.28 |