Maggio 2010
dataValore Massimo (V/m)Valore Medio 24h (V/m)
01/05/2010 | 2.09 | 1.17 |
02/05/2010 | 2.18 | 1.15 |
03/05/2010 | 2.15 | 1.09 |
04/05/2010 | 2.10 | 1.19 |
05/05/2010 | 2.04 | 1.14 |
06/05/2010 | 1.95 | 1.24 |
07/05/2010 | 1.99 | 1.17 |
08/05/2010 | 2.10 | 1.06 |
09/05/2010 | 2.07 | 1.25 |
10/05/2010 | 2.09 | 1.21 |
11/05/2010 | 2.05 | 1.10 |
12/05/2010 | 2.06 | 1.29 |
13/05/2010 | 2.10 | 1.14 |
14/05/2010 | 2.19 | 1.16 |
15/05/2010 | 1.99 | 1.15 |
16/05/2010 | 2.06 | 1.19 |
17/05/2010 | 2.29 | 1.20 |
18/05/2010 | 2.18 | 1.12 |
19/05/2010 | 2.24 | 1.01 |
20/05/2010 | 2.21 | 1.10 |
21/05/2010 | 2.16 | 1.13 |
22/05/2010 | 2.09 | 1.17 |
23/05/2010 | 2.13 | 1.12 |
24/05/2010 | 2.19 | 1.16 |
25/05/2010 | 2.15 | 1.23 |
26/05/2010 | 2.06 | 1.15 |
27/05/2010 | 2.10 | 1.17 |
28/05/2010 | 2.25 | 1.15 |
29/05/2010 | 2.10 | 1.13 |
30/05/2010 | 2.02 | 1.19 |
31/05/2010 | 2.12 | 1.10 |
Giugno 2010
dataValore Massimo (V/m)Valore Medio 24h (V/m)
01/06/2010 | 2.07 | 1.07 |
02/06/2010 | 1.99 | 1.06 |
03/06/2010 | 1.95 | 1.19 |
04/06/2010 | 2.13 | 1.12 |
05/06/2010 | 1.97 | 1.04 |
06/06/2010 | 2.11 | 1.10 |
07/06/2010 | 2.05 | 1.13 |
08/06/2010 | 2.03 | 1.17 |
09/06/2010 | 2.09 | 1.19 |
10/06/2010 | 2.12 | 1.12 |
11/06/2010 | 1.95 | 1.10 |
12/06/2010 | 1.97 | 1.13 |
13/06/2010 | 2.16 | 1.00 |
14/06/2010 | 2.15 | 1.02 |
15/06/2010 | 2.06 | 1.13 |
16/06/2010 | 2.11 | 1.04 |
17/06/2010 | 1.97 | 0.99 |
18/06/2010 | 2.09 | 1.11 |
19/06/2010 | 2.19 | 1.21 |
20/06/2010 | 1.89 | 1.04 |
21/06/2010 | 1.95 | 1.17 |
22/06/2010 | 2.09 | 1.13 |
23/06/2010 | 2.05 | 1.00 |
24/06/2010 | 2.12 | 1.16 |
25/06/2010 | 2.06 | 1.25 |
26/06/2010 | 2.15 | 1.19 |
27/06/2010 | 1.95 | 1.04 |
28/06/2010 | 1.89 | 0.94 |
29/06/2010 | 2.00 | 1.00 |
30/06/2010 | 2.10 | 1.12 |
Luglio 2010
dataValore Massimo (V/m)Valore Medio 24h (V/m)
01/07/2010 | 2.04 | 1.14 |
02/07/2010 | 1.96 | 1.05 |
03/07/2010 | 1.99 | 1.11 |
04/07/2010 | 2.03 | 1.02 |
05/07/2010 | 2.12 | 1.17 |
06/07/2010 | 2.04 | 1.13 |
07/07/2010 | 2.09 | 1.07 |
08/07/2010 | 2.23 | 1.16 |
09/07/2010 | 2.13 | 1.10 |
10/07/2010 | 2.01 | 1.19 |
11/07/2010 | 1.97 | 1.12 |
12/07/2010 | 1.95 | 1.17 |
13/07/2010 | 2.15 | 1.02 |
14/07/2010 | 2.29 | 1.16 |
15/07/2010 | 2.18 | 1.26 |
16/07/2010 | 2.24 | 1.17 |
17/07/2010 | 2.09 | 1.21 |
18/07/2010 | 2.16 | 1.28 |
19/07/2010 | 2.20 | 1.11 |
20/07/2010 | 2.19 | 1.26 |
21/07/2010 | 2.39 | 1.15 |
22/07/2010 | 2.30 | 1.24 |
23/07/2010 | 2.29 | 1.32 |
24/07/2010 | 2.19 | 1.13 |
25/07/2010 | 2.23 | 1.21 |
26/07/2010 | 2.12 | 1.17 |
27/07/2010 | 2.17 | 1.29 |
28/07/2010 | 2.25 | 1.24 |
29/07/2010 | 2.19 | 1.19 |
30/07/2010 | 2.24 | 1.17 |
31/07/2010 | 2.21 | 1.10 |
Agosto 2010
dataValore Massimo (V/m)Valore Medio 24h (V/m)
01/08/2010 | 2.06 | 1.08 |
02/08/2010 | 2.30 | 1.19 |
03/08/2010 | 2.24 | 1.25 |
04/08/2010 | 2.31 | 1.15 |
05/08/2010 | 2.39 | 1.26 |
06/08/2010 | 2.49 | 1.46 |
07/08/2010 | 2.49 | 1.37 |
08/08/2010 | 2.50 | 1.47 |
09/08/2010 | 2.46 | 1.31 |
10/08/2010 | 2.31 | 1.24 |
11/08/2010 | 2.39 | 1.31 |
12/08/2010 | 2.19 | 1.29 |
13/08/2010 | 2.29 | 1.22 |
14/08/2010 | 2.10 | 1.15 |
15/08/2010 | 2.18 | 1.24 |
16/08/2010 | 2.15 | 1.16 |
17/08/2010 | 2.19 | 1.22 |
18/08/2010 | 2.19 | 1.31 |
19/08/2010 | 2.10 | 1.20 |
20/08/2010 | 2.28 | 1.37 |
21/08/2010 | 2.14 | 1.28 |
22/08/2010 | 2.25 | 1.30 |
23/08/2010 | 2.19 | 1.21 |
24/08/2010 | 2.15 | 1.32 |
25/08/2010 | 2.19 | 1.28 |
26/08/2010 | 2.07 | 1.20 |
27/08/2010 | 2.19 | 1.15 |
28/08/2010 | 2.27 | 1.23 |
29/08/2010 | 2.26 | 1.29 |
30/08/2010 | 2.31 | 1.26 |
31/08/2010 | 2.17 | 1.21 |