Vai al contenuto

Centralina via delle Carre, 14 Massa – Terrazzo condominiale
Archivio Settembre Dicembre 2020

Settembre 2020

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2020 4.54 2.18
02/09/2020 4.49 2.40
03/09/2020 4.79 2.18
04/09/2020 4.22 2.19
05/09/2020 4.32 2.11
06/09/2020 4.48 2.08
07/09/2020 4.34 2.20
08/09/2020 4.23 2.19
09/09/2020 4.39 2.19
10/09/2020 4.25 2.23
11/09/2020 4.14 2.29
12/09/2020 4.47 2.09
13/09/2020 4.49 2.07
14/09/2020 4.32 2.12
15/09/2020 4.22 2.10
16/09/2020 4.21 2.15
17/09/2020 4.32 2.15
18/09/2020 4.36 2.24
19/09/2020 4.11 2.08
20/09/2020 4.35 2.17
21/09/2020 4.61 2.12
22/09/2020 4.26 2.17
23/09/2020 8.56 2.17
24/09/2020 4.86 2.19
25/09/2020 4.44 2.20
26/09/2020 4.69 2.16
27/09/2020 4.31 2.04
28/09/2020 4.25 2.01
29/09/2020 4.12 2.10
30/09/2020 4.96 2.04
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio

Ottobre 2020

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2020 4.07 2.16
02/10/2020 4.46 2.12
03/10/2020 4.32 2.06
04/10/2020 4.39 2.14
05/10/2020 4.39 2.13
06/10/2020 4.39 2.16
07/10/2020 4.52 2.18
08/10/2020 4.71 2.14
09/10/2020 4.51 2.13
10/10/2020 4.36 2.08
11/10/2020 4.45 2.09
12/10/2020 4.43 2.23
13/10/2020 4.46 2.10
14/10/2020 4.66 2.16
15/10/2020 4.39 2.14
16/10/2020 4.34 2.20
17/10/2020 4.26 2.04
18/10/2020 4.30 2.02
19/10/2020 4.16 2.08
20/10/2020 4.45 2.05
21/10/2020 4.47 2.02
22/10/2020 4.31 2.08
23/10/2020 4.15 2.07
24/10/2020 4.23 2.03
25/10/2020 4.03 2.01
26/10/2020 5.75 2.10
27/10/2020 4.91 2.08
28/10/2020 4.42 2.11
29/10/2020 3.84 2.09
30/10/2020 4.22 2.11
31/10/2020 4.16 2.14
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio

Novembre 2020

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2020 4.43 2.17
02/11/2020 4.19 2.04
03/11/2020 4.33 2.07
04/11/2020 4.02 2.11
05/11/2020 4.07 2.03
06/11/2020 3.98 2.04
07/11/2020 4.35 2.09
08/11/2020 4.06 2.00
09/11/2020 4.36 2.08
10/11/2020 4.16 2.11
11/11/2020 4.31 2.08
12/11/2020 4.32 2.05
13/11/2020 4.54 2.09
14/11/2020 4.10 2.02
15/11/2020 4.48 2.04
16/11/2020 4.47 2.09
17/11/2020 4.13 2.09
18/11/2020 4.43 2.06
19/11/2020 4.42 2.06
20/11/2020 3.96 2.07
21/11/2020 3.92 1.96
22/11/2020 4.02 1.94
23/11/2020 4.20 1.96
24/11/2020 4.22 1.93
25/11/2020 3.77 2.01
26/11/2020 4.09 1.97
27/11/2020 4.19 1.97
28/11/2020 4.05 1.94
29/11/2020 3.88 1.93
30/11/2020 3.75 1.94
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio

Dicembre 2020

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2020 3.88 1.91
02/12/2020 4.01 2.00
03/12/2020 3.96 1.98
04/12/2020 17.90 2.05
05/12/2020 20.55 2.17
06/12/2020 6.76 2.13
07/12/2020 18.58 2.14
08/12/2020 4.56 2.26
09/12/2020 4.26 2.12
10/12/2020 4.16 2.04
11/12/2020 4.02 2.05
12/12/2020 4.20 2.08
13/12/2020 4.39 1.99
14/12/2020 4.08 2.03
15/12/2020 4.30 2.14
16/12/2020 4.51 2.13
17/12/2020 4.30 2.18
18/12/2020 4.12 2.13
19/12/2020 4.01 2.07
20/12/2020 4.11 2.05
21/12/2020 4.36 2.07
22/12/2020 4.15 2.11
23/12/2020 4.36 2.16
24/12/2020 4.21 2.11
25/12/2020 3.72 2.16
26/12/2020 3.90 2.06
27/12/2020 3.98 2.07
28/12/2020 26.36 2.17
29/12/2020 4.79 2.15
30/12/2020 15.35 2.22
31/12/2020 * *
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio