Maggio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
08/05/2015 | 2.70 | 1.31 |
09/05/2015 | 2.55 | 1.37 |
10/05/2015 | 2.75 | 1.37 |
11/05/2015 | 2.55 | 1.33 |
12/05/2015 | 2.58 | 1.30 |
13/05/2015 | 2.89 | 1.33 |
14/05/2015 | 2.41 | 1.32 |
15/05/2015 | 2.46 | 1.30 |
16/05/2015 | 2.60 | 1.35 |
17/05/2015 | 2.73 | 1.40 |
18/05/2015 | 2.51 | 1.29 |
19/05/2015 | 2.47 | 1.31 |
20/05/2015 | 2.40 | 1.32 |
21/05/2015 | 2.70 | 1.31 |
22/05/2015 | 2.60 | 1.36 |
23/05/2015 | 2.66 | 1.38 |
24/05/2015 | 2.56 | 1.39 |
25/05/2015 | 2.76 | 1.37 |
26/05/2015 | 2.84 | 1.38 |
27/05/2015 | 2.68 | 1.38 |
28/05/2015 | 2.63 | 1.39 |
29/05/2015 | 2.55 | 1.40 |
30/05/2015 | 2.69 | 1.43 |
31/05/2015 | 2.76 | 1.46 |
Giugno 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2015 | 2.50 | 1.28 |
02/06/2015 | 2.73 | 1.42 |
03/06/2015 | 2.57 | 1.30 |
04/06/2015 | 2.27 | 1.32 |
05/06/2015 | 2.45 | 1.27 |
06/06/2015 | 2.68 | 1.32 |
07/06/2015 | 2.56 | 1.05 |
08/06/2015 | 2.99 | 1.32 |
09/06/2015 | 2.73 | 1.33 |
10/06/2015 | 2.64 | 1.33 |
11/06/2015 | 3.02 | 1.59 |
12/06/2015 | 2.89 | 1.78 |
13/06/2015 | 3.04 | 1.78 |
14/06/2015 | 3.11 | 1.75 |
15/06/2015 | 3.00 | 1.75 |
16/06/2015 | 3.20 | 1.71 |
17/06/2015 | 3.08 | 1.75 |
18/06/2015 | 3.08 | 1.78 |
19/06/2015 | 3.22 | 1.75 |
20/06/2015 | 3.23 | 1.56 |
21/06/2015 | 3.22 | 1.54 |
22/06/2015 | 3.17 | 2.02 |
23/06/2015 | 3.10 | 1.90 |
24/06/2015 | 3.26 | 1.97 |
25/06/2015 | 3.03 | 1.96 |
26/06/2015 | 3.12 | 2.03 |
27/06/2015 | 3.33 | 2.07 |
28/06/2015 | 3.18 | 2.10 |
29/06/2015 | 3.19 | 2.05 |
30/06/2015 | 3.02 | 1.57 |
Luglio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2015 | 3.26 | 2.12 |
02/07/2015 | 3.18 | 1.98 |
03/07/2015 | 3.21 | 2.21 |
04/07/2015 | 3.21 | 2.18 |
05/07/2015 | 3.16 | 2.05 |
06/07/2015 | 3.13 | 2.07 |
07/07/2015 | 3.00 | 1.97 |
08/07/2015 | 3.17 | 2.09 |
09/07/2015 | 3.22 | 2.15 |
10/07/2015 | 3.26 | 2.26 |
11/07/2015 | 3.31 | 2.14 |
12/07/2015 | 3.21 | 2.18 |
13/07/2015 | 3.00 | 2.03 |
14/07/2015 | 3.08 | 2.04 |
15/07/2015 | 3.02 | 2.10 |
16/07/2015 | 3.19 | 2.11 |
17/07/2015 | 3.22 | 2.12 |
18/07/2015 | 3.21 | 2.20 |
19/07/2015 | 3.24 | 2.23 |
20/07/2015 | 3.24 | 2.14 |
21/07/2015 | 3.30 | 2.20 |
22/07/2015 | 3.15 | 2.22 |
23/07/2015 | 3.21 | 2.19 |
24/07/2015 | 3.32 | 2.19 |
25/07/2015 | 3.29 | 2.25 |
26/07/2015 | 3.82 | 2.21 |
27/07/2015 | 3.33 | 2.19 |
28/07/2015 | 3.24 | 2.20 |
29/07/2015 | 3.31 | 2.23 |
30/07/2015 | 3.26 | 2.18 |
31/07/2015 | 3.25 | 2.18 |
Agosto 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2015 | 3.34 | 2.27 |
02/08/2015 | 3.36 | 2.28 |
03/08/2015 | 3.17 | 2.23 |
04/08/2015 | 3.49 | 2.31 |
05/08/2015 | 3.39 | 2.17 |
06/08/2015 | 3.01 | 2.32 |
07/08/2015 | 3.49 | 2.31 |
08/08/2015 | 3.09 | 2.36 |
09/08/2015 | 3.44 | 2.34 |
10/08/2015 | 3.46 | 2.36 |
11/08/2015 | 3.44 | 2.32 |
12/08/2015 | 3.20 | 2.14 |
13/08/2015 | 3.15 | 2.20 |
14/08/2015 | 3.00 | 2.15 |
15/08/2015 | 3.40 | 2.24 |
16/08/2015 | 3.38 | 2.37 |
17/08/2015 | 3.40 | 2.33 |
18/08/2015 | 3.51 | 2.33 |
19/08/2015 | 3.56 | 2.36 |
20/08/2015 | 3.42 | 2.33 |
21/08/2015 | 3.39 | 2.32 |
22/08/2015 | 3.44 | 2.31 |
23/08/2015 | 3.42 | 2.34 |
24/08/2015 | 3.42 | 2.27 |
25/08/2015 | 3.24 | 2.20 |
26/08/2015 | 3.39 | 2.20 |
27/08/2015 | 3.35 | 2.11 |
28/08/2015 | 3.38 | 2.15 |
29/08/2015 | 3.39 | 2.17 |
30/08/2015 | 3.10 | 2.10 |
31/08/2015 | 3.12 | 2.11 |