Vai al contenuto

Centralina Asilo Catena Quarrata – Archivio Gennaio-Aprile 2011

    Gennaio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/01/2011 0.72 0.59
    02/01/2011 0.68 0.50
    03/01/2011 0.61 0.48
    04/01/2011 0.63 0.47
    05/01/2011 0.68 0.51
    06/01/2011 0.66 0.49
    07/01/2011 0.61 0.47
    08/01/2011 0.69 0.44
    09/01/2011 0.60 0.46
    10/01/2011 0.71 0.54
    11/01/2011 0.74 0.51
    12/01/2011 0.72 0.54
    13/01/2011 0.68 0.46
    14/01/2011 0.67 0.55
    15/01/2011 0.71 0.53
    16/01/2011 0.71 0.56
    17/01/2011 0.67 0.59
    18/01/2011 0.71 0.52
    19/01/2011 0.68 0.55
    20/01/2011 0.73 0.49
    21/01/2011 0.65 0.49
    22/01/2011 0.65 0.52
    23/01/2011 0.68 0.55
    24/01/2011 0.68 0.55
    25/01/2011 0.69 0.50
    26/01/2011 0.68 0.52
    27/01/2011 0.75 0.59
    28/01/2011 0.72 0.58
    29/01/2011 0.66 0.53
    30/01/2011 0.73 0.53
    31/01/2011 0.71 0.55

    Febbraio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/02/2011 0.75 0.50
    02/02/2011 0.73 0.51
    03/02/2011 0.69 0.47
    04/02/2011 0.61 0.48
    05/02/2011 0.67 0.46
    06/02/2011 0.64 0.49
    07/02/2011 0.68 0.55
    08/02/2011 0.70 0.51
    09/02/2011 0.71 0.56
    10/02/2011 0.67 0.51
    11/02/2011 0.75 0.52
    12/02/2011 0.69 0.54
    13/02/2011 0.74 0.59
    14/02/2011 0.67 0.55
    15/02/2011 0.72 0.55
    16/02/2011 0.64 0.49
    17/02/2011 0.73 0.52
    18/02/2011 0.72 0.52
    19/02/2011 0.71 0.55
    20/02/2011 0.70 0.53
    21/02/2011 0.72 0.60
    22/02/2011 0.69 0.50
    23/02/2011 0.71 0.49
    24/02/2011 0.68 0.43
    25/02/2011 0.67 0.51
    26/02/2011 0.74 0.55
    27/02/2011 0.64 0.42
    28/02/2011 0.69 0.52

    Marzo 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/03/2011 0.68 0.47
    02/03/2011 0.79 0.50
    03/03/2011 0.70 0.50
    04/03/2011 0.68 0.52
    05/03/2011 0.76 0.56
    06/03/2011 0.78 0.54
    07/03/2011 0.68 0.54
    08/03/2011 0.72 0.55
    09/03/2011 0.70 0.55
    10/03/2011 0.69 0.57
    11/03/2011 0.71 0.53
    12/03/2011 0.73 0.58
    13/03/2011 0.73 0.56
    14/03/2011 0.73 0.63
    15/03/2011 0.75 0.51
    16/03/2011 0.75 0.54
    17/03/2011 0.74 0.59
    18/03/2011 0.69 0.59
    19/03/2011 0.71 0.57
    20/03/2011 0.73 0.51
    21/03/2011 0.69 0.51
    22/03/2011 0.71 0.50
    23/03/2011 0.72 0.49
    24/03/2011 0.69 0.44
    25/03/2011 0.71 0.55
    26/03/2011 0.61 0.44
    27/03/2011 0.64 0.49
    28/03/2011 0.80 0.59
    29/03/2011 0.73 0.61
    30/03/2011 0.73 0.58
    31/03/2011 0.73 0.56

    Aprile 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/04/2011 0.71 0.54
    02/04/2011 0.74 0.59
    03/04/2011 0.77 0.56
    04/04/2011 0.70 0.57
    05/04/2011 0.72 0.49
    06/04/2011 0.69 0.51
    07/04/2011 0.72 0.54
    08/04/2011 0.70 0.52
    09/04/2011 0.69 0.47
    10/04/2011 0.68 0.40
    11/04/2011 0.67 0.42
    12/04/2011 0.68 0.47
    13/04/2011 0.73 0.52
    14/04/2011 0.70 0.52
    15/04/2011 0.75 0.48
    16/04/2011 0.67 0.54
    17/04/2011 0.67 0.51