Vai al contenuto

Centralina Rutigliano Scuola Elementare Via Pascoli – archivio Gennaio Aprile 2011

    Gennaio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/01/2011 0.80 0.61
    02/01/2011 0.79 0.56
    03/01/2011 0.79 0.54
    04/01/2011 0.80 0.55
    05/01/2011 0.72 0.51
    06/01/2011 0.70 0.50
    07/01/2011 0.68 0.46
    08/01/2011 0.71 0.50
    09/01/2011 0.74 0.52
    10/01/2011 0.75 0.62
    11/01/2011 0.72 0.55
    12/01/2011 0.69 0.50
    13/01/2011 0.76 0.59
    14/01/2011 0.71 0.54
    15/01/2011 0.75 0.59
    16/01/2011 0.70 0.48
    17/01/2011 0.71 0.51
    18/01/2011 0.75 0.57
    19/01/2011 0.69 0.52
    20/01/2011 0.70 0.48
    21/01/2011 0.66 0.50
    22/01/2011 0.67 0.44
    23/01/2011 0.73 0.46
    24/01/2011 0.77 0.45
    25/01/2011 0.81 0.49
    26/01/2011 0.85 0.51
    27/01/2011 0.83 0.54
    28/01/2011 0.74 0.46
    29/01/2011 0.76 0.49
    30/01/2011 0.80 0.53
    31/01/2011 0.78 0.49

    Febbraio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/02/2011 0.74 0.54
    02/02/2011 0.71 0.54
    03/02/2011 0.75 0.55
    04/02/2011 0.70 0.52
    05/02/2011 0.78 0.47
    06/02/2011 0.76 0.41
    07/02/2011 0.81 0.46
    08/02/2011 0.84 0.49
    09/02/2011 0.80 0.54
    10/02/2011 0.75 0.52
    11/02/2011 0.70 0.55
    12/02/2011 0.78 0.49
    13/02/2011 0.79 0.53
    14/02/2011 0.69 0.49
    15/02/2011 0.61 0.41
    16/02/2011 0.67 0.48
    17/02/2011 0.74 0.50
    18/02/2011 0.71 0.57
    19/02/2011 0.78 0.54
    20/02/2011 0.69 0.51
    21/02/2011 0.64 0.47
    22/02/2011 0.69 0.49
    23/02/2011 0.71 0.50
    24/02/2011 0.75 0.53
    25/02/2011 0.67 0.50
    26/02/2011 0.64 0.46
    27/02/2011 0.69 0.47
    28/02/2011 0.66 0.49

    Marzo 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/03/2011 0.71 0.53
    02/03/2011 0.75 0.50
    03/03/2011 0.66 0.46
    04/03/2011 0.68 0.47
    05/03/2011 0.71 0.51
    06/03/2011 0.74 0.49
    07/03/2011 0.66 0.45
    08/03/2011 0.61 0.48
    09/03/2011 0.65 0.42
    10/03/2011 0.68 0.49
    11/03/2011 0.64 0.45
    12/03/2011 0.72 0.41
    13/03/2011 0.66 0.47
    14/03/2011 0.61 0.43
    15/03/2011 0.65 0.45
    16/03/2011 0.68 0.47
    17/03/2011 0.64 0.49
    18/03/2011 0.69 0.47
    19/03/2011 0.70 0.41
    20/03/2011 0.68 0.45
    21/03/2011 0.66 0.45
    22/03/2011 0.69 0.41
    23/03/2011 0.72 0.47
    24/03/2011 0.65 0.40
    25/03/2011 0.64 0.41
    26/03/2011 0.72 0.45
    27/03/2011 0.66 0.42
    28/03/2011 0.61 0.39
    29/03/2011 0.66 0.47
    30/03/2011 0.64 0.44
    31/03/2011 0.61 0.39

    Aprile 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/04/2011 0.65 0.40
    02/04/2011 0.67 0.44
    03/04/2011 0.63 0.41
    04/04/2011 0.61 0.45
    05/04/2011 0.60 0.48
    06/04/2011 0.75 0.42
    07/04/2011 0.65 0.44
    08/04/2011 0.71 0.50
    09/04/2011 0.73 0.52
    10/04/2011 0.66 0.48
    11/04/2011 0.74 0.53
    12/04/2011 0.75 0.51
    13/04/2011 0.70 0.53
    14/04/2011 0.67 0.48
    15/04/2011 0.64 0.42
    16/04/2011 0.69 0.48
    17/04/2011 0.66 0.45
    18/04/2011 0.75 0.48
    19/04/2011 0.78 0.50
    20/04/2011 0.75 0.53
    21/04/2011 0.71 0.50
    22/04/2011 0.67 0.54
    23/04/2011 0.74 0.57
    24/04/2011 0.71 0.51
    25/04/2011 0.76 0.53
    26/04/2011 0.70 0.52
    27/04/2011 0.69 0.50
    28/04/2011 0.73 0.48
    29/04/2011 0.69 0.49
    30/04/2011 0.74 0.50