Vai al contenuto

Centralina Rutigliano Scuola Elementare Via Pascoli – archivio Settembre Dicembre 2011

Settembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/09/2011 0.68 0.54
    02/09/2011 0.61 0.51
    03/09/2011 0.65 0.53
    04/09/2011 0.69 0.48
    05/09/2011 0.64 0.51
    06/09/2011 0.62 0.50
    07/09/2011 0.61 0.48
    08/09/2011 0.67 0.50
    09/09/2011 0.75 0.51
    10/09/2011 0.67 0.45
    11/09/2011 0.71 0.49
    12/09/2011 0.64 0.53
    13/09/2011 0.61 0.50
    14/09/2011 0.66 0.51
    15/09/2011 0.70 0.47
    16/09/2011 0.65 0.44
    17/09/2011 0.68 0.50
    18/09/2011 0.71 0.49
    19/09/2011 0.68 0.42
    20/09/2011 0.66 0.44
    21/09/2011 0.69 0.48
    22/09/2011 0.71 0.53
    23/09/2011 0.73 0.51
    24/09/2011 0.70 0.48
    25/09/2011 0.68 0.44
    26/09/2011 0.71 0.50
    27/09/2011 0.75 0.48
    28/09/2011 0.68 0.53
    29/09/2011 0.69 0.50
    30/09/2011 0.73 0.54

Ottobre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/10/2011 0.76 0.51
    02/10/2011 0.65 0.48
    03/10/2011 0.61 0.50
    04/10/2011 0.65 0.43
    05/10/2011 0.62 0.45
    06/10/2011 0.66 0.42
    07/10/2011 0.68 0.44
    08/10/2011 0.64 0.46
    09/10/2011 0.61 0.54
    10/10/2011 0.66 0.51
    11/10/2011 0.68 0.49
    12/10/2011 0.71 0.47
    13/10/2011 0.74 0.48
    14/10/2011 0.67 0.50
    15/10/2011 0.71 0.51
    16/10/2011 0.64 0.44
    17/10/2011 0.73 0.48
    18/10/2011 0.78 0.41
    19/10/2011 0.74 0.48
    20/10/2011 0.71 0.46
    21/10/2011 0.75 0.40
    22/10/2011 0.66 0.43
    23/10/2011 0.64 0.41
    24/10/2011 0.64 0.43
    25/10/2011 0.64 0.45
    26/10/2011 0.61 0.48
    27/10/2011 0.66 0.45
    28/10/2011 0.68 0.43
    29/10/2011 0.70 0.46
    30/10/2011 0.69 0.49
    31/10/2011 0.67 0.50

Novembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/11/2011 0.64 0.48
    02/11/2011 0.61 0.54
    03/11/2011 0.65 0.51
    04/11/2011 0.66 0.49
    05/11/2011 0.70 0.44
    06/11/2011 0.68 0.45
    07/11/2011 0.71 0.44
    08/11/2011 0.74 0.41
    09/11/2011 0.71 0.45
    10/11/2011 0.75 0.47
    11/11/2011 0.77 0.49
    12/11/2011 0.75 0.47
    13/11/2011 0.71 0.46
    14/11/2011 0.78 0.45
    15/11/2011 0.74 0.41
    16/11/2011 0.65 0.45
    17/11/2011 0.72 0.47
    18/11/2011 0.78 0.44
    19/11/2011 0.67 0.49
    20/11/2011 0.69 0.47
    21/11/2011 0.74 0.45
    22/11/2011 0.70 0.46
    23/11/2011 0.69 0.42
    24/11/2011 0.64 0.46
    25/11/2011 0.69 0.49
    26/11/2011 0.71 0.44
    27/11/2011 0.67 0.47
    28/11/2011 0.71 0.41
    29/11/2011 0.74 0.42
    30/11/2011 0.72 0.45

Dicembre 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
    01/12/2011 0.75 0.41
    02/12/2011 0.71 0.43
    03/12/2011 0.77 0.44
    04/12/2011 0.72 0.43
    05/12/2011 0.74 0.46
    06/12/2011 0.71 0.40
    07/12/2011 0.64 0.45
    08/12/2011 0.61 0.47
    09/12/2011 0.65 0.43
    10/12/2011 0.67 0.40
    11/12/2011 0.64 0.41
    12/12/2011 0.62 0.45
    13/12/2011 0.66 0.48
    14/12/2011 0.65 0.40
    15/12/2011 0.62 0.44
    16/12/2011 0.66 0.42
    17/12/2011 0.64 0.40
    18/12/2011 0.65 0.41
    19/12/2011 0.64 0.42
    20/12/2011 0.62 0.45
    21/12/2011 0.66 0.44
    22/12/2011 0.61 0.40
    23/12/2011 0.66 0.44
    24/12/2011 0.68 0.48
    25/12/2011 0.69 0.49
    26/12/2011 0.64 0.45
    27/12/2011 0.61 0.40
    28/12/2011 0.57 0.42
    29/12/2011 0.60 0.44
    30/12/2011 0.68 0.43
    31/12/2011 0.74 0.52