Aprile 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
03/04/2009 | 0.40 | <0.30 |
04/04/2009 | 0.46 | <0.30 |
05/04/2009 | 0.53 | <0.30 |
06/04/2008 | 0.41 | <0.30 |
07/04/2009 | 0.45 | <0.30 |
08/04/2009 | 0.44 | <0.30 |
09/04/2009 | 0.47 | <0.30 |
10/04/2009 | 0.51 | <0.30 |
11/04/2009 | 0.45 | <0.30 |
12/04/2009 | 0.40 | <0.30 |
13/04/2009 | 0.50 | <0.30 |
14/04/2009 | 0.47 | <0.30 |
15/04/2009 | 0.44 | <0.30 |
16/04/2009 | 0.43 | <0.30 |
17/04/2009 | 0.47 | <0.30 |
18/04/2009 | 0.41 | <0.30 |
19/04/2009 | 0.40 | <0.30 |
20/04/2009 | 0.43 | <0.30 |
21/04/2009 | 0.46 | <0.30 |
22/04/2009 | 0.50 | <0.30 |
23/04/2009 | 0.48 | <0.30 |
24/04/2009 | 0.53 | <0.30 |
25/04/2009 | 0.47 | <0.30 |
26/04/2009 | 0.44 | <0.30 |
27/04/2009 | 0.41 | <0.30 |
28/04/2009 | 0.45 | <0.30 |
29/04/2009 | 0.40 | <0.30 |
30/04/2009 | 0.42 | <0.30 |
Maggio 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2009 | 0.45 | <0.30 |
02/05/2009 | 0.43 | <0.30 |
03/05/2009 | 0.48 | <0.30 |
04/05/2008 | 0.50 | <0.30 |
05/05/2009 | 0.52 | <0.30 |
06/05/2009 | 0.41 | <0.30 |
07/05/2009 | 0.37 | <0.30 |
08/05/2009 | 0.35 | <0.30 |
09/05/2009 | 0.41 | <0.30 |
10/05/2009 | 0.37 | <0.30 |
11/05/2009 | 0.41 | <0.30 |
12/05/2009 | 0.43 | <0.30 |
13/05/2009 | 0.46 | <0.30 |
14/05/2009 | 0.47 | <0.30 |
15/05/2009 | 0.42 | <0.30 |
16/05/2009 | 0.49 | <0.30 |
17/05/2009 | 0.48 | <0.30 |
18/05/2009 | 0.40 | <0.30 |
19/05/2009 | 0.36 | <0.30 |
20/05/2009 | 0.38 | <0.30 |
21/05/2009 | 0.41 | <0.30 |
22/05/2009 | 0.46 | <0.30 |
23/05/2009 | 0.44 | <0.30 |
24/05/2009 | 0.43 | <0.30 |
25/05/2009 | 0.40 | <0.30 |
26/05/2009 | 0.42 | <0.30 |
27/05/2009 | 0.47 | <0.30 |
28/05/2009 | 0.41 | <0.30 |
29/05/2009 | 0.46 | <0.30 |
30/05/2009 | 0.39 | <0.30 |
31/05/2009 | 0.44 | <0.30 |
Giugno 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2009 | 0.47 | <0.30 |
02/06/2009 | 0.48 | <0.30 |
03/06/2009 | 0.51 | <0.30 |
04/06/2009 | 0.45 | <0.30 |
05/06/2009 | 0.43 | <0.30 |
06/06/2008 | 0.41 | <0.30 |
07/06/2009 | 0.47 | <0.30 |
08/06/2009 | 0.50 | <0.30 |
09/06/2009 | 0.46 | <0.30 |
10/06/2009 | 0.44 | <0.30 |
11/06/2009 | 0.47 | <0.30 |
12/06/2009 | 0.50 | <0.30 |
13/06/2009 | 0.48 | <0.30 |
14/06/2009 | 0.39 | <0.30 |
15/06/2009 | 0.42 | <0.30 |
16/06/2009 | 0.45 | <0.30 |
17/06/2009 | 0.47 | <0.30 |
18/06/2009 | 0.40 | <0.30 |
19/06/2009 | 0.43 | <0.30 |
20/06/2009 | 0.41 | <0.30 |
21/06/2009 | 0.44 | <0.30 |
22/06/2009 | 0.48 | <0.30 |
23/06/2009 | 0.36 | <0.30 |
24/06/2009 | 0.51 | <0.30 |
25/06/2009 | 0.53 | <0.30 |
26/06/2009 | 0.48 | <0.30 |
27/06/2009 | 0.39 | <0.30 |
28/06/2009 | 0.42 | <0.30 |
29/06/2009 | 0.46 | <0.30 |
30/06/2009 | 0.42 | <0.30 |
Luglio 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2009 | 0.40 | <0.30 |
02/07/2009 | 0.32 | <0.30 |
03/07/2009 | 0.35 | <0.30 |
04/07/2009 | 0.39 | <0.30 |
05/07/2009 | 0.37 | <0.30 |
06/07/2008 | 0.41 | <0.30 |
07/07/2009 | 0.36 | <0.30 |
08/07/2009 | 0.46 | <0.30 |
09/07/2009 | 0.42 | <0.30 |
10/07/2009 | 0.31 | <0.30 |
11/07/2009 | 0.36 | <0.30 |
12/07/2009 | 0.35 | <0.30 |
13/07/2009 | 0.39 | <0.30 |
14/07/2009 | 0.33 | <0.30 |
15/07/2009 | 0.38 | <0.30 |
16/07/2009 | 0.32 | <0.30 |
17/07/2009 | 0.37 | <0.30 |
18/07/2009 | 0.43 | <0.30 |
19/07/2009 | 0.39 | <0.30 |
20/07/2009 | 0.45 | <0.30 |
21/07/2009 | 0.42 | <0.30 |
22/07/2009 | 0.34 | <0.30 |
23/07/2009 | 0.31 | <0.30 |
24/07/2009 | 0.36 | <0.30 |
25/07/2009 | 0.35 | <0.30 |
26/07/2009 | 0.42 | <0.30 |
27/07/2009 | 0.45 | <0.30 |
28/07/2009 | 0.41 | <0.30 |
29/07/2009 | 0.39 | <0.30 |
30/07/2009 | 0.46 | <0.30 |
31/07/2009 | 0.38 | <0.30 |