Gennaio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 3.78 | 1.46 |
| 02/01/2021 | 3.31 | 1.28 |
| 03/01/2021 | 2.67 | 0.99 |
| 04/01/2021 | 2.59 | 1.01 |
| 05/01/2021 | 3.06 | 1.41 |
| 06/01/2021 | 4.10 | 1.20 |
| 07/01/2021 | 2.72 | 1.20 |
| 08/01/2021 | 2.61 | 0.54 |
| 09/01/2021 | 0.53 | 0.30 |
| 10/01/2021 | 0.39 | <0.30 |
| 11/01/2021 | 0.77 | 0.35 |
| 12/01/2021 | 0.79 | 0.42 |
| 13/01/2021 | 0.62 | 0.33 |
| 14/01/2021 | 0.57 | <0.30 |
| 15/01/2021 | 0.45 | <0.30 |
| 16/01/2021 | 0.52 | <0.30 |
| 17/01/2021 | 0.46 | <0.30 |
| 18/01/2021 | 0.66 | <0.30 |
| 19/01/2021 | 0.54 | <0.30 |
| 20/01/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 21/01/2021 | 1.29 | <0.30 |
| 22/01/2021 | 0.53 | <0.30 |
| 23/01/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 24/01/2021 | 0.44 | <0.30 |
| 25/01/2021 | 0.47 | <0.30 |
| 26/01/2021 | 0.72 | <0.30 |
| 27/01/2021 | 0.52 | <0.30 |
| 28/01/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 29/01/2021 | 1.19 | <0.30 |
| 30/01/2021 | 0.45 | <0.30 |
| 31/01/2021 | 4.24 | <0.30 |
Febbraio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | 0.48 | 0.32 |
| 02/02/2021 | 0.69 | <0.30 |
| 03/02/2021 | 1.03 | <0.30 |
| 04/02/2021 | 0.48 | <0.30 |
| 05/02/2021 | 0.46 | <0.30 |
| 06/02/2021 | 0.46 | <0.30 |
| 07/02/2021 | 0.70 | <0.30 |
| 08/02/2021 | 0.50 | <0.30 |
| 09/02/2021 | 0.46 | <0.30 |
| 10/02/2021 | 0.78 | <0.30 |
| 11/02/2021 | 0.53 | <0.30 |
| 12/02/2021 | 0.46 | <0.30 |
| 13/02/2021 | 0.47 | <0.30 |
| 14/02/2021 | 0.49 | <0.30 |
| 15/02/2021 | 0.71 | <0.30 |
| 16/02/2021 | 0.34 | <0.30 |
| 17/02/2021 | 0.49 | <0.30 |
| 18/02/2021 | 0.37 | <0.30 |
| 19/02/2021 | 0.35 | <0.30 |
| 20/02/2021 | 0.35 | <0.30 |
| 21/02/2021 | 0.56 | <0.30 |
| 22/02/2021 | 0.50 | <0.30 |
| 23/02/2021 | 0.48 | <0.30 |
| 24/02/2021 | 0.61 | <0.30 |
| 25/02/2021 | 2.86 | <0.30 |
| 26/02/2021 | 0.72 | <0.30 |
| 27/02/2021 | 0.71 | <0.30 |
| 28/02/2021 | 0.68 | <0.30 |
Marzo 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2021 | 0.75 | <0.30 |
| 02/03/2021 | 0.73 | <0.30 |
| 03/03/2021 | 0.57 | <0.30 |
