Maggio Giugno 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 27/05/2021 | 1.77 | 0.70 |
| 28/05/2021 | 3.83 | 0.59 |
| 29/05/2021 | 1.47 | 0.57 |
| 30/05/2021 | 1.50 | 0.57 |
| 31/05/2021 | 2.67 | 0.59 |
| 01/06/2021 | 4.83 | 0.60 |
| 02/06/2021 | 1.29 | 0.58 |
| 03/06/2021 | 1.09 | 0.57 |
| 04/06/2021 | 1.18 | 0.59 |
| 05/06/2021 | 1.05 | 0.58 |
| 06/06/2021 | 1.14 | 0.58 |
| 07/06/2021 | 2.75 | 0.59 |
| 08/06/2021 | 1.62 | 0.61 |
| 09/06/2021 | 1.39 | 0.60 |
| 10/06/2021 | 1.07 | 0.57 |
| 11/06/2021 | 2.58 | 0.58 |
| 12/06/2021 | 2.24 | 0.57 |
| 13/06/2021 | 2.90 | 0.57 |
| 14/06/2021 | 3.66 | 0.58 |
| 15/06/2021 | 3.23 | 0.57 |
| 16/06/2021 | 3.25 | 0.57 |
| 17/06/2021 | 1.95 | 0.59 |
| 18/06/2021 | 3.29 | 0.57 |
| 19/06/2021 | 4.28 | 0.55 |
| 20/06/2021 | 2.91 | 0.57 |
| 21/06/2021 | 1.60 | 0.58 |
| 22/06/2021 | 3.03 | 0.58 |
| 23/06/2021 | 3.05 | 0.58 |
| 24/06/2021 | 5.93 | 0.62 |
| 25/06/2021 | 4.54 | 0.56 |
| 26/06/2021 | 2.50 | 0.58 |
| 27/06/2021 | 1.14 | 0.57 |
| 28/06/2021 | 1.95 | 0.57 |
| 29/06/2021 | 5.71 | 0.59 |
| 30/06/2021 | 1.10 | 0.60 |
Luglio 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2021 | 4.81 | 0.60 |
| 02/07/2021 | 1.55 | 0.61 |
| 03/07/2021 | 1.56 | 0.59 |
| 04/07/2021 | 1.08 | 0.57 |
| 05/07/2021 | 1.57 | 0.45 |
| 06/07/2021 | 1.11 | 0.59 |
| 07/07/2021 | 1.08 | 0.59 |
| 08/07/2021 | 1.07 | 0.57 |
| 09/07/2021 | 1.33 | 0.58 |
| 10/07/2021 | 3.07 | 0.55 |
| 11/07/2021 | 3.00 | 0.56 |
| 12/07/2021 | 1.08 | 0.59 |
| 13/07/2021 | 3.97 | 0.55 |
| 14/07/2021 | 2.16 | 0.58 |
| 15/07/2021 | 4.13 | 0.55 |
| 16/07/2021 | 2.13 | 0.58 |
| 17/07/2021 | 2.54 | 0.58 |
| 18/07/2021 | 1.76 | 0.56 |
| 19/07/2021 | 2.33 | 0.57 |
| 20/07/2021 | 2.72 | 0.58 |
| 21/07/2021 | 2.67 | 0.55 |
| 22/07/2021 | 3.85 | 0.55 |
| 23/07/2021 | 1.25 | 0.54 |
| 24/07/2021 | 1.04 | 0.54 |
| 25/07/2021 | 1.07 | 0.55 |
| 26/07/2021 | 1.74 | 0.55 |
| 27/07/2021 | 1.81 | 0.55 |
| 28/07/2021 | 1.64 | 0.55 |
| 29/07/2021 | 3.56 | 0.54 |
| 30/07/2021 | 1.08 | 0.55 |
| 31/07/2021 | 2.00 | 0.55 |
Agosto 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2021 | 3.44 | 0.55 |
| 02/08/2021 | 3.79 | 0.57 |
| 03/08/2021 | 6.67 | 0.58 |
| 04/08/2021 | 3.73 | 0.54 |
| 05/08/2021 | 5.51 | 0.58 |
| 06/08/2021 | 5.97 | 0.56 |
| 07/08/2021 | 1.53 | 0.56 |
| 08/08/2021 | 4.80 | 0.55 |
| 09/08/2021 | 1.55 | 0.55 |
| 10/08/2021 | 2.58 | 0.55 |
| 11/08/2021 | 3.95 | 0.55 |
| 12/08/2021 | 1.50 | 0.55 |
| 13/08/2021 | 4.38 | 0.56 |
| 14/08/2021 | 3.82 | 0.56 |
| 15/08/2021 | 1.61 | 0.54 |
| 16/08/2021 | 3.13 | 0.55 |
| 17/08/2021 | 2.92 | 0.55 |
| 18/08/2021 | 1.29 | 0.56 |
| 19/08/2021 | 3.50 | 0.55 |
| 20/08/2021 | 1.25 | 0.57 |
| 21/08/2021 | 4.87 | 0.57 |
| 22/08/2021 | 1.59 | 0.57 |
| 23/08/2021 | 2.59 | 0.57 |
| 24/08/2021 | 1.08 | 0.58 |
| 25/08/2021 | 1.65 | 0.58 |
| 26/08/2021 | 2.72 | 0.58 |
| 27/08/2021 | 6.64 | 0.55 |
| 28/08/2021 | 3.41 | 0.57 |
| 29/08/2021 | 3.30 | 0.57 |
| 30/08/2021 | 2.14 | 0.57 |
| 31/08/2021 | 3.42 | 0.57 |
