Settembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 24/09/2021 | 2.41 | 0.98 |
| 25/09/2021 | 2.41 | 0.97 |
| 26/09/2021 | 2.60 | 0.98 |
| 27/09/2021 | 2.23 | 0.96 |
| 28/09/2021 | 2.21 | 0.97 |
| 29/09/2021 | 2.35 | 0.99 |
| 30/09/2021 | 2.10 | 0.96 |
Ottobre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2021 | 2.51 | 0.95 |
| 02/10/2021 | 2.24 | 0.96 |
| 03/10/2021 | 2.33 | 0.98 |
| 04/10/2021 | 6.24 | 0.95 |
| 05/10/2021 | 9.99 | 0.96 |
| 06/10/2021 | 21.36 | 0.96 |
| 07/10/2021 | 2.20 | 0.95 |
| 08/10/2021 | 2.03 | 0.94 |
| 09/10/2021 | 2.17 | 0.95 |
| 10/10/2021 | 2.35 | 0.95 |
| 11/10/2021 | 2.15 | 0.95 |
| 12/10/2021 | 2.12 | 0.95 |
| 13/10/2021 | 2.06 | 0.96 |
| 14/10/2021 | 2.19 | 0.98 |
| 15/10/2021 | 2.21 | 0.97 |
| 16/10/2021 | 2.15 | 0.98 |
| 17/10/2021 | 2.31 | 0.98 |
| 18/10/2021 | 2.26 | 0.97 |
| 19/10/2021 | 2.40 | 0.97 |
| 20/10/2021 | 2.25 | 0.99 |
| 21/10/2021 | 2.37 | 0.98 |
| 22/10/2021 | 2.34 | 0.97 |
| 23/10/2021 | 2.08 | 0.96 |
| 24/10/2021 | 2.43 | 0.97 |
| 25/10/2021 | 2.11 | 0.96 |
| 26/10/2021 | 2.11 | 0.98 |
| 27/10/2021 | 2.48 | 0.99 |
| 28/10/2021 | 2.14 | 0.97 |
| 29/10/2021 | 2.18 | 0.97 |
| 30/10/2021 | 2.35 | 0.97 |
| 31/10/2021 | 2.31 | 0.98 |
Novembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2021 | 2.25 | 0.97 |
| 02/11/2021 | 2.18 | 0.96 |
| 03/11/2021 | 2.38 | 0.97 |
| 04/11/2021 | 2.21 | 1.00 |
| 05/11/2021 | 2.25 | 0.98 |
| 06/11/2021 | 2.49 | 1.00 |
| 07/11/2021 | 13.23 | 0.99 |
| 08/11/2021 | 2.02 | 0.94 |
| 09/11/2021 | 2.06 | 0.97 |
| 10/11/2021 | 2.23 | 0.99 |
| 11/11/2021 | 2.35 | 0.98 |
| 12/11/2021 | 2.31 | 0.96 |
| 13/11/2021 | 2.20 | 0.95 |
| 14/11/2021 | 2.20 | 0.96 |
| 15/11/2021 | 2.14 | 0.97 |
| 16/11/2021 | 1.98 | 0.94 |
| 17/11/2021 | 2.20 | 0.96 |
| 18/11/2021 | 2.24 | 0.97 |
| 19/11/2021 | 2.21 | 0.96 |
| 20/11/2021 | 2.21 | 0.95 |
| 21/11/2021 | 2.13 | 0.93 |
| 22/11/2021 | 2.23 | 0.94 |
| 23/11/2021 | 2.17 | 0.95 |
| 24/11/2021 | 2.25 | 0.96 |
| 25/11/2021 | 2.37 | 0.96 |
| 26/11/2021 | 2.42 | 0.98 |
| 27/11/2021 | 2.24 | 0.95 |
| 28/11/2021 | 2.40 | 0.94 |
| 29/11/2021 | 2.72 | 0.93 |
| 30/11/2021 | 2.16 | 0.97 |
Dicembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2021 | 2.32 | 0.97 |
| 02/12/2021 | 2.09 | 0.97 |
| 03/12/2021 | 2.26 | 0.96 |
| 04/12/2021 | 2.23 | 0.97 |
| 05/12/2021 | 2.14 | 0.92 |
| 06/12/2021 | 1.93 | 0.92 |
| 07/12/2021 | 2.18 | 0.92 |
| 08/12/2021 | 1.97 | 0.92 |
| 09/12/2021 | 2.07 | 0.92 |
| 10/12/2021 | 1.98 | 0.96 |
| 11/12/2021 | 2.09 | 0.93 |
| 12/12/2021 | 2.02 | 0.93 |
| 13/12/2021 | 2.16 | 0.94 |
| 14/12/2021 | 1.99 | 0.93 |
| 15/12/2021 | 2.03 | 0.94 |
| 16/12/2021 | 2.03 | 0.94 |
| 17/12/2021 | 2.02 | 0.94 |
| 18/12/2021 | 2.03 | 0.95 |
| 19/12/2021 | 2.30 | 0.95 |
| 20/12/2021 | 2.46 | 0.93 |
| 21/12/2021 | 1.94 | 0.94 |
| 22/12/2021 | 2.12 | 0.96 |
| 23/12/2021 | 2.26 | 0.92 |
| 24/12/2021 | 1.98 | 0.97 |
| 25/12/2021 | 2.20 | 0.98 |
| 26/12/2021 | 2.09 | 0.99 |
| 27/12/2021 | 2.17 | 0.99 |
| 28/12/2021 | 2.11 | 1.00 |
| 29/12/2021 | 2.37 | 1.03 |
| 30/12/2021 | 2.24 | 0.99 |
| 31/12/2021 | 2.05 | 0.94 |
