Centralina Stadio Comunale – Abano Terme
Archivio Gennaio Maggio 2022
Gennaio 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 2.52 | 1.34 |
| 02/01/2022 | 2.42 | 1.32 |
| 03/01/2022 | 2.48 | 1.35 |
| 04/01/2022 | 2.53 | 1.33 |
| 05/01/2022 | 2.44 | 1.32 |
| 06/01/2022 | 2.52 | 1.37 |
| 07/01/2022 | 2.53 | 1.30 |
| 08/01/2022 | 2.58 | 1.29 |
| 09/01/2022 | 2.54 | 1.34 |
| 10/01/2022 | 2.49 | 1.25 |
| 11/01/2022 | 2.46 | 1.26 |
| 12/01/2022 | 2.55 | 1.26 |
| 13/01/2022 | 2.51 | 1.24 |
| 14/01/2022 | 2.53 | 1.29 |
| 15/01/2022 | 2.53 | 1.29 |
| 16/01/2022 | 2.56 | 1.31 |
| 17/01/2022 | 2.47 | 1.27 |
| 18/01/2022 | 2.47 | 1.28 |
| 19/01/2022 | 2.63 | 1.29 |
| 20/01/2022 | 2.33 | 1.30 |
| 21/01/2022 | 2.57 | 1.26 |
| 22/01/2022 | 2.45 | 1.30 |
| 23/01/2022 | 2.52 | 1.33 |
| 24/01/2022 | 2.49 | 1.28 |
| 25/01/2022 | 2.44 | 1.29 |
| 26/01/2022 | 2.37 | 1.28 |
| 27/01/2022 | 2.41 | 1.28 |
| 28/01/2022 | 2.37 | 1.30 |
| 29/01/2022 | 2.44 | 1.31 |
| 30/01/2022 | 2.49 | 1.32 |
| 31/01/2022 | 2.59 | 1.24 |
Febbraio 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | 2.54 | 1.22 |
| 02/02/2022 | 2.43 | 1.28 |
| 03/02/2022 | 2.46 | 1.29 |
| 04/02/2022 | 2.46 | 1.28 |
| 05/02/2022 | 2.53 | 1.35 |
| 06/02/2022 | 2.57 | 1.32 |
| 07/02/2022 | 2.49 | 1.28 |
| 08/02/2022 | 2.46 | 1.27 |
| 09/02/2022 | 2.43 | 1.26 |
| 10/02/2022 | 2.81 | 1.27 |
| 11/02/2022 | 2.43 | 1.31 |
| 12/02/2022 | 2.63 | 1.33 |
| 13/02/2022 | 2.61 | 1.34 |
| 14/02/2022 | 2.46 | 1.27 |
| 15/02/2022 | 2.51 | 1.31 |
| 16/02/2022 | 2.58 | 1.31 |
| 17/02/2022 | 2.46 | 1.30 |
| 18/02/2022 | 2.44 | 1.31 |
| 19/02/2022 | 2.55 | 1.39 |
| 20/02/2022 | 2.53 | 1.35 |
| 21/02/2022 | 2.50 | 1.31 |
| 22/02/2022 | 2.51 | 1.30 |
| 23/02/2022 | 2.53 | 1.31 |
| 24/02/2022 | 2.48 | 1.29 |
| 25/02/2022 | 2.53 | 1.33 |
| 26/02/2022 | 2.53 | 1.36 |
| 27/02/2022 | 2.50 | 1.35 |
| 28/02/2022 | 2.47 | 1.31 |
Marzo 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2022 | 2.68 | 1.30 |
| 02/03/2022 | 2.61 | 1.30 |
| 03/03/2022 | 2.48 | 1.30 |
| 04/03/2022 | 2.49 | 1.33 |
| 05/03/2022 | 2.54 | 1.35 |
| 06/03/2022 | 2.58 | 1.36 |
| 07/03/2022 | 2.53 | 1.30 |
| 08/03/2022 | 2.48 | 1.31 |
| 09/03/2022 | 2.62 | 1.30 |
| 10/03/2022 | 2.52 | 1.31 |
| 11/03/2022 | 2.49 | 1.30 |
| 12/03/2022 | 2.60 | 1.35 |
| 13/03/2022 | 2.52 | 1.33 |
| 14/03/2022 | 2.66 | 1.32 |
| 15/03/2022 | 2.53 | 1.33 |
| 16/03/2022 | 2.53 | 1.34 |
| 17/03/2022 | 2.54 | 1.34 |
| 18/03/2022 | 2.50 | 1.36 |
| 19/03/2022 | 2.59 | 1.40 |
| 20/03/2022 | 2.72 | 1.45 |
| 21/03/2022 | 2.49 | 1.33 |
| 22/03/2022 | 2.51 | 1.31 |
| 23/03/2022 | 2.47 | 1.30 |
| 24/03/2022 | 2.55 | 1.32 |
| 25/03/2022 | 2.55 | 1.36 |
| 26/03/2022 | 2.61 | 1.37 |
| 27/03/2022 | 2.57 | 1.39 |
| 28/03/2022 | 2.48 | 1.28 |
| 29/03/2022 | 2.65 | 1.33 |
| 30/03/2022 | 2.55 | 1.34 |
| 31/03/2022 | 2.58 | 1.36 |
Aprile 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2022 | 3.40 | 1.37 |
| 02/04/2022 | 2.60 | 1.41 |
| 03/04/2022 | 2.61 | 1.41 |
| 04/04/2022 | 2.59 | 1.38 |
| 05/04/2022 | 2.58 | 1.34 |
| 06/04/2022 | 2.58 | 1.34 |
| 07/04/2022 | 2.58 | 1.35 |
| 08/04/2022 | 2.55 | 1.37 |
| 09/04/2022 | 2.59 | 1.44 |
| 10/04/2022 | 2.57 | 1.43 |
| 11/04/2022 | 2.57 | 1.38 |
| 12/04/2022 | 2.54 | 1.38 |
| 13/04/2022 | 2.54 | 1.37 |
| 14/04/2022 | 2.62 | 1.38 |
| 15/04/2022 | 2.60 | 1.43 |
| 16/04/2022 | 2.64 | 1.47 |
| 17/04/2022 | 2.71 | 1.48 |
| 18/04/2022 | 2.58 | 1.45 |
| 19/04/2022 | 2.61 | 1.40 |
| 20/04/2022 | 2.55 | 1.39 |
| 21/04/2022 | 2.65 | 1.37 |
| 22/04/2022 | 2.58 | 1.37 |
| 23/04/2022 | 2.64 | 1.44 |
| 24/04/2022 | 2.69 | 1.55 |
| 25/04/2022 | 2.66 | 1.49 |
| 26/04/2022 | 7.16 | 1.41 |
| 27/04/2022 | 2.55 | 1.36 |
| 28/04/2022 | 2.60 | 1.39 |
| 29/04/2022 | 2.67 | 1.38 |
| 30/04/2022 | 2.63 | 1.44 |
| 01/05/2022 | ||
| 02/05/2022 | ||
| 03/05/2022 |
