Gennaio 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 02/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 03/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 04/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 05/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 06/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 07/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 08/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 09/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 10/01/2023 | 0.41 | <0.30 |
| 11/01/2023 | 0.57 | <0.30 |
| 12/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 13/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 14/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 15/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 16/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 17/01/2023 | 0.30 | <0.30 |
| 18/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 19/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 20/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 21/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 22/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 23/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 24/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 25/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 26/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 27/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 28/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 29/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 30/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 31/01/2023 | <0.30 | <0.30 |
Febbraio 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 02/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 03/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 04/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 05/02/2023 | 0.46 | <0.30 |
| 06/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 07/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 08/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 09/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 10/02/2023 | 0.69 | <0.30 |
| 11/02/2023 | 1.07 | 0.32 |
| 12/02/2023 | 0.66 | <0.30 |
| 13/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 14/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 15/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 16/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 17/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 18/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 19/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 20/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 21/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 22/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 23/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 24/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 25/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 26/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 27/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 28/02/2023 | <0.30 | <0.30 |
Marzo 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 02/03/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 03/03/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 04/03/2023 | <0.30 | <0.30 |
| 05/03/2023 | <0.30 | <0.30 |
