Gennaio 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | 3.38 | 2.36 |
| 02/01/2024 | 3.34 | 2.34 |
| 03/01/2024 | 3.09 | 2.43 |
| 04/01/2024 | 3.46 | 2.40 |
| 05/01/2024 | 3.77 | 2.51 |
| 06/01/2024 | 3.86 | 2.48 |
| 07/01/2024 | 4.16 | 2.54 |
| 08/01/2024 | 3.40 | 2.39 |
| 09/01/2024 | 3.09 | 2.35 |
| 10/01/2024 | 3.21 | 2.28 |
| 11/01/2024 | 2.98 | 2.32 |
| 12/01/2024 | 3.07 | 2.27 |
| 13/01/2024 | 3.23 | 2.37 |
| 14/01/2024 | 3.04 | 2.39 |
| 15/01/2024 | 3.73 | 2.35 |
| 16/01/2024 | 3.21 | 2.34 |
| 17/01/2024 | 3.44 | 2.50 |
| 18/01/2024 | 3.20 | 2.41 |
| 19/01/2024 | 3.10 | 2.40 |
| 20/01/2024 | 3.04 | 2.35 |
| 21/01/2024 | 3.11 | 2.37 |
| 22/01/2024 | 3.22 | 2.34 |
| 23/01/2024 | 3.55 | 2.54 |
| 24/01/2024 | 3.39 | 2.40 |
| 25/01/2024 | 3.28 | 2.37 |
| 26/01/2024 | 2.92 | 2.38 |
| 27/01/2024 | 3.24 | 2.43 |
| 28/01/2024 | 3.41 | 2.40 |
| 29/01/2024 | 3.13 | 2.40 |
| 30/01/2024 | 3.69 | 2.23 |
| 31/01/2024 | * | * |
Nota:* valori non disponibili
Febbraio 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | 3.23 | 2.39 |
| 02/02/2024 | 3.32 | 2.38 |
| 03/02/2024 | 3.28 | 2.40 |
| 04/02/2024 | 3.44 | 2.54 |
| 05/02/2024 | 3.20 | 2.45 |
| 06/02/2024 | 3.20 | 2.42 |
| 07/02/2024 | 3.41 | 2.49 |
| 08/02/2024 | 3.34 | 2.49 |
| 09/02/2024 | 3.25 | 2.48 |
| 10/02/2024 | 3.36 | 2.56 |
| 11/02/2024 | 3.37 | 2.51 |
| 12/02/2024 | 3.17 | 2.40 |
| 13/02/2024 | 3.22 | 2.39 |
| 14/02/2024 | 3.29 | 2.43 |
| 15/02/2024 | 3.20 | 2.44 |
| 16/02/2024 | 3.37 | 2.35 |
| 17/02/2024 | 3.12 | 2.34 |
| 18/02/2024 | 3.41 | 2.31 |
| 19/02/2024 | 3.22 | 2.39 |
| 20/02/2024 | 3.10 | 2.36 |
| 21/02/2024 | 3.33 | 2.34 |
| 22/02/2024 | 3.45 | 2.43 |
| 23/02/2024 | 3.34 | 2.45 |
| 24/02/2024 | 3.77 | 2.46 |
| 25/02/2024 | 3.39 | 2.44 |
| 26/02/2024 | 3.38 | 2.32 |
| 27/02/2024 | 3.40 | 2.57 |
| 28/02/2024 | 3.44 | 2.45 |
| 29/02/2024 | 3.23 | 2.39 |
Marzo 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2024 | 3.33 | 2.39 |
| 02/03/2024 | 3.06 | 2.47 |
| 03/03/2024 | 3.55 | 2.43 |
| 04/03/2024 | 3.00 | 2.39 |
| 05/03/2024 | 3.04 | 2.34 |
| 06/03/2024 | 3.02 | 2.36 |
| 07/03/2024 | 3.11 | 2.34 |
| 08/03/2024 | 3.15 | 2.37 |
| 09/03/2024 | 3.06 | 2.40 |
| 10/03/2024 | 3.05 | 2.37 |
| 11/03/2024 | 3.08 | 2.32 |
| 12/03/2024 | 2.92 | 2.28 |
| 13/03/2024 | 3.05 | 2.32 |
| 14/03/2024 | 3.18 | 2.27 |
| 15/03/2024 | 3.43 | 2.40 |
| 16/03/2024 | 3.21 | 2.36 |
| 17/03/2024 | 3.57 | 2.45 |
| 18/03/2024 | 3.17 | 2.47 |
| 19/03/2024 | 3.26 | 2.34 |
| 20/03/2024 | 3.27 | 2.34 |
| 21/03/2024 | 3.84 | 2.38 |
| 22/03/2024 | 3.42 | 2.42 |
| 23/03/2024 | 3.43 | 2.50 |
| 24/03/2024 | 3.26 | 2.40 |
| 25/03/2024 | 3.02 | 2.36 |
| 26/03/2024 | 3.26 | 2.33 |
| 27/03/2024 | 3.05 | 2.36 |
| 28/03/2024 | 3.12 | 2.43 |
| 29/03/2024 | 2.98 | 2.39 |
| 30/03/2024 | 3.14 | 2.40 |
| 31/03/2024 | 3.30 | 2.40 |
Aprile 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2024 | 3.07 | 2.37 |
| 02/04/2024 | 3.18 | 2.39 |
| 03/04/2024 | 2.92 | 2.35 |
| 04/04/2024 | 3.08 | 2.37 |
| 05/04/2024 | 2.80 | 2.28 |
| 06/04/2024 | 3.12 | 2.33 |
| 07/04/2024 | 3.48 | 2.37 |
| 08/04/2024 | 3.42 | 2.31 |
| 09/04/2024 | 3.20 | 2.38 |
| 10/04/2024 | 3.07 | 2.37 |
| 11/04/2024 | 3.28 | 2.40 |
| 12/04/2024 | 3.18 | 2.38 |
| 13/04/2024 | 3.30 | 2.31 |
| 14/04/2024 | 3.63 | 2.50 |
| 15/04/2024 | 3.17 | 2.39 |
| 16/04/2024 | 3.13 | 2.39 |
| 17/04/2024 | 3.40 | 2.37 |
| 18/04/2024 | 3.79 | 2.39 |
| 19/04/2024 | 3.22 | 2.36 |
| 20/04/2024 | 3.31 | 2.42 |
| 21/04/2024 | 3.59 | 2.51 |
| 22/04/2024 | 2.67 | 2.14 |
| 23/04/2024 | 3.04 | 2.30 |
| 24/04/2024 | 2.95 | 2.34 |
| 25/04/2024 | 3.37 | 2.40 |
| 26/04/2024 | 3.02 | 2.27 |
| 27/04/2024 | 3.05 | 2.39 |
| 28/04/2024 | 3.68 | 2.47 |
| 29/04/2024 | 3.32 | 2.36 |
| 30/04/2024 | 3.34 | 2.40 |
