Gennaio 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 02/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 03/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 04/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 05/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 06/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 07/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 08/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 09/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 10/01/2025 | 0.52 | <0.30 |
| 11/01/2025 | 0.35 | <0.30 |
| 12/01/2025 | 0.32 | <0.30 |
| 13/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 14/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 15/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 16/01/2025 | 2.59 | 0.52 |
| 17/01/2025 | 0.52 | <0.30 |
| 18/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 19/01/2025 | 3.05 | 0.30 |
| 20/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 21/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 22/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 23/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 24/01/2025 | 0.66 | <0.30 |
| 25/01/2025 | 1.44 | <0.30 |
| 26/01/2025 | 3.51 | 0.97 |
| 27/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 28/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 29/01/2025 | 0.30 | <0.30 |
| 30/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 31/01/2025 | <0.30 | <0.30 |
Febbraio 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2025 | 0.32 | <0.30 |
| 02/02/2025 | 0.45 | <0.30 |
| 03/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 04/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 05/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 06/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 07/02/2025 | 0.31 | <0.30 |
| 08/02/2025 | 0.30 | <0.30 |
| 09/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 10/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 11/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 12/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 13/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 14/02/2025 | 1.27 | 0.76 |
| 15/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 16/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 17/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 18/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 19/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 20/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 21/02/2025 | 1.03 | 0.30 |
| 22/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 23/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 24/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 25/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 26/02/2025 | 0.32 | <0.30 |
| 27/02/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 28/02/2025 | 0.52 | <0.30 |
Marzo 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 02/03/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 03/03/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 04/03/2025 | 0.39 | <0.30 |
| 05/03/2025 | <0.30 | <0.30 |
| 06/03/2025 | 1.70 | 0.37 |
| 07/03/2025 | 1.61 | 0.30 |
| 08/03/2025 | 2.70 | 0.47 |
| 09/03/2025 | 0.36 | <0.30 |
| 10/03/2025 | 2.72 | <0.30 |
| 11/03/2025 | 5.51 | 0.43 |
| 12/03/2025 | 3.89 | 2.76 |
| 13/03/2025 | 5.40 | 2.69 |
| 14/03/2025 | 3.58 | 2.67 |
| 15/03/2025 | 3.60 | 2.71 |
| 16/03/2025 | 3.76 | 2.61 |
| 17/03/2025 | 3.62 | 2.50 |
| 18/03/2025 | 3.32 | 2.47 |
| 19/03/2025 | 3.39 | 2.37 |
| 20/03/2025 | 3.42 | 2.40 |
| 21/03/2025 | 3.47 | 2.60 |
| 22/03/2025 | 3.82 | 2.65 |
| 23/03/2025 | 3.47 | 2.58 |
| 24/03/2025 | 3.49 | 2.52 |
| 25/03/2025 | 3.48 | 2.50 |
| 26/03/2025 | 3.51 | 2.49 |
| 27/03/2025 | 3.70 | 2.60 |
| 28/03/2025 | 3.39 | 2.57 |
| 29/03/2025 | 3.95 | 2.60 |
| 30/03/2025 | 3.54 | 2.59 |
| 31/03/2025 | 3.59 | 2.51 |
Aprile 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3.82 | 2.65 |
| 02/04/2025 | 3.62 | 2.62 |
| 03/04/2025 | 3.24 | 2.48 |
| 04/04/2025 | 3.46 | 2.49 |
| 05/04/2025 | 3.51 | 2.58 |
| 06/04/2025 | 3.82 | 2.72 |
| 07/04/2025 | 3.63 | 2.53 |
| 08/04/2025 | 3.24 | 2.52 |
| 09/04/2025 | 3.62 | 2.59 |
| 10/04/2025 | 3.33 | 2.57 |
| 11/04/2025 | 3.27 | 2.58 |
| 12/04/2025 | 3.64 | 2.61 |
| 13/04/2025 | 3.73 | 2.68 |
| 14/04/2025 | 4.00 | 2.64 |
| 15/04/2025 | 3.54 | 2.57 |
