Gennaio 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2.11 | 1.62 |
| 02/01/2026 | 2.06 | 1.57 |
| 03/01/2026 | 2.14 | 1.62 |
| 04/01/2026 | 2.21 | 1.59 |
| 05/01/2026 | 1.94 | 1.57 |
| 06/01/2026 | 2.01 | 1.60 |
| 07/01/2026 | 2.00 | 1.54 |
| 08/01/2026 | 2.12 | 1.54 |
| 09/01/2026 | 2.13 | 1.58 |
| 10/01/2026 | 2.24 | 1.68 |
| 11/01/2026 | 2.09 | 1.56 |
| 12/01/2026 | 1.87 | 1.56 |
| 13/01/2026 | 1.80 | 1.49 |
| 14/01/2026 | 2.06 | 1.54 |
| 15/01/2026 | 2.03 | 1.55 |
| 16/01/2026 | 1.92 | 1.54 |
| 17/01/2026 | 2.14 | 1.59 |
| 18/01/2026 | 2.26 | 1.63 |
| 19/01/2026 | 1.97 | 1.64 |
| 20/01/2026 | 2.78 | 1.80 |
| 21/01/2026 | 2.21 | 1.55 |
| 22/01/2026 | 1.99 | 1.64 |
| 23/01/2026 | 2.12 | 1.61 |
| 24/01/2026 | 2.13 | 1.62 |
| 25/01/2026 | 2.31 | 1.72 |
| 26/01/2026 | 2.18 | 1.70 |
| 27/01/2026 | 2.01 | 1.66 |
| 28/01/2026 | 2.38 | 1.73 |
| 29/01/2026 | 2.35 | 1.84 |
| 30/01/2026 | 2.28 | 1.81 |
| 31/01/2026 | 3.49 | 2.01 |
Febbraio 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 3.22 | 2.28 |
| 02/02/2026 | 2.22 | 1.71 |
| 03/02/2026 | 2.36 | 1.78 |
| 04/02/2026 | 2.20 | 1.64 |
| 05/02/2026 | 2.38 | 1.79 |
| 06/02/2026 | 2.10 | 1.78 |
| 07/02/2026 | 2.23 | 1.81 |
| 08/02/2026 | 2.72 | 1.90 |
| 09/02/2026 | 2.24 | 1.77 |
| 10/02/2026 | 2.08 | 1.73 |
| 11/02/2026 | 2.50 | 1.86 |
| 12/02/2026 | 2.35 | 1.88 |
| 13/02/2026 | 2.32 | 1.83 |
| 14/02/2026 | 2.31 | 1.82 |
| 15/02/2026 | 2.37 | 1.83 |
| 16/02/2026 | 2.47 | 1.87 |
| 17/02/2026 | 2.22 | 1.78 |
| 18/02/2026 | 2.21 | 1.75 |
| 19/02/2026 | 2.23 | 1.77 |
| 20/02/2026 | 2.19 | 1.78 |
| 21/02/2026 | 2.34 | 1.78 |
| 22/02/2026 | 2.22 | 1.74 |
| 23/02/2026 | 2.15 | 1.69 |
| 24/02/2026 | 2.14 | 1.70 |
| 25/02/2026 | 2.17 | 1.72 |
| 26/02/2026 | 2.07 | 1.71 |
| 27/02/2026 | 2.18 | 1.72 |
| 28/02/2026 | 2.15 | 1.73 |
Marzo 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | 2.07 | 1.77 |
| 02/03/2026 | 2.14 | 1.71 |
| 03/03/2026 | 2.30 | 1.73 |
| 04/03/2026 | 2.21 | 1.70 |
| 05/03/2026 | 2.18 | 1.72 |
| 06/03/2026 | 2.11 | 1.72 |
| 07/03/2026 | 2.05 | 1.70 |
| 08/03/2026 | 2.28 | 1.73 |
| 09/03/2026 | 2.11 | 1.71 |
| 10/03/2026 | 2.20 | 1.71 |
| 11/03/2026 | 2.34 | 1.71 |
| 12/03/2026 | 2.26 | 1.70 |
| 13/03/2026 | 2.83 | 1.69 |
| 14/03/2026 | 2.19 | 1.71 |
| 15/03/2026 | 2.21 | 1.76 |
| 16/03/2026 | 2.10 | 1.72 |
| 17/03/2026 | 2.24 | 1.72 |
| 18/03/2026 | 2.13 | 1.67 |
| 19/03/2026 | 2.19 | 1.68 |
| 20/03/2026 | 2.32 | 1.69 |
| 21/03/2026 | 2.66 | 1.70 |
| 22/03/2026 | 2.53 | 1.76 |
| 23/03/2026 | 2.07 | 1.70 |
| 24/03/2026 | 1.99 | 1.66 |
| 25/03/2026 | 2.30 | 1.66 |
| 26/03/2026 | 2.11 | 1.71 |
| 27/03/2026 | 2.13 | 1.68 |
| 28/03/2026 | 2.25 | 1.75 |
| 29/03/2026 | 2.05 | 1.70 |
| 30/03/2026 | 2.23 | 1.71 |
| 31/03/2026 | 2.19 | 1.72 |
Aprile 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.18 | 1.71 |
| 02/04/2026 | 2.09 | 1.72 |
| 03/04/2026 | 2.19 | 1.69 |
| 04/04/2026 | 2.13 | 1.72 |
| 05/04/2026 | 2.27 | 1.78 |
| 06/04/2026 | 3.26 | 2.02 |
| 07/04/2026 | 2.33 | 1.71 |
| 08/04/2026 | 2.19 | 1.69 |
| 09/04/2026 | 2.17 | 1.71 |
| 10/04/2026 | 2.22 | 1.70 |
| 11/04/2026 | 2.24 | 1.77 |
| 12/04/2026 | 2.64 | 1.87 |
| 13/04/2026 | 2.09 | 1.62 |
| 14/04/2026 | 2.32 | 1.64 |
| 15/04/2026 | 2.54 | 1.76 |
| 16/04/2026 | 2.08 | 1.66 |
| 17/04/2026 | 2.06 | 1.65 |
| 18/04/2026 | 2.23 | 1.66 |
| 19/04/2026 | 2.40 | 1.70 |
| 20/04/2026 | 2.07 | 1.64 |
| 21/04/2026 | 2.47 | 1.63 |
| 22/04/2026 | 2.03 | 1.64 |
| 23/04/2026 | 2.27 | 1.67 |
| 24/04/2026 | 2.14 | 1.65 |
| 25/04/2026 | 2.61 | 1.82 |
| 26/04/2026 | 2.24 | 1.72 |
| 27/04/2026 | 2.35 | 1.60 |
| 28/04/2026 | 2.01 | 1.64 |
| 29/04/2026 | 2.19 | 1.64 |
| 30/04/2026 | 2.22 | 1.68 |
