Gennaio 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2.05 | 1.61 |
| 02/01/2026 | 2.09 | 1.57 |
| 03/01/2026 | 2.13 | 1.62 |
| 04/01/2026 | 2.11 | 1.56 |
| 05/01/2026 | 2.16 | 1.59 |
| 06/01/2026 | 2.14 | 1.63 |
| 07/01/2026 | 2.24 | 2.05 |
| 08/01/2026 | 2.26 | 1.75 |
| 09/01/2026 | 2.12 | 1.70 |
| 10/01/2026 | 2.13 | 1.66 |
| 11/01/2026 | 2.12 | 1.64 |
| 12/01/2026 | 2.11 | 1.66 |
| 13/01/2026 | 2.09 | 1.66 |
| 14/01/2026 | 2.10 | 1.64 |
