Gennaio 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 02/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 03/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 04/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 05/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 06/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 07/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 08/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 09/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 10/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 11/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 12/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 13/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
| 14/01/2026 | <0.30 | <0.30 |
