Marzo 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2.93 | 2.53 |
| 31/03/2026 | 2.89 | 2.26 |
Aprile 2026
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.89 | 2.28 |
| 02/04/2026 | 2.92 | 2.30 |
| 03/04/2026 | 3.07 | 2.38 |
| 04/04/2026 | 3.11 | 2.48 |
| 05/04/2026 | 3.09 | 2.37 |
| 06/04/2026 | 3.06 | 2.31 |
| 07/04/2026 | 3.09 | 2.42 |
| 08/04/2026 | 3.07 | 2.36 |
| 09/04/2026 | 2.99 | 2.21 |
| 10/04/2026 | 2.81 | 2.22 |
| 11/04/2026 | 3.00 | 2.27 |
| 12/04/2026 | 3.10 | 2.35 |
| 13/04/2026 | 3.04 | 2.30 |
| 14/04/2026 | 3.12 | 2.26 |
| 15/04/2026 | 3.00 | 2.25 |
| 16/04/2026 | 3.09 | 2.22 |
| 17/04/2026 | 3.17 | 2.23 |
| 18/04/2026 | 2.97 | 2.30 |
| 19/04/2026 | 3.03 | 2.26 |
| 20/04/2026 | 2.95 | 2.17 |
| 21/04/2026 | 2.97 | 2.18 |
| 22/04/2026 | 2.87 | 2.19 |
| 23/04/2026 | 2.91 | 2.21 |
| 24/04/2026 | 2.73 | 2.11 |
| 25/04/2026 | 2.78 | 2.18 |
| 26/04/2026 | 2.99 | 2.22 |
| 27/04/2026 | 2.90 | 2.20 |
| 28/04/2026 | 2.94 | 2.16 |
| 29/04/2026 | 2.95 | 2.22 |
| 30/04/2026 | 2.82 | 2.19 |
