Luglio 2026
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.08 | 0.65 |
| 11/07/2026 | 1.03 | 0.68 |
| 12/07/2026 | 1.04 | 0.68 |
| 13/07/2026 | 0.90 | 0.64 |
| 14/07/2026 | 1.09 | 0.65 |
| 15/07/2026 | 0.96 | 0.68 |
| 16/07/2026 | 0.92 | 0.64 |
| 17/07/2026 | 0.93 | 0.66 |
| 18/07/2026 | 0.97 | 0.69 |
| 19/07/2026 | 1.03 | 0.69 |
| 20/07/2026 | 0.92 | 0.63 |
| 21/07/2026 | 0.88 | 0.61 |
| 22/07/2026 | 0.88 | 0.61 |
| 23/07/2026 | 0.93 | 0.62 |
| 24/07/2026 | 0.94 | 0.61 |
| 25/07/2026 | 0.93 | 0.65 |
| 26/07/2026 | 0.90 | 0.64 |
| 27/07/2026 | 0.87 | 0.66 |
| 28/07/2026 | 0.82 | 0.55 |
| 29/07/2026 | 0.84 | 0.55 |
| 30/07/2026 | 0.82 | 0.57 |
| 31/07/2026 | 0.79 | 0.56 |
Agosto 2026
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0.85 | 0.57 |
| 02/08/2026 | 0.84 | 0.58 |
| 03/08/2026 | 0.84 | 0.65 |
| 04/08/2026 | 0.86 | 0.57 |
| 05/08/2026 | 0.82 | 0.56 |
| 06/08/2026 | 0.81 | 0.57 |
| 07/08/2026 | 0.85 | 0.59 |
| 08/08/2026 | 0.81 | 0.61 |
| 09/08/2026 | 0.86 | 0.61 |
| 10/08/2026 | 0.86 | 0.62 |
| 11/08/2026 | 0.85 | 0.60 |
| 12/08/2026 | 0.84 | 0.61 |
| 13/08/2026 | 0.83 | 0.60 |
| 14/08/2026 | 0.81 | 0.59 |
| 15/08/2026 | 0.78 | 0.57 |
| 16/08/2026 | 0.76 | 0.57 |
| 17/08/2026 | 0.78 | 0.59 |
| 18/08/2026 | 0.76 | 0.55 |
| 19/08/2026 | 0.79 | 0.57 |
| 20/08/2026 | 0.98 | 0.60 |
| 21/08/2026 | 0.81 | 0.58 |
| 22/08/2026 | 0.74 | 0.56 |
| 23/08/2026 | 0.75 | 0.55 |
| 24/08/2026 | 0.73 | 0.53 |
| 25/08/2026 | 0.72 | 0.52 |
| 26/08/2026 | 0.73 | 0.50 |
| 27/08/2026 | 0.69 | 0.51 |
| 28/08/2026 | 0.76 | 0.49 |
| 29/08/2026 | 0.70 | 0.49 |
| 30/08/2026 | 0.68 | 0.47 |
| 31/08/2026 | 0.66 | 0.42 |
Settembre 2026
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 0.60 | 0.42 |
| 02/09/2026 | 0.65 | 0.42 |
| 03/09/2026 | 0.64 | 0.42 |
| 04/09/2026 | 0.70 | 0.44 |
| 05/09/2026 | 0.64 | 0.45 |
| 06/09/2026 | 0.63 | 0.44 |
| 07/09/2026 | 0.62 | 0.42 |
| 08/09/2026 | 0.59 | 0.43 |
