Settembre 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2016 | 0.34 | <0.30 |
| 02/09/2016 | 0.36 | <0.30 |
| 03/09/2016 | 0.38 | <0.30 |
| 04/09/2016 | 0.38 | <0.30 |
| 05/09/2016 | 0.39 | <0.30 |
| 06/09/2016 | 0.41 | <0.30 |
| 07/09/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 08/09/2016 | 0.39 | <0.30 |
| 09/09/2016 | 0.40 | <0.30 |
| 10/09/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 11/09/2016 | 0.41 | <0.30 |
| 12/09/2016 | 0.39 | <0.30 |
| 13/09/2016 | 0.40 | <0.30 |
| 14/09/2016 | 0.40 | <0.30 |
| 15/09/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 16/09/2016 | 0.45 | <0.30 |
| 17/09/2016 | 0.44 | <0.30 |
| 18/09/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 19/09/2016 | 0.41 | <0.30 |
| 20/09/2016 | 0.45 | <0.30 |
| 21/09/2016 | 0.40 | <0.30 |
| 22/09/2016 | 0.43 | <0.30 |
| 23/09/2016 | 0.41 | <0.30 |
| 24/09/2016 | 0.44 | <0.30 |
| 25/09/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 26/09/2016 | 0.45 | <0.30 |
| 27/09/2016 | 0.47 | <0.30 |
| 28/09/2016 | 0.43 | <0.30 |
| 29/09/2016 | 0.45 | <0.30 |
| 30/09/2016 | 0.44 | <0.30 |
Ottobre 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2016 | 0.41 | <0.30 |
| 02/10/2016 | 0.40 | <0.30 |
| 03/10/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 04/10/2016 | 0.44 | <0.30 |
| 05/10/2016 | 0.42 | <0.30 |
| 06/10/2016 | 0.41 | <0.30 |
