Settembre 2014
nota:*Monitoraggio non disponibile
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2014 | 2.90 | 2.28 |
| 02/09/2014 | 2.85 | 2.27 |
| 03/09/2014 | 2.78 | 2.21 |
| 04/09/2014 | 2.83 | 2.15 |
| 05/09/2014 | 2.84 | 2.12 |
| 06/09/2014 | 2.80 | 2.21 |
| 07/09/2014 | 2.78 | 2.21 |
| 08/09/2014 | 2.81 | 2.28 |
| 09/09/2014 | 2.81 | 2.23 |
| 10/09/2014 | 2.78 | 2.26 |
| 11/09/2014 | * | * |
| 12/09/2014 | 2.80 | 2.28 |
| 13/09/2014 | 2.78 | 2.24 |
| 14/09/2014 | 2.78 | 2.25 |
| 15/09/2014 | 2.80 | 2.28 |
| 16/09/2014 | 2.84 | 2.24 |
| 17/09/2014 | 2.77 | 2.25 |
| 18/09/2014 | 2.78 | 2.27 |
| 19/09/2014 | 2.80 | 2.20 |
| 20/09/2014 | 2.77 | 2.20 |
| 21/09/2014 | 2.81 | 2.28 |
| 22/09/2014 | 2.82 | 2.15 |
| 23/09/2014 | 2.82 | 2.18 |
| 24/09/2014 | 2.72 | 2.25 |
| 25/09/2014 | 2.84 | 2.29 |
| 26/09/2014 | 2.80 | 2.27 |
| 27/09/2014 | 2.69 | 2.25 |
| 28/09/2014 | 2.59 | 2.20 |
| 29/09/2014 | 2.62 | 2.18 |
| 30/09/2014 | 2.64 | 2.21 |
Ottobre 2014
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2014 | 2.65 | 2.26 |
| 02/10/2014 | 2.65 | 2.20 |
| 03/10/2014 | 2.66 | 2.28 |
| 04/10/2014 | 2.60 | 2.22 |
| 05/10/2014 | 2.62 | 2.21 |
| 06/10/2014 | 2.64 | 2.15 |
| 07/10/2014 | 2.58 | 2.10 |
| 08/10/2014 | 2.59 | 2.12 |
| 09/10/2014 | 2.60 | 2.11 |
| 10/10/2014 | 2.62 | 2.15 |
| 11/10/2014 | 2.60 | 2.12 |
| 12/10/2014 | 2.60 | 2.10 |
| 13/10/2014 | 2.60 | 2.15 |
| 14/10/2014 | 2.61 | 2.18 |
| 15/10/2014 | 2.58 | 2.12 |
| 16/10/2014 | 2.56 | 2.20 |
| 17/10/2014 | 2.59 | 2.17 |
| 18/10/2014 | 2.62 | 2.15 |
| 19/10/2014 | 2.54 | 2.17 |
| 20/10/2014 | 2.58 | 2.15 |
| 21/10/2014 | 2.61 | 2.20 |
| 22/10/2014 | 2.58 | 2.24 |
| 23/10/2014 | 2.59 | 2.29 |
| 24/10/2014 | 2.63 | 2.24 |
| 25/10/2014 | 2.58 | 2.20 |
| 26/10/2014 | 2.60 | 2.20 |
| 27/10/2014 | 2.64 | 2.24 |
| 28/10/2014 | 2.54 | 2.21 |
| 29/10/2014 | 2.70 | 2.20 |
| 30/10/2014 | 2.62 | 2.24 |
| 31/10/2014 | 2.59 | 2.20 |
Novembre 2014
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2014 | 2.47 | 2.15 |
| 02/11/2014 | 2.58 | 2.12 |
| 03/11/2014 | 2.60 | 2.25 |
| 04/11/2014 | 2.62 | 2.24 |
| 05/11/2014 | 2.67 | 2.21 |
| 06/11/2014 | 2.70 | 2.29 |
| 07/11/2014 | 2.63 | 2.25 |
| 08/11/2014 | 2.63 | 2.29 |
| 09/11/2014 | 2.65 | 2.26 |
| 10/11/2014 | 2.66 | 2.15 |
| 11/11/2014 | 2.68 | 2.18 |
| 12/11/2014 | 2.77 | 2.10 |
| 13/11/2014 | 2.68 | 2.12 |
| 14/11/2014 | 2.68 | 2.15 |
| 15/11/2014 | 2.78 | 2.20 |
| 16/11/2014 | 2.68 | 2.17 |
| 17/11/2014 | 2.71 | 2.21 |
| 18/11/2014 | 2.66 | 2.24 |
| 19/11/2014 | 2.69 | 2.20 |
| 20/11/2014 | 2.65 | 2.19 |
| 21/11/2014 | 2.63 | 2.21 |
| 22/11/2014 | 2.60 | 2.19 |
| 23/11/2014 | 2.55 | 2.17 |
| 24/11/2014 | 2.63 | 2.17 |
| 25/11/2014 | 2.66 | 2.23 |
| 26/11/2014 | 2.70 | 2.29 |
| 27/11/2014 | 2.75 | 2.26 |
| 28/11/2014 | 2.68 | 2.19 |
| 29/11/2014 | 2.69 | 2.18 |
| 30/11/2014 | 2.73 | 2.22 |
Dicembre 2014
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2014 | 2.72 | 2.10 |
| 02/12/2014 | 2.65 | 2.13 |
| 03/12/2014 | 2.66 | 2.16 |
| 04/12/2014 | 2.62 | 2.17 |
| 05/12/2014 | 2.77 | 2.13 |
| 06/12/2014 | 2.57 | 2.07 |
| 07/12/2014 | 2.64 | 2.11 |
| 08/12/2014 | 2.61 | 2.10 |
| 09/12/2014 | 2.63 | 2.17 |
| 10/12/2014 | 2.60 | 2.14 |
| 11/12/2014 | 2.57 | 2.16 |
| 12/12/2014 | 2.59 | 2.17 |
| 13/12/2014 | 2.24 | 2.15 |
| 14/12/2014 | 2.58 | 2.13 |
| 15/12/2014 | 2.54 | 2.11 |
