Maggio 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2016 | 0.43 | <0.30 |
| 02/05/2016 | 0.49 | <0.30 |
| 03/05/2016 | 0.47 | <0.30 |
| 04/05/2016 | 0.48 | <0.30 |
| 05/05/2016 | 0.46 | <0.30 |
| 06/05/2016 | 0.51 | <0.30 |
| 07/05/2016 | 0.47 | <0.30 |
| 08/05/2016 | 0.53 | <0.30 |
| 09/05/2016 | 0.48 | <0.30 |
| 10/05/2016 | 0.51 | <0.30 |
| 11/05/2016 | 0.47 | <0.30 |
| 12/05/2016 | 0.51 | <0.30 |
| 13/05/2016 | 0.54 | <0.30 |
| 14/05/2016 | 0.48 | <0.30 |
| 15/05/2016 | 0.50 | <0.30 |
| 16/05/2016 | 0.60 | 0.36 |
| 17/05/2016 | 0.56 | 0.38 |
| 18/05/2016 | 0.52 | 0.31 |
| 19/05/2016 | 0.51 | 0.30 |
| 20/05/2016 | 0.55 | 0.32 |
| 21/05/2016 | 0.53 | <0.30 |
| 22/05/2016 | 0.54 | 0.31 |
| 23/05/2016 | 0.51 | 0.32 |
| 24/05/2016 | 0.53 | 0.33 |
| 25/05/2016 | 0.55 | 0.31 |
| 26/05/2016 | 0.53 | 0.34 |
| 27/05/2016 | 0.54 | 0.32 |
| 28/05/2016 | 0.53 | 0.34 |
| 29/05/2016 | 0.54 | 0.31 |
| 30/05/2016 | 0.53 | 0.32 |
| 31/05/2016 | 0.50 | 0.34 |
Giugno 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2016 | 0.53 | 0.31 |
| 02/06/2016 | 0.50 | 0.36 |
| 03/06/2016 | 0.49 | 0.32 |
| 04/06/2016 | 0.43 | 0.30 |
| 05/06/2016 | 0.46 | 0.30 |
| 06/06/2016 | 0.51 | 0.32 |
| 07/06/2016 | 0.50 | 0.30 |
| 08/06/2016 | 0.46 | 0.31 |
| 09/06/2016 | 0.55 | 0.36 |
| 10/06/2016 | 0.51 | 0.33 |
| 11/06/2016 | 0.51 | 0.32 |
| 12/06/2016 | 0.48 | <0.30 |
| 13/06/2016 | 0.51 | 0.33 |
