Maggio 2020
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2020 | 2.09 | 0.94 |
| 02/05/2020 | 5.98 | 0.93 |
| 03/05/2020 | 2.10 | 0.92 |
| 04/05/2020 | 2.27 | 0.93 |
| 05/05/2020 | 2.25 | 0.97 |
| 06/05/2020 | 2.24 | 0.96 |
| 07/05/2020 | 2.31 | 0.93 |
| 08/05/2020 | 2.25 | 0.96 |
| 09/05/2020 | 2.27 | 0.94 |
| 10/05/2020 | 2.32 | 0.95 |
| 11/05/2020 | 2.17 | 0.95 |
| 12/05/2020 | 2.20 | 0.90 |
| 13/05/2020 | 2.20 | 0.88 |
| 14/05/2020 | 2.45 | 0.88 |
| 15/05/2020 | 2.26 | 0.87 |
| 16/05/2020 | 2.36 | 0.87 |
| 17/05/2020 | 2.16 | 0.87 |
| 18/05/2020 | 2.21 | 0.88 |
| 19/05/2020 | 2.16 | 0.76 |
| 20/05/2020 | 0.72 | 0.63 |
| 21/05/2020 | 2.28 | 0.85 |
| 22/05/2020 | 2.47 | 0.87 |
| 23/05/2020 | 2.23 | 0.84 |
| 24/05/2020 | 2.23 | 0.87 |
| 25/05/2020 | 2.34 | 0.87 |
| 26/05/2020 | 2.22 | 0.80 |
| 27/05/2020 | 2.09 | 0.81 |
| 28/05/2020 | 5.78 | 0.81 |
| 29/05/2020 | 2.21 | 0.82 |
| 30/05/2020 | 2.15 | 0.82 |
| 31/05/2020 | 2.26 | 0.83 |
Giugno 2020
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2020 | 2.30 | 0.83 |
| 02/06/2020 | 2.17 | 0.84 |
| 03/06/2020 | 5.07 | 0.84 |
| 04/06/2020 | 2.14 | 0.81 |
| 05/06/2020 | 2.25 | 0.86 |
| 06/06/2020 | 22.84 | 0.86 |
| 07/06/2020 | 8.87 | 0.84 |
| 08/06/2020 | 2.20 | 0.83 |
| 09/06/2020 | 2.21 | 0.83 |
| 10/06/2020 | 14.61 | 0.84 |
| 11/06/2020 | 2.10 | 0.84 |
| 12/06/2020 | 2.09 | 0.85 |
| 13/06/2020 | 2.21 | 0.89 |
| 14/06/2020 | 2.55 | 0.87 |
| 15/06/2020 | 2.03 | 0.84 |
| 16/06/2020 | 2.17 | 0.85 |
| 17/06/2020 | 12.81 | 0.85 |
| 18/06/2020 | 2.15 | 0.86 |
| 19/06/2020 | 2.21 | 0.85 |
| 20/06/2020 | 2.23 | 0.87 |
| 21/06/2020 | 2.37 | 0.89 |
| 22/06/2020 | 2.14 | 0.85 |
| 23/06/2020 | 2.33 | 0.87 |
| 24/06/2020 | 2.31 | 0.87 |
| 25/06/2020 | 2.20 | 0.87 |
| 26/06/2020 | 2.25 | 0.87 |
| 27/06/2020 | 2.20 | 0.92 |
| 28/06/2020 | 2.16 | 0.94 |
| 29/06/2020 | 2.11 | 0.89 |
| 30/06/2020 | 2.35 | 0.87 |
