Gennaio 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2013 | 1.26 | 0.78 |
02/01/2013 | 1.17 | 0.71 |
03/01/2013 | 1.14 | 0.66 |
04/01/2013 | 1.09 | 0.68 |
05/01/2013 | 1.08 | 0.69 |
06/01/2013 | 1.07 | 0.70 |
07/01/2013 | 1.09 | 0.74 |
08/01/2013 | 1.11 | 0.72 |
09/01/2013 | 1.08 | 0.71 |
10/01/2013 | 1.05 | 0.67 |
11/01/2013 | 1.03 | 0.64 |
12/01/2013 | 1.02 | 0.62 |
13/01/2013 | 1.10 | 0.65 |
14/01/2013 | 1.15 | 0.66 |
15/01/2013 | 1.17 | 0.69 |
16/01/2013 | 1.19 | 0.64 |
17/01/2013 | 1.14 | 0.65 |
18/01/2013 | 1.12 | 0.69 |
19/01/2013 | 1.10 | 0.73 |
20/01/2013 | 1.07 | 0.67 |
21/01/2013 | 1.12 | 0.69 |
22/01/2013 | 1.15 | 0.64 |
23/01/2013 | 1.11 | 0.62 |
24/01/2013 | 1.14 | 0.74 |
25/01/2013 | 1.16 | 0.71 |
26/01/2013 | 1.17 | 0.73 |
27/01/2013 | 1.14 | 0.75 |
28/01/2013 | 1.12 | 0.70 |
29/01/2013 | 1.09 | 0.72 |
30/01/2013 | 1.12 | 0.75 |
31/01/2013 | 1.15 | 0.72 |
Febbraio 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2013 | 1.14 | 0.70 |
02/02/2013 | 1.12 | 0.74 |
03/02/2013 | 1.10 | 0.71 |
04/02/2013 | 1.08 | 0.73 |
05/02/2013 | 1.11 | 0.71 |
06/02/2013 | 1.14 | 0.75 |
07/02/2013 | 1.06 | 0.73 |
08/02/2013 | 1.09 | 0.70 |
09/02/2013 | 1.02 | 0.72 |
10/02/2013 | 0.99 | 0.67 |
11/02/2013 | 0.99 | 0.69 |
12/02/2013 | 1.02 | 0.71 |
13/02/2013 | 1.03 | 0.75 |
14/02/2013 | 1.05 | 0.77 |
15/02/2013 | 1.01 | 0.74 |
16/02/2013 | 1.07 | 0.71 |
17/02/2013 | 1.06 | 0.73 |
18/02/2013 | 1.04 | 0.78 |
19/02/2013 | 1.08 | 0.75 |
20/02/2013 | 1.09 | 0.73 |
21/02/2013 | 1.12 | 0.71 |
22/02/2013 | 1.10 | 0.75 |
23/02/2013 | 1.07 | 0.70 |
24/02/2013 | 1.09 | 0.74 |
25/02/2013 | 1.12 | 0.71 |
26/02/2013 | 1.05 | 0.75 |
27/02/2013 | 1.08 | 0.70 |
28/02/2013 | 1.10 | 0.73 |
Marzo 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2013 | 1.11 | 0.71 |
02/03/2013 | 1.10 | 0.77 |
03/03/2013 | 1.07 | 0.69 |
04/03/2013 | 1.06 | 0.67 |
05/03/2013 | 1.02 | 0.61 |
06/03/2013 | 1.00 | 0.66 |
07/03/2013 | 1.01 | 0.69 |
08/03/2013 | 1.08 | 0.71 |
09/03/2013 | 1.01 | 0.75 |
10/03/2013 | 1.08 | 0.70 |
11/03/2013 | 1.06 | 0.68 |
12/03/2013 | 1.04 | 0.71 |
13/03/2013 | 1.05 | 0.70 |
14/03/2013 | 1.07 | 0.68 |
15/03/2013 | 1.00 | 0.69 |
16/03/2013 | 1.03 | 0.71 |
17/03/2013 | 1.09 | 0.77 |
18/03/2013 | 1.11 | 0.79 |
19/03/2013 | 1.16 | 0.77 |
20/03/2013 | 1.15 | 0.75 |
21/03/2013 | 1.13 | 0.71 |
22/03/2013 | 1.10 | 0.70 |
23/03/2013 | 1.04 | 0.67 |
24/03/2013 | 1.09 | 0.69 |
25/03/2013 | 1.11 | 0.74 |
26/03/2013 | 1.14 | 0.70 |
27/03/2013 | 1.12 | 0.71 |
28/03/2013 | 1.16 | 0.77 |
29/03/2013 | 1.15 | 0.75 |
30/03/2013 | 1.10 | 0.72 |
31/03/2013 | 1.07 | 0.69 |
Aprile 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2013 | 1.03 | 0.69 |
02/04/2013 | 1.14 | 0.71 |
03/04/2013 | 1.10 | 0.73 |
04/04/2013 | 1.07 | 0.70 |
05/04/2013 | 1.11 | 0.72 |
06/04/2013 | 1.15 | 0.68 |
07/04/2013 | 1.16 | 0.69 |
08/04/2013 | 1.12 | 0.67 |
09/04/2013 | 1.04 | 0.67 |
10/04/2013 | 1.19 | 0.66 |
11/04/2013 | 1.11 | 0.62 |
12/04/2013 | 1.15 | 0.65 |
13/04/2013 | 1.04 | 0.61 |
14/04/2013 | 1.16 | 0.63 |
15/04/2013 | 1.12 | 0.61 |
16/04/2013 | 1.14 | 0.60 |
17/04/2013 | 1.14 | 0.63 |
18/04/2013 | 1.10 | 0.65 |
19/04/2013 | 1.04 | 0.69 |
20/04/2013 | 1.00 | 0.61 |
21/04/2013 | 0.94 | 0.65 |
22/04/2013 | 0.99 | 0.62 |
23/04/2013 | 0.96 | 0.64 |
24/04/2013 | 0.99 | 0.61 |
25/04/2013 | 1.02 | 0.65 |
26/04/2013 | 1.00 | 0.60 |
27/04/2013 | 1.04 | 0.63 |
28/04/2013 | 1.01 | 0.61 |
29/04/2013 | 1.04 | 0.66 |
30/04/2013 | 1.09 | 0.69 |