Luglio 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2009 | 1.00 | 0.82 |
02/07/2009 | 1.02 | 0.86 |
03/07/2009 | 1.07 | 0.83 |
04/07/2009 | 1.07 | 0.74 |
05/07/2009 | 1.04 | 0.85 |
06/07/2008 | 1.02 | 0.88 |
07/07/2009 | 1.00 | 0.76 |
08/07/2009 | 1.04 | 0.80 |
09/07/2009 | 1.01 | 0.86 |
10/07/2009 | 1.02 | 0.88 |
11/07/2009 | 1.06 | 0.85 |
12/07/2009 | 1.02 | 0.76 |
13/07/2009 | 1.09 | 0.80 |
14/07/2009 | 0.96 | 0.85 |
15/07/2009 | 1.01 | 0.81 |
16/07/2009 | 0.96 | 0.77 |
17/07/2009 | 1.06 | 0.79 |
18/07/2009 | 1.04 | 0.83 |
19/07/2009 | 1.01 | 0.80 |
20/07/2009 | 1.03 | 0.74 |
21/07/2009 | 1.00 | 0.76 |
22/07/2009 | 1.05 | 0.81 |
23/07/2009 | 0.99 | 0.83 |
24/07/2009 | 1.04 | 0.79 |
25/07/2009 | 1.07 | 0.81 |
26/07/2009 | 1.01 | 0.79 |
27/07/2009 | 0.97 | 0.73 |
28/07/2009 | 1.00 | 0.62 |
29/07/2009 | 0.98 | 0.82 |
30/07/2009 | 1.02 | 0.73 |
31/07/2009 | 0.94 | 0.74 |
Agosto 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2009 | 0.99 | 0.77 |
02/08/2009 | 1.00 | 0.80 |
03/08/2009 | 1.06 | 0.82 |
04/08/2009 | 1.07 | 0.89 |
05/08/2009 | 1.05 | 0.78 |
06/08/2008 | 1.01 | 0.84 |
07/08/2009 | 1.09 | 0.80 |
08/08/2009 | 1.00 | 0.75 |
09/08/2009 | 1.03 | 0.80 |
10/08/2009 | 1.01 | 0.72 |
11/08/2009 | 0.96 | 0.76 |
12/08/2009 | 1.04 | 0.83 |
13/08/2009 | 1.07 | 0.75 |
14/08/2009 | 0.99 | 0.77 |
15/08/2009 | 1.04 | 0.81 |
16/08/2009 | 0.97 | 0.73 |
17/08/2009 | 1.00 | 0.78 |
18/08/2009 | 1.05 | 0.77 |
19/08/2009 | 1.02 | 0.81 |
20/08/2009 | 0.92 | 0.70 |
21/08/2009 | 0.95 | 0.72 |
22/08/2009 | 1.12 | 0.79 |
23/08/2009 | 1.00 | 0.76 |
24/08/2009 | 0.89 | 0.70 |
25/08/2009 | 0.94 | 0.71 |
26/08/2009 | 0.94 | 0.66 |
27/08/2009 | 1.01 | 0.72 |
28/08/2009 | 1.03 | 0.80 |
29/08/2009 | 0.95 | 0.70 |
30/08/2009 | 1.18 | 0.64 |
31/08/2009 | 1.03 | 0.78 |
Settembre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2009 | 1.04 | 0.88 |
02/09/2009 | 0.99 | 0.84 |
03/09/2009 | 1.02 | 0.81 |
04/09/2009 | 1.07 | 0.88 |
05/09/2009 | 1.07 | 0.81 |
06/09/2008 | 1.05 | 0.80 |
07/09/2009 | 1.02 | 0.76 |
08/09/2009 | 1.01 | 0.77 |
09/09/2009 | 1.00 | 0.58 |
10/09/2009 | 1.03 | 0.69 |
11/09/2009 | 1.04 | 0.66 |
12/09/2009 | 1.02 | 0.62 |
13/09/2009 | 1.01 | 0.72 |
14/09/2009 | 1.15 | 0.88 |
15/09/2009 | 1.06 | 0.80 |
16/09/2009 | 1.33 | 0.70 |
17/09/2009 | 1.08 | 0.69 |
18/09/2009 | 1.09 | 0.77 |
19/09/2009 | 1.05 | 0.73 |
20/09/2009 | 1.05 | 0.79 |
21/09/2009 | 1.02 | 0.89 |
22/09/2009 | 1.08 | 0.67 |
23/09/2009 | 1.06 | 0.64 |
24/09/2009 | 1.11 | 0.79 |
25/09/2009 | 1.03 | 0.76 |
26/09/2009 | 1.00 | 0.73 |
27/09/2009 | 1.01 | 0.65 |
28/09/2009 | 1.07 | 0.75 |
29/09/2009 | 1.00 | 0.69 |
30/09/2009 | 1.01 | 0.75 |
Ottobre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2009 | 0.96 | 0.70 |
02/10/2009 | 1.09 | 0.68 |
03/10/2009 | 1.10 | 0.73 |
04/10/2009 | 1.04 | 0.66 |
05/10/2009 | 1.03 | 0.71 |
06/10/2008 | 1.08 | 075 |
07/10/2009 | 1.11 | 0.83 |
08/10/2009 | 1.03 | 0.74 |
09/10/2009 | 1.07 | 0.71 |
10/10/2009 | 1.01 | 0.80 |
11/10/2009 | 1.26 | 0.87 |
12/10/2009 | 1.10 | 0.73 |
13/10/2009 | 1.17 | 0.76 |
14/10/2009 | 1.25 | 0.81 |
15/10/2009 | 1.20 | 0.75 |
16/10/2009 | 1.13 | 0.83 |
17/10/2009 | 1.11 | 0.76 |
18/10/2009 | 1.27 | 0.80 |
19/10/2009 | 1.19 | 0.84 |
20/10/2009 | 1.23 | 0.80 |
21/10/2009 | 1.17 | 0.72 |
22/10/2009 | 1.20 | 0.78 |
23/10/2009 | 1.04 | 0.83 |
24/10/2009 | 1.12 | 0.75 |
25/10/2009 | 1.25 | 0.71 |
26/10/2009 | 1.13 | 0.87 |
27/10/2009 | 1.22 | 0.78 |
28/10/2009 | 1.35 | 0.75 |
29/10/2009 | 1.27 | 0.72 |
30/10/2009 | 1.29 | 0.79 |
31/10/2009 | 1.32 | 0.81 |
Novembre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2009 | 1.28 | 0.74 |
02/11/2009 | 1.33 | 0.80 |
03/11/2009 | 1.27 | 0.74 |
04/11/2009 | 1.06 | 0.82 |
05/11/2009 | 1.11 | 0.86 |
06/11/2008 | 1.15 | 0.82 |
07/11/2009 | 1.06 | 0.83 |
08/11/2009 | 1.18 | 0.85 |
09/11/2009 | 1.31 | 0.89 |
10/11/2009 | 1.08 | 0.82 |
11/11/2009 | 1.12 | 0.80 |
12/11/2009 | 1.07 | 0.78 |
13/11/2009 | 1.09 | 0.82 |
14/11/2009 | 1.07 | 0.89 |
15/11/2009 | 1.11 | 0.78 |
16/11/2009 | 1.07 | 0.86 |
17/11/2009 | 1.17 | 0.81 |
18/11/2009 | 1.04 | 0.76 |
19/11/2009 | 1.09 | 0.89 |
20/11/2009 | 1.14 | 0.79 |
21/11/2009 | 1.08 | 0.83 |
22/11/2009 | 1.15 | 0.81 |
23/11/2009 | 1.00 | 0.77 |
24/11/2009 | 1.13 | 0.72 |
25/11/2009 | 1.19 | 0.83 |
26/11/2009 | 1.21 | 0.73 |
27/11/2009 | 1.25 | 0.81 |
28/11/2009 | 1.17 | 0.77 |
29/11/2009 | 1.23 | 0.80 |
30/11/2009 | 1.14 | 0.73 |
Dicembre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2009 | 1.11 | 0.78 |
02/12/2009 | 1.15 | 0.71 |
03/12/2009 | 1.19 | 0.80 |
04/12/2009 | 1.10 | 0.75 |
05/12/2009 | 1.14 | 0.73 |
06/12/2008 | 1.09 | 0.71 |
07/12/2009 | 1.10 | 0.79 |
08/12/2009 | 1.04 | 0.84 |
09/12/2009 | 1.12 | 0.80 |
10/12/2009 | 1.09 | 0.77 |
11/12/2009 | 1.17 | 0.83 |
12/12/2009 | 1.09 | 0.74 |
13/12/2009 | 1.15 | 0.89 |
14/12/2009 | 1.24 | 0.82 |
15/12/2009 | 1.13 | 0.86 |
16/12/2009 | 1.19 | 0.84 |
17/12/2009 | 1.12 | 0.81 |
18/12/2009 | 1.09 | 0.79 |
19/12/2009 | 1.07 | 0.83 |
20/12/2009 | 1.13 | 0.80 |
21/12/2009 | 1.09 | 0.79 |
22/12/2009 | 1.12 | 0.75 |
23/12/2009 | 1.09 | 0.73 |
24/12/2009 | 1.14 | 0.78 |
25/12/2009 | 1.17 | 0.74 |
26/12/2009 | 1.21 | 0.82 |
27/12/2009 | 1.15 | 0.80 |
28/12/2009 | 1.07 | 0.76 |
29/12/2009 | 1.13 | 0.79 |
30/12/2009 | 1.21 | 0.81 |
31/12/2009 | 1.27 | 0.87 |