Chart by Visualizer
Gennaio 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2020 | 2.27 | 0.99 |
02/01/2020 | 2.43 | 0.94 |
03/01/2020 | 2.32 | 0.96 |
04/01/2020 | 2.28 | 0.98 |
05/01/2020 | 2.44 | 0.98 |
06/01/2020 | 2.39 | 0.94 |
07/01/2020 | 2.08 | 0.88 |
08/01/2020 | 2.12 | 0.92 |
09/01/2020 | 2.42 | 0.93 |
10/01/2020 | 2.24 | 0.93 |
11/01/2020 | 2.34 | 0.99 |
12/01/2020 | 2.17 | 0.95 |
13/01/2020 | 2.31 | 0.94 |
14/01/2020 | 2.24 | 0.89 |
15/01/2020 | 2.27 | 0.94 |
16/01/2020 | 2.29 | 0.94 |
17/01/2020 | 2.15 | 0.94 |
18/01/2020 | 2.43 | 0.97 |
19/01/2020 | 2.25 | 0.99 |
20/01/2020 | 2.26 | 0.99 |
21/01/2020 | 2.14 | 0.99 |
22/01/2020 | 2.14 | 0.98 |
23/01/2020 | 2.22 | 0.96 |
24/01/2020 | 2.40 | 0.97 |
25/01/2020 | 2.20 | 1.02 |
26/01/2020 | 2.18 | 0.99 |
27/01/2020 | 2.10 | 0.95 |
28/01/2020 | 2.16 | 0.95 |
29/01/2020 | 2.21 | 0.97 |
30/01/2020 | 2.09 | 0.95 |
31/01/2020 | 2.11 | 0.98 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2020 | 2.22 | 1.02 |
02/02/2020 | 2.20 | 0.99 |
03/02/2020 | 2.12 | 0.96 |
04/02/2020 | 2.15 | 0.98 |
05/02/2020 | 2.15 | 1.00 |
06/02/2020 | 2.40 | 1.01 |
07/02/2020 | 2.37 | 1.01 |
08/02/2020 | 2.45 | 1.06 |
09/02/2020 | 2.38 | 1.00 |
10/02/2020 | 2.21 | 0.96 |
11/02/2020 | 2.27 | 1.03 |
12/02/2020 | 2.17 | 0.97 |
13/02/2020 | 2.26 | 1.00 |
14/02/2020 | 2.36 | 1.00 |
15/02/2020 | 2.35 | 1.02 |
16/02/2020 | 2.16 | 1.02 |
17/02/2020 | 2.13 | 1.00 |
18/02/2020 | 2.27 | 0.98 |
19/02/2020 | 2.29 | 1.00 |
20/02/2020 | 2.23 | 1.02 |
21/02/2020 | 2.43 | 0.98 |
22/02/2020 | 2.26 | 1.09 |
23/02/2020 | 2.31 | 1.03 |
24/02/2020 | 2.13 | 0.98 |
25/02/2020 | 2.44 | 0.97 |
26/02/2020 | 2.26 | 1.03 |
27/02/2020 | 2.34 | 1.05 |
28/02/2020 | 2.25 | 1.01 |
29/02/2020 | 2.31 | 1.03 |
Chart by Visualizer
Marzo 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2020 | 2.39 | 0.98 |
02/03/2020 | 2.01 | 0.91 |
03/03/2020 | 2.33 | 0.93 |
04/03/2020 | 2.41 | 0.95 |
05/03/2020 | 2.22 | 0.97 |
06/03/2020 | 2.36 | 1.00 |
07/03/2020 | 2.20 | 0.99 |
08/03/2020 | 2.32 | 1.03 |
09/03/2020 | 2.18 | 0.95 |
10/03/2020 | 2.28 | 0.95 |
11/03/2020 | 2.25 | 0.97 |
12/03/2020 | 2.22 | 0.96 |
13/03/2020 | 2.10 | 0.96 |
14/03/2020 | 2.19 | 0.97 |
15/03/2020 | 2.24 | 0.99 |
16/03/2020 | 2.47 | 0.95 |
17/03/2020 | 2.20 | 0.93 |
18/03/2020 | 2.24 | 0.94 |
19/03/2020 | 2.24 | 0.93 |
20/03/2020 | 2.31 | 0.98 |
21/03/2020 | 2.26 | 0.98 |
22/03/2020 | 2.20 | 0.96 |
23/03/2020 | 2.24 | 0.95 |
24/03/2020 | 2.28 | 0.94 |
25/03/2020 | 2.19 | 0.95 |
26/03/2020 | 2.17 | 0.92 |
27/03/2020 | 2.36 | 0.94 |
28/03/2020 | 2.21 | 0.95 |
29/03/2020 | 2.68 | 0.96 |
30/03/2020 | 2.22 | 0.93 |
31/03/2020 | 2.25 | 0.92 |
Chart by Visualizer
Aprile 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2020 | 2.32 | 0.90 |
02/04/2020 | 2.17 | 0.93 |
03/04/2020 | 2.23 | 0.94 |
04/04/2020 | 2.28 | 0.97 |
05/04/2020 | 2.26 | 0.95 |
06/04/2020 | 2.20 | 0.94 |
07/04/2020 | 2.23 | 0.95 |
08/04/2020 | 2.25 | 0.96 |
09/04/2020 | 2.17 | 0.96 |
10/04/2020 | 2.12 | 0.98 |
11/04/2020 | 2.27 | 0.96 |
12/04/2020 | 2.20 | 0.97 |
13/04/2020 | 2.25 | 0.96 |
14/04/2020 | 2.31 | 0.95 |
15/04/2020 | 2.31 | 0.94 |
16/04/2020 | 2.21 | 0.96 |
17/04/2020 | 2.34 | 0.97 |
18/04/2020 | 2.52 | 0.99 |
19/04/2020 | 2.43 | 0.97 |
20/04/2020 | 2.24 | 0.95 |
21/04/2020 | 2.24 | 0.93 |
22/04/2020 | 2.12 | 0.94 |
23/04/2020 | 2.32 | 0.99 |
24/04/2020 | 2.19 | 0.98 |
25/04/2020 | 2.30 | 0.96 |
26/04/2020 | 2.18 | 0.99 |
27/04/2020 | 2.19 | 0.94 |
28/04/2020 | 6.69 | 0.96 |
29/04/2020 | 2.19 | 0.95 |
30/04/2020 | 2.19 | 0.92 |