Chart by Visualizer
Gennaio 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2021 | 0.40 | 0.33 |
02/01/2021 | 0.42 | 0.33 |
03/01/2021 | 0.45 | 0.34 |
04/01/2021 | 0.43 | 0.34 |
05/01/2021 | 0.40 | 0.33 |
06/01/2021 | 0.41 | 0.33 |
07/01/2021 | 0.43 | 0.33 |
08/01/2021 | 0.47 | 0.33 |
09/01/2021 | 0.49 | 0.33 |
10/01/2021 | 0.46 | 0.33 |
11/01/2021 | 0.55 | 0.34 |
12/01/2021 | 0.44 | 0.33 |
13/01/2021 | 0.42 | 0.33 |
14/01/2021 | 0.47 | 0.33 |
15/01/2021 | 0.43 | 0.33 |
16/01/2021 | 0.66 | 0.33 |
17/01/2021 | 0.56 | 0.33 |
18/01/2021 | 0.47 | 0.33 |
19/01/2021 | 0.41 | 0.33 |
20/01/2021 | 0.40 | 0.33 |
21/01/2021 | 0.40 | 0.33 |
22/01/2021 | 0.42 | 0.33 |
23/01/2021 | 0.43 | 0.33 |
24/01/2021 | 0.42 | 0.33 |
25/01/2021 | 0.50 | 0.33 |
26/01/2021 | 0.46 | 0.33 |
27/01/2021 | 0.47 | 0.33 |
28/01/2021 | 0.54 | 0.33 |
29/01/2021 | 0.41 | 0.32 |
30/01/2021 | 0.41 | 0.33 |
31/01/2021 | 0.47 | 0.32 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2021 | 0.44 | 0.32 |
02/02/2021 | 0.42 | 0.33 |
03/02/2021 | 0.43 | 0.33 |
04/02/2021 | 0.41 | 0.33 |
05/02/2021 | 0.41 | 0.34 |
06/02/2021 | 0.41 | 0.34 |
07/02/2021 | 0.40 | 0.33 |
08/02/2021 | 0.43 | 0.33 |
09/02/2021 | 0.44 | 0.33 |
10/02/2021 | 0.49 | 0.33 |
11/02/2021 | 0.48 | 0.33 |
12/02/2021 | 0.42 | 0.31 |
13/02/2021 | 0.49 | 0.32 |
14/02/2021 | 0.45 | 0.33 |
15/02/2021 | 0.44 | 0.33 |
16/02/2021 | 0.66 | 0.33 |
17/02/2021 | 0.41 | 0.33 |
18/02/2021 | 0.43 | 0.33 |
19/02/2021 | 0.41 | 0.34 |
20/02/2021 | 0.41 | 0.34 |
21/02/2021 | 0.43 | 0.34 |
22/02/2021 | 0.42 | 0.33 |
23/02/2021 | 0.40 | 0.33 |
24/02/2021 | 0.41 | 0.33 |
25/02/2021 | 0.41 | 0.34 |
26/02/2021 | 0.42 | 0.34 |
27/02/2021 | 0.45 | 0.34 |
28/02/2021 | 0.44 | 0.33 |
Chart by Visualizer
Marzo 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2021 | 0.45 | 0.33 |
02/03/2021 | 0.41 | 0.34 |
03/03/2021 | 0.54 | 0.34 |
04/03/2021 | 0.41 | 0.34 |
05/03/2021 | 0.46 | 0.34 |
06/03/2021 | 0.42 | 0.34 |
07/03/2021 | 0.65 | 0.33 |
08/03/2021 | 0.41 | 0.33 |
09/03/2021 | 0.55 | 0.34 |
10/03/2021 | 0.53 | 0.34 |
11/03/2021 | 0.41 | 0.34 |
12/03/2021 | 0.41 | 0.33 |
13/03/2021 | 0.49 | 0.33 |
14/03/2021 | 0.42 | 0.33 |
15/03/2021 | 0.48 | 0.33 |
16/03/2021 | 0.43 | 0.34 |
17/03/2021 | 0.65 | 0.33 |
18/03/2021 | 0.59 | 0.32 |
19/03/2021 | 0.43 | 0.32 |
20/03/2021 | 0.44 | 0.32 |
21/03/2021 | 0.44 | 0.32 |
22/03/2021 | 0.42 | 0.32 |
23/03/2021 | 0.44 | 0.32 |
24/03/2021 | 0.42 | 0.32 |
25/03/2021 | 0.42 | 0.32 |
26/03/2021 | 0.66 | 0.32 |
27/03/2021 | 0.40 | 0.32 |
28/03/2021 | 0.40 | 0.32 |