Gennaio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 1.45 | 0.70 |
| 02/01/2021 | 2.12 | 0.70 |
| 03/01/2021 | 1.16 | 0.74 |
| 04/01/2021 | 0.95 | 0.71 |
| 05/01/2021 | 0.87 | 0.68 |
| 06/01/2021 | 0.88 | 0.66 |
| 07/01/2021 | 0.99 | 0.69 |
| 08/01/2021 | 1.10 | 0.70 |
| 09/01/2021 | 1.26 | 0.96 |
| 10/01/2021 | 1.30 | 0.87 |
| 11/01/2021 | 2.22 | 0.73 |
