Chart by Visualizer
Gennaio 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2019 | 0.98 | 0.64 |
02/01/2019 | 0.96 | 0.60 |
03/01/2019 | 1.00 | 0.55 |
04/01/2019 | 0.49 | 0.40 |
05/01/2019 | 0.46 | 0.39 |
06/01/2019 | 0.49 | 0.38 |
07/01/2019 | 0.63 | 0.39 |
08/01/2019 | 0.48 | 0.38 |
09/01/2019 | 0.48 | 0.38 |
10/01/2019 | 0.48 | 0.37 |
11/01/2019 | 0.48 | 0.35 |
12/01/2019 | 0.50 | 0.38 |
13/01/2019 | 0.52 | 0.36 |
14/01/2019 | 0.49 | 0.33 |
15/01/2019 | 1.02 | 0.49 |
16/01/2019 | 1.08 | 0.75 |
17/01/2019 | 1.06 | 0.77 |
18/01/2019 | 0.98 | 0.72 |
19/01/2019 | 0.92 | 0.67 |
20/01/2019 | 0.96 | 0.68 |
21/01/2019 | 0.91 | 0.66 |
22/01/2019 | 0.83 | 0.64 |
23/01/2019 | 0.87 | 0.60 |
24/01/2019 | 0.89 | 0.52 |
25/01/2019 | 0.73 | 0.43 |
26/01/2019 | 0.60 | 0.42 |
27/01/2019 | 0.61 | 0.42 |
28/01/2019 | 0.60 | 0.42 |
29/01/2019 | 0.50 | 0.41 |
30/01/2019 | 0.52 | 0.43 |
31/01/2019 | 0.48 | 0.40 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2019 | 0.44 | 0.35 |
02/02/2019 | 0.43 | 0.35 |
03/02/2019 | 0.50 | 0.39 |
04/02/2019 | 0.52 | 0.43 |
05/02/2019 | 0.60 | 0.48 |
06/02/2019 | 0.55 | 0.46 |
07/02/2019 | 0.52 | 0.44 |
08/02/2019 | 0.51 | 0.43 |
09/02/2019 | 0.52 | 0.44 |
10/02/2019 | 0.51 | 0.44 |
11/02/2019 | 0.50 | 0.42 |
12/02/2019 | 0.50 | 0.41 |
13/02/2019 | 0.50 | 0.41 |
14/02/2019 | 0.48 | 0.39 |
15/02/2019 | 0.48 | 0.39 |
16/02/2019 | 0.49 | 0.37 |
17/02/2019 | 0.48 | 0.37 |
18/02/2019 | 0.48 | 0.36 |
19/02/2019 | 0.52 | 0.36 |
20/02/2019 | 0.52 | 0.37 |
21/02/2019 | 0.51 | 0.38 |
22/02/2019 | 0.50 | 0.36 |
23/02/2019 | 0.53 | 0.39 |
24/02/2019 | 0.53 | 0.38 |
25/02/2019 | 0.51 | 0.38 |
26/02/2019 | 0.51 | 0.36 |
27/02/2019 | 0.50 | 0.37 |
28/02/2019 | 0.50 | 0.36 |
Chart by Visualizer
Marzo 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2019 | 0.49 | 0.36 |
02/03/2019 | 0.50 | 0.36 |
03/03/2019 | 0.54 | 0.38 |
04/03/2019 | 0.79 | 0.36 |
05/03/2019 | 0.87 | 0.48 |
06/03/2019 | 0.54 | 0.40 |
07/03/2019 | 0.56 | 0.40 |
08/03/2019 | 0.55 | 0.39 |
09/03/2019 | 0.53 | 0.41 |
10/03/2019 | 0.54 | 0.41 |
11/03/2019 | 0.50 | 0.37 |
12/03/2019 | 0.55 | 0.38 |
13/03/2019 | 0.58 | 0.36 |
14/03/2019 | 0.56 | 0.41 |
15/03/2019 | 0.52 | 0.36 |
16/03/2019 | 0.52 | 0.38 |
17/03/2019 | 0.58 | 0.38 |
18/03/2019 | 0.61 | 0.42 |
19/03/2019 | 0.55 | 0.44 |
20/03/2019 | 0.59 | 0.43 |
21/03/2019 | 0.53 | 0.39 |
22/03/2019 | 0.56 | 0.42 |
23/03/2019 | 0.59 | 0.43 |
24/03/2019 | 0.66 | 0.43 |
25/03/2019 | 0.55 | 0.39 |
26/03/2019 | 0.50 | 0.37 |
27/03/2019 | 0.52 | 0.41 |
28/03/2019 | 0.57 | 0.42 |
29/03/2019 | 0.59 | 0.39 |
30/03/2019 | 0.69 | 0.44 |
31/03/2019 | 0.58 | 0.43 |
Chart by Visualizer
Aprile 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2019 | 0.55 | 0.38 |
02/04/2019 | 0.57 | 0.39 |
03/04/2019 | 0.53 | 0.41 |
04/04/2019 | 0.56 | 0.37 |
05/04/2019 | 0.59 | 0.43 |
06/04/2019 | 0.54 | 0.42 |
07/04/2019 | 0.58 | 0.45 |
08/04/2019 | 1.02 | 0.64 |
09/04/2019 | 1.03 | 0.62 |
10/04/2019 | 0.98 | 0.65 |
11/04/2019 | 1.26 | 0.65 |
12/04/2019 | 0.92 | 0.61 |
13/04/2019 | 0.93 | 0.64 |
14/04/2019 | 0.88 | 0.61 |
15/04/2019 | 0.91 | 0.55 |
16/04/2019 | 0.94 | 0.61 |
17/04/2019 | 0.96 | 0.64 |
18/04/2019 | 1.08 | 0.72 |
19/04/2019 | 1.11 | 0.74 |
20/04/2019 | 1.11 | 0.76 |
21/04/2019 | 1.10 | 0.79 |
22/04/2019 | 1.14 | 0.75 |
23/04/2019 | 0.89 | 0.62 |
24/04/2019 | 1.03 | 0.63 |
25/04/2019 | 1.03 | 0.67 |
26/04/2019 | 0.98 | 0.65 |
27/04/2019 | 1.01 | 0.67 |
28/04/2019 | 1.00 | 0.69 |
29/04/2019 | 1.78 | 0.61 |
30/04/2019 | 0.95 | 0.64 |