Marzo 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 04/03/2021 | 2.09 | 1.04 |
| 05/03/2021 | 1.89 | 1.02 |
| 06/03/2021 | 2.71 | 0.99 |
| 07/03/2021 | 1.94 | 0.97 |
| 08/03/2021 | 1.75 | 0.95 |
| 09/03/2021 | 1.81 | 0.98 |
| 10/03/2021 | 1.81 | 0.93 |
| 11/03/2021 | 1.75 | 0.95 |
| 12/03/2021 | 1.71 | 0.93 |
| 13/03/2021 | 1.70 | 0.93 |
| 14/03/2021 | 1.84 | 0.93 |
| 15/03/2021 | 1.73 | 0.93 |
| 16/03/2021 | 1.85 | 0.95 |
| 17/03/2021 | 1.77 | 0.95 |
| 18/03/2021 | 1.68 | 0.94 |
| 19/03/2021 | 2.16 | 0.94 |
| 20/03/2021 | 1.92 | 0.95 |
| 21/03/2021 | 1.76 | 0.95 |
| 22/03/2021 | 1.80 | 0.93 |
| 23/03/2021 | 1.85 | 0.94 |
| 24/03/2021 | 1.80 | 0.92 |
| 25/03/2021 | 1.90 | 0.92 |
| 26/03/2021 | 1.65 | 0.92 |
| 27/03/2021 | 1.76 | 0.92 |
| 28/03/2021 | 1.81 | 0.93 |
| 29/03/2021 | 1.90 | 0.94 |
| 30/03/2021 | 1.84 | 0.93 |
| 31/03/2021 | 2.00 | 0.98 |
Aprile 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2021 | 1.93 | 0.97 |
| 02/04/2021 | 2.02 | 0.96 |
| 03/04/2021 | * | * |
| 04/04/2021 | * | * |
| 05/04/2021 | 2.06 | 1.01 |
| 06/04/2021 | * | * |
| 07/04/2021 | * | * |
| 08/04/2021 | 2.37 | 1.06 |
| 09/04/2021 | 2.16 | 1.02 |
| 10/04/2021 | 2.12 | 1.05 |
| 11/04/2021 | 2.25 | 1.09 |
| 12/04/2021 | 2.16 | 1.09 |
| 13/04/2021 | 2.29 | 1.02 |
| 14/04/2021 | 2.27 | 1.04 |
| 15/04/2021 | 2.17 | 1.04 |
| 16/04/2021 | 2.51 | 1.06 |
| 17/04/2021 | * | * |
| 18/04/2021 | 2.30 | 1.11 |
| 19/04/2021 | 2.30 | 1.10 |
| 20/04/2021 | 2.11 | 1.07 |
| 21/04/2021 | 2.23 | 1.07 |
| 22/04/2021 | 2.14 | 1.06 |
| 23/04/2021 | 2.26 | 1.06 |
| 24/04/2021 | 2.20 | 1.06 |
| 25/04/2021 | 2.16 | 1.07 |
| 26/04/2021 | 2.07 | 1.03 |
| 27/04/2021 | 2.16 | 1.08 |
| 28/04/2021 | 2.17 | 1.07 |
| 29/04/2021 | 2.10 | 1.08 |
| 30/04/2021 | 2.18 | 1.10 |
