Settembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
13/09/2017 | 0.56 | <0.30 |
14/09/2017 | 0.64 | 0.33 |
15/09/2017 | 0.58 | <0.30 |
16/09/2017 | 0.60 | <0.30 |
17/09/2017 | 0.63 | <0.30 |
18/09/2017 | 0.61 | 0.31 |
19/09/2017 | 0.66 | 0.33 |
20/09/2017 | 0.70 | 0.31 |
21/09/2017 | 0.64 | <0.30 |
22/09/2017 | 0.62 | <0.30 |
23/09/2017 | 0.56 | <0.30 |
24/09/2017 | 0.52 | <0.30 |
25/09/2017 | 0.67 | <0.30 |
26/09/2017 | 0.65 | 0.32 |
27/09/2017 | 0.61 | 0.34 |
28/09/2017 | 0.64 | 0.31 |
29/09/2017 | 0.56 | 0.35 |
30/09/2017 | 0.54 | 0.31 |
Ottobre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2017 | 0.66 | 0.34 |
02/10/2017 | 0.62 | 0.38 |
03/10/2017 | 0.65 | 0.32 |
04/10/2017 | 0.61 | 0.35 |
05/10/2017 | 0.64 | 0.37 |
06/10/2017 | 0.68 | 0.35 |
07/10/2017 | 0.70 | 0.32 |
08/10/2017 | 0.64 | 0.34 |
09/10/2017 | 0.69 | 0.39 |
10/10/2017 | 0.62 | 0.36 |
11/10/2017 | 0.65 | 0.39 |
12/10/2017 | 0.67 | 0.34 |
13/10/2017 | 0.62 | 0.31 |
14/10/2017 | 0.66 | 0.38 |
15/10/2017 | 0.69 | 0.32 |
16/10/2017 | 0.64 | 0.32 |
17/10/2017 | 0.62 | 0.32 |
18/10/2017 | 0.62 | 0.32 |
19/10/2017 | 0.64 | 0.31 |
20/10/2017 | 0.70 | 0.31 |
21/10/2017 | 0.72 | 0.30 |
22/10/2017 | 0.72 | 0.34 |
23/10/2017 | 0.71 | 0.36 |
24/10/2017 | 0.72 | 0.36 |
25/10/2017 | 0.71 | 0.32 |
26/10/2017 | 0.71 | 0.31 |
27/10/2017 | 0.70 | 0.32 |
28/10/2017 | 0.72 | 0.31 |
29/10/2017 | 0.64 | 0.33 |
30/10/2017 | 0.70 | 0.32 |
31/10/2017 | 0.75 | 0.31 |
Novembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2017 | 0.69 | 0.34 |
02/11/2017 | 0.64 | 0.32 |
03/11/2017 | 0.69 | 0.31 |
04/11/2017 | 0.62 | 0.33 |
05/11/2017 | 0.70 | 0.31 |
06/11/2017 | 0.66 | 0.38 |
07/11/2017 | 0.66 | 0.35 |
08/11/2017 | 0.61 | 0.31 |
09/11/2017 | 0.65 | 0.36 |
10/11/2017 | 0.64 | 0.35 |
11/11/2017 | 0.68 | 0.35 |
12/11/2017 | 0.71 | 0.32 |
13/11/2017 | 0.70 | 0.31 |
14/11/2017 | 0.68 | 0.38 |
15/11/2017 | 0.65 | 0.34 |
16/11/2017 | 0.67 | 0.32 |
17/11/2017 | 0.68 | 0.31 |
18/11/2017 | 0.62 | 0.30 |
19/11/2017 | 0.68 | 0.36 |
20/11/2017 | 0.64 | 0.34 |
21/11/2017 | 0.68 | 0.38 |
22/11/2017 | 0.71 | 0.31 |
23/11/2017 | 0.75 | 0.35 |
24/11/2017 | 0.71 | 0.33 |
25/11/2017 | 0.70 | 0.34 |
26/11/2017 | 0.72 | 0.38 |
27/11/2017 | 0.71 | 0.34 |
28/11/2017 | 0.73 | 0.36 |
29/11/2017 | 0.72 | 0.35 |
30/11/2017 | 0.71 | 0.39 |
Dicembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2017 | 0.78 | 0.41 |
02/12/2017 | 0.74 | 0.40 |
03/12/2017 | 0.71 | 0.38 |
04/12/2017 | 0.76 | 0.41 |
05/12/2017 | 0.74 | 0.40 |
06/12/2017 | 0.72 | 0.37 |
07/12/2017 | 0.71 | 0.35 |
08/12/2017 | 0.73 | 0.32 |
09/12/2017 | 0.75 | 0.36 |
10/12/2017 | 0.71 | 0.38 |
11/12/2017 | 0.74 | 0.36 |
12/12/2017 | 0.71 | 0.34 |
13/12/2017 | 0.75 | 0.38 |
14/12/2017 | 0.73 | 0.31 |
15/12/2017 | 0.71 | 0.35 |
16/12/2017 | 0.74 | 0.31 |
17/12/2017 | 0.72 | 0.34 |
18/12/2017 | 0.75 | 0.38 |
19/12/2017 | 0.78 | 0.38 |
20/12/2017 | 0.74 | 0.39 |
21/12/2017 | 0.71 | 0.41 |
22/12/2017 | 0.76 | 0.42 |
23/12/2017 | 0.74 | 0.40 |
24/12/2017 | 0.78 | 0.44 |
25/12/2017 | 0.71 | 0.41 |
26/12/2017 | 0.75 | 0.40 |
27/12/2017 | 0.71 | 0.41 |
28/12/2017 | 0.77 | 0.40 |
29/12/2017 | 0.74 | 0.38 |
30/12/2017 | 0.72 | 0.41 |
31/12/2017 | 0.81 | 0.43 |