Maggio 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2017 | 0.84 | 0.41 |
02/05/2017 | 0.82 | 0.40 |
03/05/2017 | 0.72 | 0.42 |
04/05/2017 | 0.73 | 0.48 |
05/05/2017 | 0.78 | 0.31 |
06/05/2017 | 0.75 | 0.40 |
07/05/2017 | 0.71 | 0.44 |
08/05/2017 | 0.84 | 0.41 |
09/05/2017 | 0.82 | 0.46 |
10/05/2017 | 0.88 | 0.42 |
11/05/2017 | 0.81 | 0.45 |
12/05/2017 | 0.82 | 0.44 |
13/05/2017 | 0.89 | 0.40 |
14/05/2017 | 0.88 | 0.42 |
15/05/2017 | 0.89 | 0.41 |
16/05/2017 | 0.84 | 0.45 |
17/05/2017 | 0.89 | 0.45 |
18/05/2017 | 0.91 | 0.40 |
19/05/2017 | 0.87 | 0.42 |
20/05/2017 | 0.78 | 0.44 |
21/05/2017 | 0.84 | 0.41 |
22/05/2017 | 0.85 | 0.45 |
23/05/2017 | 0.81 | 0.41 |
24/05/2017 | 0.78 | 0.44 |
25/05/2017 | 0.75 | 0.42 |
26/05/2017 | 0.78 | 0.48 |
27/05/2017 | 0.74 | 0.41 |
28/05/2017 | 0.81 | 0.46 |
29/05/2017 | 0.85 | 0.48 |
30/05/2017 | 0.82 | 0.42 |
31/05/2017 | 0.88 | 0.45 |
Giugno 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2017 | 0.79 | 0.40 |
02/06/2017 | 0.77 | 0.38 |
03/06/2017 | 0.80 | 0.35 |
04/06/2017 | 0.81 | 0.36 |
05/06/2017 | 0.85 | 0.35 |
06/06/2017 | 0.82 | 0.34 |
07/06/2017 | 0.84 | 0.32 |
08/06/2017 | 0.82 | 0.31 |
09/06/2017 | 0.86 | 0.31 |
10/06/2017 | 0.88 | 0.35 |
11/06/2017 | 0.81 | 0.38 |
12/06/2017 | 0.83 | 0.35 |
13/06/2017 | 0.84 | 0.34 |
14/06/2017 | 0.82 | 0.31 |
15/06/2017 | 0.81 | 0.31 |
16/06/2017 | 0.86 | 0.36 |
17/06/2017 | 0.84 | 0.35 |
18/06/2017 | 0.78 | 0.32 |
19/06/2017 | 0.84 | 0.31 |
20/06/2017 | 0.80 | 0.34 |
21/06/2017 | 0.83 | 0.32 |
22/06/2017 | 0.81 | 0.36 |
23/06/2017 | 0.83 | 0.31 |
24/06/2017 | 0.80 | 0.32 |
25/06/2017 | 0.81 | 0.34 |
26/06/2017 | 0.82 | 0.31 |
27/06/2017 | 0.79 | 0.36 |
28/06/2017 | 0.79 | 0.31 |
29/06/2017 | 0.76 | 0.32 |
30/06/2017 | 0.78 | 0.34 |
Luglio 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2017 | 0.71 | 0.32 |
02/07/2017 | 0.74 | 0.31 |
03/07/2017 | 0.71 | 0.32 |
04/07/2017 | 0.74 | 0.35 |
05/07/2017 | 0.81 | 0.30 |
06/07/2017 | 0.84 | 0.34 |
07/07/2017 | 0.84 | 0.32 |
08/07/2017 | 0.78 | 0.36 |
09/07/2017 | 0.74 | 0.31 |
10/07/2017 | 0.85 | 0.33 |
11/07/2017 | 0.83 | 0.30 |
12/07/2017 | 0.87 | 0.35 |
13/07/2017 | 0.86 | 0.32 |
14/07/2017 | 0.81 | 0.31 |
15/07/2017 | 0.84 | 0.36 |
16/07/2017 | 0.88 | 0.38 |
17/07/2017 | 0.85 | 0.38 |
18/07/2017 | 0.81 | 0.35 |
19/07/2017 | 0.86 | 0.38 |
20/07/2017 | 0.81 | 0.33 |
21/07/2017 | 0.78 | 0.35 |
22/07/2017 | 0.74 | 0.32 |
23/07/2017 | 0.82 | 0.36 |
24/07/2017 | 0.83 | 0.34 |
25/07/2017 | 0.81 | 0.38 |
26/07/2017 | 0.82 | 0.31 |
27/07/2017 | 0.85 | 0.35 |
28/07/2017 | 0.82 | 0.39 |
29/07/2017 | 0.82 | 0.34 |
30/07/2017 | 0.82 | 0.37 |
31/07/2017 | 0.81 | 0.35 |
Agosto 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2017 | 0.85 | 0.31 |
02/08/2017 | 0.82 | 0.36 |
03/08/2017 | 0.85 | 0.34 |
04/08/2017 | 0.81 | 0.32 |
05/08/2017 | 0.83 | 0.31 |
06/08/2017 | 0.87 | 0.35 |
07/08/2017 | 0.81 | 0.36 |
08/08/2017 | 0.88 | 0.32 |
09/08/2017 | 0.84 | 0.32 |
10/08/2017 | 0.82 | 0.30 |
11/08/2017 | 0.85 | 0.34 |
12/08/2017 | 0.83 | 0.32 |
13/08/2017 | 0.83 | 0.35 |
14/08/2017 | 0.85 | 0.32 |
15/08/2017 | 0.87 | 0.36 |
16/08/2017 | 0.81 | 0.38 |
17/08/2017 | 0.84 | 0.32 |
18/08/2017 | 0.81 | 0.31 |
19/08/2017 | 0.85 | 0.30 |
20/08/2017 | 0.84 | 0.39 |
21/08/2017 | 0.82 | 0.35 |
22/08/2017 | 0.88 | 0.31 |
23/08/2017 | 0.90 | 0.33 |
24/08/2017 | 0.88 | 0.34 |
25/08/2017 | 0.85 | 0.32 |
26/08/2017 | 0.81 | 0.36 |
27/08/2017 | 0.84 | 0.31 |
28/08/2017 | 0.84 | 0.32 |
29/08/2017 | 0.81 | 0.35 |
30/08/2017 | 0.85 | 0.30 |
31/08/2017 | 0.82 | 0.32 |
Settembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2017 | 0.88 | 0.32 |
02/09/2017 | 0.81 | 0.38 |
03/09/2017 | 0.90 | 0.34 |
04/09/2017 | 0.87 | 0.30 |
05/09/2017 | 0.83 | 0.37 |
06/09/2017 | 0.90 | 0.35 |
07/09/2017 | 0.81 | 0.33 |
08/09/2017 | 0.88 | 0.31 |
09/09/2017 | 0.79 | 0.36 |
10/09/2017 | 0.82 | 0.39 |
11/09/2017 | 0.84 | 0.35 |