Centralina Cassano delle Murge – Palazzo Comunale Archivio Gennaio Aprile 2022
Gennaio 2022
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2022 | 0.77 | 0.41 |
02/01/2022 | 0.78 | 0.40 |
03/01/2022 | 0.83 | 0.41 |
04/01/2022 | 1.11 | 0.42 |
05/01/2022 | 0.90 | 0.42 |
06/01/2022 | 0.83 | 0.42 |
07/01/2022 | 0.78 | 0.41 |
08/01/2022 | 0.71 | 0.42 |
09/01/2022 | 0.95 | 0.43 |
10/01/2022 | 0.67 | 0.38 |
11/01/2022 | 0.71 | 0.39 |
12/01/2022 | 0.74 | 0.38 |
13/01/2022 | 0.77 | 0.40 |
14/01/2022 | 0.78 | 0.39 |
15/01/2022 | 0.77 | 0.38 |
16/01/2022 | 0.77 | 0.40 |
17/01/2022 | 0.82 | 0.38 |
18/01/2022 | 0.86 | 0.38 |
19/01/2022 | 0.83 | 0.39 |
20/01/2022 | 1.36 | 0.39 |
21/01/2022 | 0.77 | 0.36 |
22/01/2022 | 1.53 | 0.40 |
23/01/2022 | 1.00 | 0.39 |
24/01/2022 | 1.36 | 0.42 |
25/01/2022 | 0.97 | 0.43 |
26/01/2022 | 1.01 | 0.41 |
27/01/2022 | 0.87 | 0.41 |
28/01/2022 | 1.05 | 0.37 |
29/01/2022 | 0.93 | 0.42 |
30/01/2022 | 0.82 | 0.40 |
31/01/2022 | 0.82 | 0.39 |
Febbraio 2022
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2022 | 1.13 | 0.36 |
02/02/2022 | 0.85 | 0.40 |
03/02/2022 | 0.85 | 0.40 |
04/02/2022 | 1.15 | <0.30 |
05/02/2022 | 0.74 | 0.39 |
06/02/2022 | 0.82 | 0.40 |
07/02/2022 | 1.58 | 0.36 |
08/02/2022 | 2.17 | 0.40 |
09/02/2022 | 0.78 | 0.38 |
10/02/2022 | 1.17 | 0.37 |
11/02/2022 | 1.07 | 0.40 |
12/02/2022 | 0.81 | 0.39 |
13/02/2022 | 0.82 | 0.40 |
14/02/2022 | 0.97 | 0.41 |
15/02/2022 | 0.75 | 0.38 |
16/02/2022 | 0.67 | 0.34 |
17/02/2022 | 0.70 | 0.38 |
18/02/2022 | 0.79 | 0.37 |
19/02/2022 | 0.66 | 0.35 |
20/02/2022 | 0.67 | 0.35 |
21/02/2022 | 0.84 | 0.44 |
22/02/2022 | 1.17 | 0.36 |
23/02/2022 | 2.82 | 0.38 |
24/02/2022 | 0.77 | 0.39 |
25/02/2022 | 0.77 | 0.39 |
26/02/2022 | 1.75 | 0.37 |
27/02/2022 | 1.44 | 0.35 |
28/02/2022 | 0.84 | 0.37 |
Marzo 2022
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2022 | 0.98 | 0.36 |
02/03/2022 | 0.81 | 0.39 |
03/03/2022 | 0.68 | 0.36 |
04/03/2022 | 0.70 | 0.37 |
05/03/2022 | 0.74 | 0.35 |
06/03/2022 | 1.41 | 0.39 |
07/03/2022 | 0.77 | 0.38 |
08/03/2022 | 1.00 | 0.37 |
09/03/2022 | 0.82 | 0.39 |
10/03/2022 | 3.43 | 0.37 |
11/03/2022 | 0.76 | 0.37 |
12/03/2022 | 0.77 | 0.38 |
13/03/2022 | 0.74 | 0.37 |
14/03/2022 | 0.66 | 0.36 |
15/03/2022 | 0.69 | 0.35 |
16/03/2022 | 0.66 | 0.36 |
17/03/2022 | 1.82 | 0.37 |
18/03/2022 | 1.10 | 0.37 |
19/03/2022 | 0.78 | 0.40 |
20/03/2022 | 2.81 | 0.41 |
21/03/2022 | 1.60 | 0.40 |
22/03/2022 | 2.02 | 0.40 |
23/03/2022 | 3.45 | 0.40 |
24/03/2022 | 0.87 | 0.39 |
25/03/2022 | 0.91 | 0.40 |
26/03/2022 | 7.32 | 0.40 |
27/03/2022 | 0.74 | 0.39 |
28/03/2022 | 0.73 | 0.38 |
29/03/2022 | 4.24 | 0.37 |
30/03/2022 | 1.19 | 0.41 |
31/03/2022 | 1.79 | 0.42 |
Aprile 2022
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2022 | 5.90 | 0.40 |
02/04/2022 | 11.71 | 0.43 |
03/04/2022 | 12.68 | 0.46 |
04/04/2022 | 0.97 | 0.43 |
05/04/2022 | 8.27 | 0.43 |
06/04/2022 | 4.52 | 0.42 |
07/04/2022 | 1.69 | 0.41 |
08/04/2022 | 1.97 | 0.40 |
09/04/2022 | 2.01 | 0.42 |
10/04/2022 | 3.53 | 0.46 |
11/04/2022 | 1.54 | 0.43 |
12/04/2022 | 1.95 | 0.44 |
13/04/2022 | 2.28 | 0.45 |
14/04/2022 | 0.96 | 0.45 |
15/04/2022 | 0.88 | 0.46 |
16/04/2022 | 1.24 | 0.45 |
17/04/2022 | 1.46 | 0.44 |
18/04/2022 | 2.30 | 0.44 |
19/04/2022 | 1.48 | 0.46 |
20/04/2022 | 13.27 | 0.46 |
21/04/2022 | 1.91 | 0.43 |
22/04/2022 | 1.96 | 0.42 |
23/04/2022 | 1.00 | 0.43 |
24/04/2022 | 1.18 | 0.42 |
25/04/2022 | 1.25 | 0.43 |
26/04/2022 | 0.93 | 0.45 |
27/04/2022 | 0.98 | 0.45 |
28/04/2022 | 1.32 | 0.45 |
29/04/2022 | 1.21 | 0.45 |
30/04/2022 | 0.93 | 0.45 |