Chart by Visualizer
Settembre 2018
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2018 | 1.72 | <0.30 |
02/09/2018 | 1.19 | <0.30 |
03/09/2018 | 0.84 | <0.30 |
04/09/2018 | 2.62 | <0.30 |
05/09/2018 | 0.62 | <0.30 |
06/09/2018 | 2.03 | <0.30 |
07/09/2018 | 2.74 | <0.30 |
08/09/2018 | 0.64 | <0.30 |
09/09/2018 | 0.77 | <0.30 |
10/09/2018 | 0.53 | <0.30 |
11/09/2018 | 0.88 | <0.30 |
12/09/2018 | 0.80 | <0.30 |
13/09/2018 | 0.34 | <0.30 |
14/09/2018 | 0.91 | <0.30 |
15/09/2018 | 0.63 | <0.30 |
16/09/2018 | 1.51 | <0.30 |
17/09/2018 | 1.08 | <0.30 |
18/09/2018 | 0.66 | <0.30 |
19/09/2018 | 1.39 | <0.30 |
20/09/2018 | 1.44 | <0.30 |
21/09/2018 | 0.60 | <0.30 |
22/09/2018 | 0.50 | <0.30 |
23/09/2018 | 0.50 | <0.30 |
24/09/2018 | 2.64 | <0.30 |
25/09/2018 | 4.40 | 0.34 |
26/09/2018 | 3.94 | 0.30 |
27/09/2018 | 0.49 | <0.30 |
28/09/2018 | 0.51 | <0.30 |
29/09/2018 | 1.65 | <0.30 |
30/09/2018 | 0.35 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Ottobre 2018
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2018 | 5.40 | <0.30 |
02/10/2018 | 1.64 | <0.30 |
03/10/2018 | 0.79 | <0.30 |
04/10/2018 | 1.85 | <0.30 |
05/10/2018 | 1.68 | <0.30 |
06/10/2018 | <0.30 | <0.30 |
07/10/2018 | 0.90 | <0.30 |
08/10/2018 | 0.55 | <0.30 |
09/10/2018 | 0.70 | <0.30 |
10/10/2018 | 0.44 | <0.30 |
11/10/2018 | 1.47 | <0.30 |
12/10/2018 | 0.78 | <0.30 |
13/10/2018 | 1.10 | <0.30 |
14/10/2018 | 0.65 | <0.30 |
15/10/2018 | 1.26 | <0.30 |
16/10/2018 | 0.79 | <0.30 |
17/10/2018 | 0.39 | <0.30 |
18/10/2018 | 1.66 | <0.30 |
19/10/2018 | 0.57 | <0.30 |
20/10/2018 | 0.81 | <0.30 |
21/10/2018 | 4.01 | <0.30 |
22/10/2018 | 5.19 | <0.30 |
23/10/2018 | 2.42 | <0.30 |
24/10/2018 | 1.76 | <0.30 |
25/10/2018 | 0.87 | <0.30 |
26/10/2018 | 0.62 | <0.30 |
27/10/2018 | 2.02 | <0.30 |
28/10/2018 | 3.48 | <0.30 |
29/10/2018 | 4.85 | 0.30 |
30/10/2018 | 3.27 | <0.30 |
31/10/2018 | 0.80 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Novembre 2018
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2018 | 1.40 | <0.30 |
02/11/2018 | 0.79 | <0.30 |
03/11/2018 | 1.66 | <0.30 |
04/11/2018 | 0.95 | <0.30 |
05/11/2018 | 0.87 | <0.30 |
06/11/2018 | 0.57 | <0.30 |
07/11/2018 | 0.86 | <0.30 |
08/11/2018 | 0.79 | 0.34 |
09/11/2018 | 0.82 | 0.32 |
10/11/2018 | 0.78 | 0.34 |
11/11/2018 | 0.57 | 0.30 |
12/11/2018 | 0.79 | 0.35 |
13/11/2018 | 1.06 | 0.35 |
14/11/2018 | 0.82 | 0.38 |
15/11/2018 | 1.05 | 0.36 |
16/11/2018 | 5.63 | 0.33 |
17/11/2018 | 1.20 | <0.30 |
18/11/2018 | 3.52 | <0.30 |
19/11/2018 | 0.64 | <0.30 |
20/11/2018 | 0.39 | <0.30 |
21/11/2018 | 0.49 | <0.30 |
22/11/2018 | 0.90 | <0.30 |
23/11/2018 | 6.45 | <0.30 |
24/11/2018 | 2.30 | 0.31 |
25/11/2018 | 0.43 | 0.32 |
26/11/2018 | 1.85 | 0.33 |
27/11/2018 | 0.84 | 0.34 |
28/11/2018 | 0.92 | 0.34 |
29/11/2018 | 0.84 | 0.31 |