Vai al contenuto

Centralina Fasano Ufficio Tecnico via Parlatorio Terrazza – Archivio Gennaio Aprile 2018

Chart by Visualizer

Gennaio 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2018 1.74 1.33
02/01/2018 1.72 1.35
03/01/2018 1.75 1.36
04/01/2018 1.73 1.32
05/01/2018 1.71 1.34
06/01/2018 1.77 1.32
07/01/2018 1.72 1.36
08/01/2018 1.74 1.32
09/01/2018 1.78 1.31
10/01/2018 1.76 1.35
11/01/2018 1.73 1.33
12/01/2018 1.75 1.34
13/01/2018 1.71 1.32
14/01/2018 1.72 1.35
15/01/2018 1.71 1.34
16/01/2018 1.75 1.32
17/01/2018 1.73 1.36
18/01/2018 1.78 1.28
19/01/2018 1.74 1.25
20/01/2018 1.81 1.24
21/01/2018 1.73 1.25
22/01/2018 1.82 1.26
23/01/2018 1.85 1.29
24/01/2018 1.83 1.24
25/01/2018 1.81 1.22
26/01/2018 1.84 1.25
27/01/2018 1.80 1.24
28/01/2018 1.78 1.25
29/01/2018 1.74 1.23
30/01/2018 1.78 1.26
31/01/2018 1.73 1.22
Chart by Visualizer

Febbraio 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2018 1.73 1.22
02/02/2018 1.71 1.26
03/02/2018 1.77 1.24
04/02/2018 1.79 1.22
05/02/2018 1.81 1.25
06/02/2018 1.74 1.22
07/02/2018 1.74 1.25
08/02/2018 1.73 1.23
09/02/2018 1.76 1.26
10/02/2018 1.71 1.24
11/02/2018 1.75 1.22
12/02/2018 1.73 1.21
13/02/2018 1.78 1.25
14/02/2018 1.72 1.24
15/02/2018 1.76 1.25
16/02/2018 1.70 1.20
17/02/2018 1.66 1.23
18/02/2018 1.63 1.27
19/02/2018 1.61 1.24
20/02/2018 1.65 1.22
21/02/2018 1.62 1.21
22/02/2018 1.63 1.20
23/02/2018 1.65 1.28
24/02/2018 1.62 1.18
25/02/2018 1.61 1.17
26/02/2018 1.66 1.15
27/02/2018 1.68 1.15
28/02/2018 1.69 1.12
Chart by Visualizer

Marzo 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/03/2018 1.65 1.12
02/03/2018 1.68 1.11
03/03/2018 1.69 1.10
04/03/2018 1.71 1.15
05/03/2018 1.70 1.12
06/03/2018 1.72 1.16
07/03/2018 1.70 1.12
08/03/2018 1.67 1.12
09/03/2018 1.74 1.10
10/03/2018 1.72 1.08
11/03/2018 1.78 1.11
12/03/2018 1.75 1.13
13/03/2018 1.78 1.18
14/03/2018 1.68 1.20
15/03/2018 1.66 1.22
16/03/2018 1.75 1.17
17/03/2018 1.73 1.21
18/03/2018 1.77 1.23
19/03/2018 1.79 1.20
20/03/2018 1.75 1.27
21/03/2018 1.65 1.27
22/03/2018 1.66 1.17
23/03/2018 1.63 1.20
24/03/2018 1.68 1.17
25/03/2018 1.65 1.18
26/03/2018 1.66 1.22
27/03/2018 1.68 1.23
28/03/2018 1.71 1.20
29/03/2018 1.75 1.23
30/03/2018 1.72 1.25
31/03/2018 1.77 1.20
Chart by Visualizer

Aprile 2018

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/04/2018 1.70 1.24
02/04/2018 1.73 1.28
03/04/2018 1.77 1.20
04/04/2018 1.71 1.17
05/04/2018 1.74 1.15
06/04/2018 1.72 1.19
07/04/2018 1.75 1.21
08/04/2018 1.73 1.17
09/04/2018 1.78 1.15
10/04/2018 1.68 1.12
11/04/2018 1.70 1.25
12/04/2018 1.66 1.21
13/04/2018 1.68 1.20
14/04/2018 1.65 1.17
15/04/2018 1.62 1.15
16/04/2018 1.70 1.17
17/04/2018 1.73 1.15
18/04/2018 1.71 1.16
19/04/2018 1.75 1.15
20/04/2018 1.73 1.15
21/04/2018 1.71 1.17
22/04/2018 1.74 1.12
23/04/2018 1.72 1.18
24/04/2018 1.70 1.22
25/04/2018 1.77 1.24
26/04/2018 1.76 1.26
27/04/2018 1.71 1.20
28/04/2018 1.74 1.22
29/04/2018 1.72 1.27
30/04/2018 1.75 1.25