Chart by Visualizer
Gennaio 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2019 | 0.93 | <0.30 |
02/01/2019 | 0.73 | <0.30 |
03/01/2019 | 1.08 | <0.30 |
04/01/2019 | 2.14 | <0.30 |
05/01/2019 | 0.68 | <0.30 |
06/01/2019 | 0.68 | <0.30 |
07/01/2019 | 0.46 | <0.30 |
08/01/2019 | 0.42 | <0.30 |
09/01/2019 | 0.94 | <0.30 |
10/01/2019 | 0.82 | <0.30 |
11/01/2019 | 0.76 | <0.30 |
12/01/2019 | 1.04 | <0.30 |
13/01/2019 | 0.49 | <0.30 |
14/01/2019 | 2.78 | <0.30 |
15/01/2019 | 0.59 | <0.30 |
16/01/2019 | 0.53 | <0.30 |
17/01/2019 | 0.79 | <0.30 |
18/01/2019 | 4.53 | 0.30 |
19/01/2019 | 0.56 | <0.30 |
20/01/2019 | 0.92 | <0.30 |
21/01/2019 | 1.45 | <0.30 |
22/01/2019 | 1.56 | <0.30 |
23/01/2019 | 2.23 | <0.30 |
24/01/2019 | 1.01 | <0.30 |
25/01/2019 | 0.63 | <0.30 |
26/01/2019 | 1.13 | <0.30 |
27/01/2019 | 5.79 | <0.30 |
28/01/2019 | 1.28 | <0.30 |
29/01/2019 | 0.52 | <0.30 |
30/01/2019 | 2.47 | <0.30 |
31/01/2019 | 1.15 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2019 | 0.83 | <0.30 |
02/02/2019 | 1.65 | <0.30 |
03/02/2019 | 1.23 | <0.30 |
04/02/2019 | 1.62 | <0.30 |
05/02/2019 | 1.67 | <0.30 |
06/02/2019 | 1.59 | <0.30 |
07/02/2019 | 0.73 | <0.30 |
08/02/2019 | 0.64 | <0.30 |
09/02/2019 | 0.60 | <0.30 |
10/02/2019 | 0.56 | <0.30 |