Vai al contenuto

Centralina Fiumicino Istituto Comprensivo Porto Romano – Archivio Gennaio Marzo 2016

Gennaio 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2016 1.70 0.72
02/01/2016 1.61 0.72
03/01/2016 1.62 0.75
04/01/2016 1.63 0.71
05/01/2016 1.68 0.67
06/01/2016 1.71 0.69
07/01/2016 1.72 0.66
08/01/2016 1.73 0.67
09/01/2016 1.75 0.68
10/01/2016 1.71 0.67
11/01/2016 1.72 0.65
12/01/2016 1.74 0.65
13/01/2016 1.70 0.62
14/01/2016 1.68 0.63
15/01/2016 1.65 0.61
16/01/2016 1.63 0.64
17/01/2016 1.61 0.66
18/01/2016 1.64 0.61
19/01/2016 1.65 0.63
20/01/2016 1.63 0.65
21/01/2016 1.61 0.61
22/01/2016 1.64 0.64
23/01/2016 1.66 0.61
24/01/2016 1.65 0.66
25/01/2016 1.61 0.68
26/01/2016 1.64 0.61
27/01/2016 1.62 0.64
28/01/2016 1.61 0.62
29/01/2016 1.63 0.61
30/01/2016 1.65 0.65
31/01/2016 1.62 0.63

Febbraio 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2016 1.63 0.65
02/02/2016 1.61 0.64
03/02/2016 1.64 0.65
04/02/2016 1.62 0.64
05/02/2016 1.64 0.62
06/02/2016 1.65 0.61
07/02/2016 1.67 0.62
08/02/2016 1.62 0.64
09/02/2016 1.61 0.61
10/02/2016 1.64 0.63
11/02/2016 1.61 0.65
12/02/2016 1.63 0.62
13/02/2016 1.60 0.64
14/02/2016 1.62  0.65
15/02/2016 1.63  0.62
16/02/2016  1.64 0.61
17/02/2016  1.66 0.63
18/02/2016  1.61 0.61
19/02/2016  1.60 0.61
20/02/2016  1.62 0.69
21/02/2016  1.63 0.65
22/02/2016  1.60 0.62
23/02/2016 1.61 0.63
24/02/2016 1.66 0.63
25/02/2016 1.63 0.64
26/02/2016 1.65 0.67
27/02/2016 1.62 0.61
28/02/2016 1.64 0.61
29/02/2016 1.60 0.60

Marzo 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/03/2016 1.67 0.64
02/03/2016 1.67 0.62
03/03/2016 1.63 0.61
04/03/2016 1.62 0.66
05/03/2016 1.66 0.63
06/03/2016 1.61 0.60
07/03/2016 1.64 0.67
08/03/2016 1.61 0.65
09/03/2016 1.60 0.69
10/03/2016 1.61 0.61
11/03/2016 1.63 0.60
12/03/2016 1.64 0.61
13/03/2016 1.65 0.67
14/03/2016 1.62 0.64
15/03/2016  1.62 0.61
16/03/2016 1.66 0.61
17/03/2016 1.65  0.63
18/03/2016  1.62 0.65
19/03/2016 1.64 0.62
20/03/2016 1.60  0.64