Maggio 2015
Nota:*Monitoraggio non disponibile
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2015 | 1.51 | 0.71 |
02/05/2015 | 1.64 | 0.74 |
03/05/2015 | 1.60 | 0.72 |
04/05/2015 | 1.63 | 0.75 |
05/05/2015 | 1.65 | 0.71 |
06/05/2015 | 1.71 | 0.71 |
07/05/2015 | 1.78 | 0.73 |
08/05/2015 | 1.62 | 0.69 |
09/05/2015 | * | * |
10/05/2015 | * | * |
11/05/2015 | * | * |
12/05/2015 | 1.76 | 0.71 |
13/05/2015 | * | * |
14/05/2015 | 1.53 | 0.67 |
15/05/2015 | 1.68 | 0.67 |
16/05/2015 | * | * |
17/05/2015 | * | * |
18/05/2015 | 1.24 | 0.61 |
19/05/2015 | * | * |
20/05/2015 | 1.66 | 0.63 |
21/05/2015 | 1.39 | 0.66 |
22/05/2015 | 1.55 | 0.62 |
23/05/2015 | 1.52 | 0.67 |
24/05/2015 | 1.56 | 0.71 |
25/05/2015 | 1.37 | 0.71 |
26/05/2015 | 1.31 | 0.73 |
27/05/2015 | 1.54 | 0.75 |
28/05/2015 | 1.60 | 0.71 |
29/05/2015 | 1.48 | 0.70 |
30/05/2015 | * | * |
31/05/2015 | * | * |
Giugno 2015
Nota:*Monitoraggio non disponibile
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2015 | 1.49 | 0.61 |
02/06/2015 | 1.46 | 0.67 |
03/06/2015 | 1.48 | 0.61 |
04/06/2015 | 1.52 | 0.64 |
05/06/2015 | 1.47 | 0.62 |
06/06/2015 | 1.52 | 0.65 |
07/06/2015 | 1.47 | 0.61 |
08/06/2015 | 1.52 | 0.61 |
09/06/2015 | 1.50 | 0.67 |
10/06/2015 | 1.36 | 0.64 |
11/06/2015 | 1.41 | 0.61 |
12/06/2015 | 1.43 | 0.61 |
13/06/2015 | 1.40 | 0.58 |
14/06/2015 | 1.41 | 0.65 |
15/06/2015 | 1.45 | 0.63 |
16/06/2015 | 1.48 | 0.61 |
17/06/2015 | 1.51 | 0.60 |
18/06/2015 | 1.52 | 0.63 |
19/06/2015 | 1.56 | 0.65 |
20/06/2015 | * | * |
21/06/2015 | * | * |
22/06/2015 | * | * |
23/06/2015 | * | * |
24/06/2015 | * | * |
25/06/2015 | 1.55 | 0.60 |
26/06/2015 | 1.52 | 0.66 |
27/06/2015 | 1.41 | 0.62 |
28/06/2015 | 1.41 | 0.64 |
29/06/2015 | 1.50 | 0.67 |
30/06/2015 | 1.53 | 0.62 |
Luglio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2015 | 1.51 | 0.68 |
02/07/2015 | 1.53 | 0.65 |
03/07/2015 | 1.55 | 0.61 |
04/07/2015 | 1.57 | 0.63 |
05/07/2015 | 1.48 | 0.61 |
06/07/2015 | 1.61 | 0.67 |
07/07/2015 | 1.68 | 0.64 |
08/07/2015 | 1.64 | 0.61 |
09/07/2015 | 1.62 | 0.62 |
10/07/2015 | 1.61 | 0.63 |
11/07/2015 | 1.63 | 0.61 |
12/07/2015 | 1.60 | 0.65 |
13/07/2015 | 1.54 | 0.62 |
14/07/2015 | 1.56 | 0.64 |
15/07/2015 | 1.51 | 0.68 |
16/07/2015 | 1.54 | 0.65 |
17/07/2015 | 1.51 | 0.62 |
18/07/2015 | 1.56 | 0.67 |
19/07/2015 | 1.54 | 0.69 |
20/07/2015 | 1.52 | 0.64 |
21/07/2015 | 1.55 | 0.65 |
22/07/2015 | 1.53 | 0.62 |
23/07/2015 | 1.51 | 0.64 |
24/07/2015 | 1.55 | 0.61 |
25/07/2015 | 1.55 | 0.63 |
26/07/2015 | 1.53 | 0.65 |
27/07/2015 | 1.48 | 0.67 |
28/07/2015 | 1.49 | 0.64 |
29/07/2015 | 1.54 | 0.62 |
30/07/2015 | 1.52 | 0.61 |
31/07/2015 | 1.50 | 0.51 |
Agosto 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2015 | 1.53 | 0.65 |
02/08/2015 | 1.56 | 0.64 |
03/08/2015 | 1.54 | 0.65 |
04/08/2015 | 1.52 | 0.63 |
05/08/2015 | 1.55 | 0.61 |
06/08/2015 | 1.52 | 0.63 |
07/08/2015 | 1.55 | 0.61 |
08/08/2015 | 1.52 | 0.62 |
09/08/2015 | 1.50 | 0.61 |
10/08/2015 | 1.53 | 0.63 |
11/08/2015 | 1.54 | 0.61 |
12/08/2015 | 1.51 | 0.64 |
13/08/2015 | 1.57 | 0.62 |
14/08/2015 | 1.51 | 0.66 |
15/08/2015 | 1.54 | 0.70 |
16/08/2015 | 1.55 | 0.68 |
17/08/2015 | 1.51 | 0.63 |
18/08/2015 | 1.56 | 0.61 |
19/08/2015 | 1.54 | 0.60 |
20/08/2015 | 1.55 | 0.64 |
21/08/2015 | 1.52 | 0.61 |
22/08/2015 | 1.58 | 0.62 |
23/08/2015 | 1.53 | 0.65 |
24/08/2015 | 1.51 | 0.63 |
25/08/2015 | 1.54 | 0.67 |
26/08/2015 | 1.59 | 0.69 |
27/08/2015 | 1.57 | 0.64 |
28/08/2015 | 1.60 | 0.61 |
29/08/2015 | 1.62 | 0.62 |
30/08/2015 | 1.61 | 0.65 |
31/08/2015 | 1.63 | 0.60 |