Settembre 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2015 | 1.60 | 0.61 |
02/09/2015 | 1.65 | 0.63 |
03/09/2015 | 1.62 | 0.64 |
04/09/2015 | 1.65 | 0.61 |
05/09/2015 | 1.60 | 0.65 |
06/09/2015 | * | * |
07/09/2015 | * | * |
08/09/2015 | * | * |
09/09/2015 | * | * |
10/09/2015 | * | * |
11/09/2015 | * | * |
12/09/2015 | * | * |
13/09/2015 | * | * |
14/09/2015 | * | * |
15/09/2015 | * | * |
16/09/2015 | * | * |
17/09/2015 | * | * |
18/09/2015 | 1.61 | 0.64 |
19/09/2015 | 1.63 | 0.62 |
20/09/2015 | 1.65 | 0.61 |
21/09/2015 | 1.61 | 0.65 |
22/09/2015 | 1.64 | 0.61 |
23/09/2015 | 1.62 | 0.66 |
24/09/2015 | 1.66 | 0.64 |
25/09/2015 | 1.64 | 0.61 |
26/09/2015 | 1.59 | 0.66 |
27/09/2015 | 1.57 | 0.63 |
28/09/2015 | 1.60 | 0.61 |
29/09/2015 | 1.62 | 0.65 |
30/09/2015 | 1.63 | 0.64 |
Ottobre 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2015 | 1.68 | 0.62 |
02/10/2015 | 1.64 | 0.65 |
03/10/2015 | 1.62 | 0.61 |
04/10/2015 | 1.66 | 0.64 |
05/10/2015 | 1.63 | 0.62 |
06/10/2015 | 1.65 | 0.66 |
07/10/2015 | 1.57 | 0.60 |
08/10/2015 | 1.59 | 0.60 |
09/10/2015 | 1.61 | 0.68 |
10/10/2015 | 1.65 | 0.67 |
11/10/2015 | 1.63 | 0.68 |
12/10/2015 | 1.65 | 0.69 |
13/10/2015 | 1.65 | 0.65 |
14/10/2015 | 1.62 | 0.69 |
15/10/2015 | 1.67 | 0.71 |
16/10/2015 | 1.68 | 0.70 |
17/10/2015 | 1.62 | 0.69 |
18/10/2015 | 1.63 | 0.67 |
19/10/2015 | 1.60 | 0.72 |
20/10/2015 | 1.68 | 0.70 |
21/10/2015 | 1.57 | 0.69 |
22/10/2015 | 1.59 | 0.65 |
23/10/2015 | 1.59 | 0.63 |
24/10/2015 | 1.61 | 0.62 |
25/10/2015 | 1.62 | 0.61 |
26/10/2015 | 1.66 | 0.63 |
27/10/2015 | 1.63 | 0.64 |
28/10/2015 | 1.61 | 0.61 |
29/10/2015 | 1.62 | 0.64 |
30/10/2015 | 1.64 | 0.60 |
31/10/2015 | 1.62 | 0.63 |
Novembre 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2015 | 1.65 | 0.61 |
02/11/2015 | 1.63 | 0.65 |
03/11/2015 | 1.68 | 0.64 |
04/11/2015 | 1.63 | 0.61 |
05/11/2015 | 1.62 | 0.66 |
06/11/2015 | 1.65 | 0.64 |
07/11/2015 | 1.63 | 0.62 |
08/11/2015 | 1.62 | 0.61 |
09/11/2015 | 1.65 | 0.65 |
10/11/2015 | 1.60 | 0.66 |
11/11/2015 | 1.62 | 0.65 |
12/11/2015 | 1.65 | 0.61 |
13/11/2015 | 1.63 | 0.64 |
14/11/2015 | 1.65 | 0.65 |
15/11/2015 | 1.61 | 0.62 |
16/11/2015 | 1.64 | 0.61 |
17/11/2015 | 1.62 | 0.66 |
18/11/2015 | 1.63 | 0.65 |
19/11/2015 | 1.64 | 0.67 |
20/11/2015 | 1.66 | 0.68 |
21/11/2015 | 1.63 | 0.69 |
22/11/2015 | 1.66 | 0.64 |
23/11/2015 | 1.65 | 0.66 |
24/11/2015 | 1.61 | 0.65 |
25/11/2015 | 1.58 | 0.62 |
26/11/2015 | 1.64 | 0.64 |
27/11/2015 | 1.60 | 0.65 |
28/11/2015 | 1.60 | 0.65 |
29/11/2015 | 1.62 | 0.63 |
30/11/2015 | 1.63 | 0.61 |
Dicembre 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2015 | 1.63 | 0.61 |
02/12/2015 | 1.65 | 0.63 |
03/12/2015 | 1.64 | 0.65 |
04/12/2015 | 1.62 | 0.61 |
05/12/2015 | 1.65 | 0.64 |
06/12/2015 | 1.63 | 0.62 |
07/12/2015 | 1.65 | 0.66 |
08/12/2015 | 1.61 | 0.64 |
09/12/2015 | 1.61 | 0.62 |
10/12/2015 | 1.63 | 0.61 |
11/12/2015 | 1.60 | 0.63 |
12/12/2015 | 1.61 | 0.65 |
13/12/2015 | 1.63 | 0.61 |
14/12/2015 | 1.61 | 0.61 |
15/12/2015 | 1.64 | 0.65 |
16/12/2015 | 1.66 | 0.62 |
17/12/2015 | 1.67 | 0.64 |
18/12/2015 | 1.69 | 0.63 |
19/12/2015 | 1.65 | 0.62 |
20/12/2015 | 1.63 | 0.65 |
21/12/2015 | 1.61 | 0.61 |
22/12/2015 | 1.60 | 0.60 |
23/12/2015 | 1.60 | 0.65 |
24/12/2015 | 1.62 | 0.65 |
25/12/2015 | 1.65 | 0.64 |
26/12/2015 | 1.64 | 0.62 |
27/12/2015 | 1.62 | 0.61 |
28/12/2015 | 1.63 | 0.66 |
29/12/2015 | 1.60 | 0.64 |
30/12/2015 | 1.62 | 0.61 |
31/12/2015 | 1.69 | 0.70 |