Maggio 2014
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2014 | 1.25 | 0.80 |
02/05/2014 | 1.20 | 0.84 |
03/05/2014 | 1.24 | 0.89 |
04/05/2014 | 1.26 | 0.84 |
05/05/2014 | 1.22 | 0.82 |
06/05/2014 | 1.20 | 0.81 |
07/05/2014 | 1.21 | 0.83 |
08/05/2014 | 1.20 | 0.85 |
09/05/2014 | 1.23 | 0.81 |
10/05/2014 | 1.25 | 0.82 |
11/05/2014 | 1.27 | 0.85 |
12/05/2014 | 1.21 | 0.81 |
13/05/2014 | 1.22 | 0.84 |
14/05/2014 | 1.26 | 0.82 |
15/05/2014 | 1.23 | 0.85 |
16/05/2014 | 1.21 | 0.81 |
17/05/2014 | 1.20 | 0.83 |
18/05/2014 | 1.21 | 0.85 |
19/05/2014 | 1.25 | 0.84 |
20/05/2014 | 1.21 | 0.82 |
21/05/2014 | 1.24 | 0.86 |
22/05/2014 | 1.26 | 0.81 |
23/05/2014 | 1.28 | 0.84 |
24/05/2014 | 1.27 | 0.81 |
25/05/2014 | 1.22 | 0.82 |
26/05/2014 | 1.25 | 0.81 |
27/05/2014 | 1.21 | 0.83 |
28/05/2014 | 1.24 | 0.84 |
29/05/2014 | 1.28 | 0.83 |
30/05/2014 | 1.27 | 0.81 |
31/05/2014 | 1.29 | 0.84 |
Giugno 2014
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2014 | 1.25 | 0.81 |
02/06/2014 | 1.22 | 0.79 |
03/06/2014 | 1.25 | 0.79 |
04/06/2014 | 1.24 | 0.82 |
05/06/2014 | 1.21 | 0.88 |
06/06/2014 | 1.26 | 0.83 |
07/06/2014 | 1.22 | 0.84 |
08/06/2014 | 1.20 | 0.85 |
09/06/2014 | 1.17 | 0.86 |
10/06/2014 | 1.19 | 0.82 |
11/06/2014 | 1.18 | 0.83 |
12/06/2014 | 1.24 | 0.80 |
13/06/2014 | 1.21 | 0.81 |
14/06/2014 | 1.20 | 0.84 |
15/06/2014 | 1.17 | 0.82 |
16/06/2014 | 1.22 | 0.81 |
17/06/2014 | 1.24 | 0.83 |
18/06/2014 | 1.21 | 0.84 |
19/06/2014 | 1.23 | 0.86 |
20/06/2014 | 1.22 | 0.81 |
21/06/2014 | 1.24 | 0.84 |
22/06/2014 | 1.22 | 0.82 |
23/06/2014 | 1.25 | 0.83 |
24/06/2014 | 1.23 | 0.80 |
25/06/2014 | 1.20 | 0.81 |
26/06/2014 | 1.24 | 0.83 |
27/06/2014 | 1.26 | 0.80 |
28/06/2014 | 1.28 | 0.81 |
29/06/2014 | 1.20 | 0.85 |
30/06/2014 | 1.24 | 0.87 |
Luglio 2014
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2014 | 1.22 | 0.82 |
02/07/2014 | 1.24 | 0.85 |
03/07/2014 | 1.21 | 0.81 |
04/07/2014 | 1.23 | 0.83 |
05/07/2014 | 1.19 | 0.85 |
06/07/2014 | 1.21 | 0.81 |
07/07/2014 | 1.23 | 0.84 |
08/07/2014 | 1.20 | 0.87 |
09/07/2014 | 1.24 | 0.85 |
10/07/2014 | 1.22 | 0.83 |
11/07/2014 | 1.26 | 0.81 |
12/07/2014 | 1.22 | 0.84 |
13/07/2014 | 1.24 | 0.82 |
14/07/2014 | 1.21 | 0.86 |
15/07/2014 | 1.22 | 0.81 |
16/07/2014 | 1.20 | 0.83 |
17/07/2014 | 1.25 | 0.81 |
18/07/2014 | 1.22 | 0.82 |
19/07/2014 | 1.26 | 0.87 |
20/07/2014 | 1.25 | 0.89 |
21/07/2014 | 1.21 | 0.85 |
22/07/2014 | 1.23 | 0.82 |
23/07/2014 | 1.25 | 0.81 |
24/07/2014 | 1.22 | 0.83 |
25/07/2014 | 1.24 | 0.81 |
26/07/2014 | 1.20 | 0.84 |
27/07/2014 | 1.22 | 0.85 |
28/07/2014 | 1.26 | 0.84 |
29/07/2014 | 1.25 | 0.81 |
30/07/2014 | 1.27 | 0.84 |
31/07/2014 | 1.29 | 0.83 |
Agosto 2014
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2014 | 1.20 | 0.86 |
02/08/2014 | 1.23 | 0.85 |
03/08/2014 | 1.22 | 0.87 |
04/08/2014 | 1.21 | 0.89 |
05/08/2014 | 1.24 | 0.81 |
06/08/2014 | 1.22 | 0.84 |
07/08/2014 | 1.26 | 0.82 |
08/08/2014 | 1.21 | 0.85 |
09/08/2014 | 1.24 | 0.81 |
10/08/2014 | 1.23 | 0.88 |
11/08/2014 | 1.25 | 0.81 |
12/08/2014 | 1.22 | 0.85 |
13/08/2014 | 1.27 | 0.82 |
14/08/2014 | 1.24 | 0.88 |
15/08/2014 | 1.28 | 0.83 |
16/08/2014 | 1.25 | 0.81 |
17/08/2014 | 1.27 | 0.84 |
18/08/2014 | 1.29 | 0.82 |
19/08/2014 | 1.26 | 0.86 |
20/08/2014 | 1.24 | 0.82 |
21/08/2014 | 1.22 | 0.85 |
22/08/2014 | 1.25 | 0.88 |
23/08/2014 | 1.21 | 0.83 |
24/08/2014 | 1.23 | 0.81 |
25/08/2014 | 1.24 | 0.85 |
26/08/2014 | 1.28 | 0.82 |
27/08/2014 | 1.24 | 0.83 |
28/08/2014 | 1.29 | 0.81 |
29/08/2014 | 1.31 | 0.82 |
30/08/2014 | 1.27 | 0.84 |
31/08/2014 | 1.28 | 0.81 |