Gennaio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 4.78 | <0.30 |
| 02/01/2021 | 2.57 | <0.30 |
| 03/01/2021 | 2.09 | <0.30 |
| 04/01/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 05/01/2021 | 0.87 | <0.30 |
| 06/01/2021 | 27.85 | 0.30 |
| 07/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 08/01/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 09/01/2021 | 0.41 | <0.30 |
| 10/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 11/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 12/01/2021 | 0.30 | <0.30 |
| 13/01/2021 | 0.42 | <0.30 |
| 14/01/2021 | 0.64 | <0.30 |
| 15/01/2021 | 0.68 | <0.30 |
| 16/01/2021 | 0.66 | <0.30 |
| 17/01/2021 | 0.30 | <0.30 |
| 18/01/2021 | 0.39 | <0.30 |
| 19/01/2021 | 0.34 | <0.30 |
| 20/01/2021 | 0.30 | <0.30 |
| 21/01/2021 | 1.30 | <0.30 |
| 22/01/2021 | 0.30 | <0.30 |
| 23/01/2021 | 0.68 | <0.30 |
| 24/01/2021 | 0.42 | <0.30 |
| 25/01/2021 | 1.13 | <0.30 |
| 26/01/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 27/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 28/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 29/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 30/01/2021 | 2.42 | <0.30 |
| 31/01/2021 | <0.30 | <0.30 |
Febbraio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 02/02/2021 | 1.04 | <0.30 |
| 03/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 04/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 05/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 06/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 07/02/2021 | 2.02 | <0.30 |
| 08/02/2021 | 1.18 | <0.30 |
| 09/02/2021 | 0.85 | <0.30 |
| 10/02/2021 | 4.04 | <0.30 |
| 11/02/2021 | 0.30 | <0.30 |
| 12/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 13/02/2021 | 0.71 | <0.30 |
| 14/02/2021 | 0.93 | <0.30 |
| 15/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 16/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 17/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 18/02/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 19/02/2021 | 0.40 | <0.30 |
| 20/02/2021 | 0.45 | <0.30 |
| 21/02/2021 | 0.37 | <0.30 |
| 22/02/2021 | 1.02 | <0.30 |
| 23/02/2021 | 0.61 | <0.30 |
| 24/02/2021 | 0.40 | <0.30 |
| 25/02/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 26/02/2021 | 2.19 | <0.30 |
| 27/02/2021 | 0.44 | <0.30 |
| 28/02/2021 | 0.59 | <0.30 |
Marzo 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2021 | 0.98 | <0.30 |
| 02/03/2021 | 0.42 | <0.30 |
| 03/03/2021 | 1.52 | <0.30 |
| 04/03/2021 | 0.54 | <0.30 |
| 05/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 06/03/2021 | 0.98 | <0.30 |
| 07/03/2021 | 0.45 | <0.30 |
| 08/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 09/03/2021 | 0.37 | <0.30 |
| 10/03/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 11/03/2021 | 0.39 | <0.30 |
| 12/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 13/03/2021 | 0.40 | <0.30 |
| 14/03/2021 | 2.34 | <0.30 |
| 15/03/2021 | 0.38 | <0.30 |
| 16/03/2021 | 0.91 | <0.30 |
| 17/03/2021 | 1.85 | <0.30 |
| 18/03/2021 | 0.73 | <0.30 |
| 19/03/2021 | 0.75 | <0.30 |
| 20/03/2021 | 0.50 | <0.30 |
| 21/03/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 22/03/2021 | 1.23 | <0.30 |
| 23/03/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 24/03/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 25/03/2021 | 0.91 | <0.30 |
| 26/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 27/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 28/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 29/03/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 30/03/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 31/03/2021 | 0.51 | <0.30 |
Aprile 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 02/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 03/04/2021 | 1.35 | <0.30 |
| 04/04/2021 | 0.30 | <0.30 |
| 05/04/2021 | 1.42 | <0.30 |
| 06/04/2021 | 1.93 | <0.30 |
| 07/04/2021 | 0.76 | <0.30 |
| 08/04/2021 | 0.68 | <0.30 |
| 09/04/2021 | 0.34 | <0.30 |
| 10/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 11/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 12/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 13/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 14/04/2021 | 0.54 | <0.30 |
| 15/04/2021 | 0.35 | <0.30 |
| 16/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 17/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 18/04/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 19/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 20/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 21/04/2021 | 0.44 | <0.30 |
| 22/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 23/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 24/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 25/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 26/04/2021 | 0.65 | <0.30 |
| 27/04/2021 | 0.64 | <0.30 |
| 28/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 29/04/2021 | <0.30 | <0.30 |
| 30/04/2021 | 0.36 | <0.30 |
