Chart by Visualizer
Maggio 2022
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2022 | * | * |
02/05/2022 | * | * |
03/05/2022 | * | * |
04/05/2022 | * | * |
05/05/2022 | * | * |
06/05/2022 | * | * |
07/05/2022 | * | * |
08/05/2022 | * | * |
09/05/2022 | * | * |
10/05/2022 | * | * |
11/05/2022 | * | * |
12/05/2022 | * | * |
13/05/2022 | * | * |
14/05/2022 | * | * |
15/05/2022 | * | * |
16/05/2022 | * | * |
17/05/2022 | * | * |
18/05/2022 | * | * |
19/05/2022 | 0.30 | <0.30 |
20/05/2022 | 0.52 | <0.30 |
21/05/2022 | 0.32 | <0.30 |
22/05/2022 | 0.50 | <0.30 |
23/05/2022 | 0.30 | <0.30 |
24/05/2022 | 0.50 | <0.30 |
25/05/2022 | 0.81 | <0.30 |
26/05/2022 | 0.67 | <0.30 |
27/05/2022 | 0.46 | <0.30 |
28/05/2022 | 0.42 | <0.30 |
29/05/2022 | 1.00 | <0.30 |
30/05/2022 | 0.53 | <0.30 |
31/05/2022 | 0.58 | <0.30 |
* Nota: valori non disponibili
Chart by Visualizer
Giugno 2022
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2022 | 0.68 | <0.30 |
02/06/2022 | 0.47 | <0.30 |
03/06/2022 | 0.48 | <0.30 |
04/06/2022 | 0.49 | <0.30 |
05/06/2022 | 0.66 | <0.30 |
06/06/2022 | 0.40 | <0.30 |
07/06/2022 | 1.41 | <0.30 |
08/06/2022 | 1.70 | <0.30 |